Атлантический дивизион
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Провиденс Брюинз | Заявка | 25 | 14 | 1 | 4 | 6 | 78 - 60 | 34 | ||
2. | Хартфорд Вулф Пэк | Заявка | 24 | 11 | 3 | 1 | 9 | 82 - 74 | 29 | ||
3. | Бриджпорт Саунд Тайгерс | Заявка | 24 | 5 | 3 | 2 | 14 | 59 - 81 | 18 |
Центральный дивизион
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Чикаго Вулвз | Заявка | 33 | 20 | 1 | 3 | 9 | 132 - 94 | 45 | ||
2. | Айова Уайлд | Заявка | 34 | 15 | 2 | 4 | 13 | 107 - 113 | 38 | ||
3. | Техас Старз | Заявка | 38 | 13 | 4 | 3 | 18 | 117 - 124 | 37 | ||
4. | Гранд-Рапидс Гриффинс | Заявка | 32 | 15 | 1 | 4 | 12 | 96 - 97 | 36 | ||
5. | Кливленд Монстерз | Заявка | 29 | 13 | 3 | 3 | 10 | 101 - 86 | 35 | ||
6. | Рокфорд Айсхогс | Заявка | 32 | 7 | 5 | 1 | 19 | 89 - 115 | 25 |
Тихоокеанский дивизион
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Хендерсон Силвер Найтс | Заявка | 44 | 25 | 3 | 2 | 14 | 143 - 114 | 58 | ||
2. | Бейкерсфилд Кондорс | Заявка | 45 | 20 | 8 | 1 | 16 | 146 - 122 | 57 | ||
3. | Сан-Диего Галлз | Заявка | 47 | 22 | 5 | 3 | 17 | 161 - 150 | 57 | ||
4. | Сан-Хосе Барракуда | Заявка | 40 | 17 | 0 | 6 | 17 | 115 - 137 | 40 | ||
5. | Онтарио Рейн | Заявка | 41 | 14 | 3 | 5 | 19 | 140 - 154 | 39 | ||
6. | Колорадо Иглз | Заявка | 36 | 13 | 3 | 4 | 16 | 107 - 113 | 36 | ||
7. | Тусон Роадраннерс | Заявка | 37 | 10 | 3 | 3 | 21 | 104 - 128 | 29 |
Северный дивизион
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Херши Беарс | Заявка | 33 | 20 | 4 | 2 | 7 | 110 - 77 | 50 | ||
2. | Лихай Уэлли Фантомс | Заявка | 31 | 12 | 6 | 6 | 7 | 96 - 92 | 42 | ||
3. | Сиракьюз Кранч | Заявка | 32 | 16 | 3 | 3 | 10 | 120 - 93 | 41 | ||
4. | Ютика Кометс | Заявка | 28 | 12 | 4 | 1 | 11 | 89 - 88 | 33 | ||
5. | Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз | Заявка | 32 | 8 | 5 | 6 | 13 | 92 - 107 | 32 | ||
6. | Рочестер Американс | Заявка | 29 | 8 | 3 | 3 | 15 | 89 - 116 | 25 | ||
7. | Бингемтон Девилз | Заявка | 34 | 3 | 4 | 7 | 20 | 89 - 127 | 21 |
Канадский дивизион
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лаваль Рокет | Заявка | 36 | 21 | 2 | 4 | 9 | 113 - 87 | 50 | ||
2. | Манитоба Мус | Заявка | 36 | 13 | 5 | 5 | 13 | 109 - 102 | 41 | ||
3. | Белвилл Сенаторз | Заявка | 35 | 16 | 2 | 1 | 16 | 102 - 111 | 37 | ||
4. | Торонто Марлис | Заявка | 35 | 14 | 2 | 2 | 17 | 111 - 119 | 34 | ||
5. | Стоктон Хит | Заявка | 30 | 8 | 3 | 2 | 17 | 79 - 95 | 24 |
Атлантический дивизион
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Провиденс Брюинз | Заявка | 13 | 7 | 0 | 2 | 4 | 40 - 31 | 16 | ||
2. | Хартфорд Вулф Пэк | Заявка | 12 | 5 | 1 | 0 | 6 | 40 - 39 | 12 | ||
3. | Бриджпорт Саунд Тайгерс | Заявка | 12 | 2 | 2 | 2 | 6 | 32 - 39 | 10 |
Центральный дивизион
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Чикаго Вулвз | Заявка | 16 | 12 | 0 | 1 | 3 | 69 - 41 | 25 | ||
2. | Гранд-Рапидс Гриффинс | Заявка | 16 | 7 | 1 | 4 | 4 | 42 - 47 | 20 | ||
3. | Айова Уайлд | Заявка | 17 | 8 | 1 | 2 | 6 | 56 - 56 | 20 | ||
4. | Техас Старз | Заявка | 19 | 6 | 2 | 3 | 8 | 57 - 63 | 19 | ||
5. | Кливленд Монстерз | Заявка | 14 | 7 | 1 | 1 | 5 | 51 - 46 | 17 | ||
6. | Рокфорд Айсхогс | Заявка | 17 | 6 | 2 | 0 | 9 | 53 - 59 | 16 |
Тихоокеанский дивизион
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Хендерсон Силвер Найтс | Заявка | 23 | 14 | 1 | 2 | 6 | 79 - 57 | 32 | ||
2. | Сан-Диего Галлз | Заявка | 23 | 13 | 2 | 2 | 6 | 84 - 72 | 32 | ||
3. | Бейкерсфилд Кондорс | Заявка | 22 | 12 | 3 | 1 | 6 | 78 - 55 | 31 | ||
4. | Сан-Хосе Барракуда | Заявка | 22 | 12 | 0 | 3 | 7 | 69 - 71 | 27 | ||
5. | Колорадо Иглз | Заявка | 18 | 7 | 1 | 3 | 7 | 48 - 52 | 19 | ||
6. | Онтарио Рейн | Заявка | 20 | 5 | 1 | 4 | 10 | 59 - 74 | 16 | ||
7. | Тусон Роадраннерс | Заявка | 17 | 4 | 0 | 1 | 12 | 45 - 70 | 9 |
Северный дивизион
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Херши Беарс | Заявка | 17 | 12 | 2 | 2 | 1 | 54 - 29 | 30 | ||
2. | Ютика Кометс | Заявка | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 | 51 - 25 | 22 | ||
3. | Лихай Уэлли Фантомс | Заявка | 15 | 7 | 2 | 3 | 3 | 54 - 49 | 21 | ||
4. | Сиракьюз Кранч | Заявка | 16 | 10 | 0 | 0 | 6 | 63 - 40 | 20 | ||
5. | Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз | Заявка | 16 | 5 | 2 | 4 | 5 | 52 - 53 | 18 | ||
6. | Рочестер Американс | Заявка | 15 | 2 | 2 | 2 | 9 | 44 - 65 | 10 | ||
7. | Бингемтон Девилз | Заявка | 17 | 1 | 2 | 4 | 10 | 46 - 63 | 10 |
Канадский дивизион
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Манитоба Мус | Заявка | 21 | 8 | 3 | 3 | 7 | 63 - 55 | 25 | ||
2. | Лаваль Рокет | Заявка | 18 | 8 | 1 | 3 | 6 | 52 - 46 | 21 | ||
3. | Белвилл Сенаторз | Заявка | 18 | 7 | 2 | 0 | 9 | 49 - 57 | 18 | ||
4. | Торонто Марлис | Заявка | 18 | 7 | 0 | 1 | 10 | 55 - 66 | 15 | ||
5. | Стоктон Хит | Заявка | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 28 - 43 | 5 |
Атлантический дивизион
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Провиденс Брюинз | Заявка | 12 | 7 | 1 | 2 | 2 | 38 - 29 | 18 | ||
2. | Хартфорд Вулф Пэк | Заявка | 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 42 - 35 | 17 | ||
3. | Бриджпорт Саунд Тайгерс | Заявка | 12 | 3 | 1 | 0 | 8 | 27 - 42 | 8 |
Центральный дивизион
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Чикаго Вулвз | Заявка | 17 | 8 | 1 | 2 | 6 | 63 - 53 | 20 | ||
2. | Кливленд Монстерз | Заявка | 15 | 6 | 2 | 2 | 5 | 50 - 40 | 18 | ||
3. | Айова Уайлд | Заявка | 17 | 7 | 1 | 2 | 7 | 51 - 57 | 18 | ||
4. | Техас Старз | Заявка | 19 | 7 | 2 | 0 | 10 | 60 - 61 | 18 | ||
5. | Гранд-Рапидс Гриффинс | Заявка | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 54 - 50 | 16 | ||
6. | Рокфорд Айсхогс | Заявка | 15 | 1 | 3 | 1 | 10 | 36 - 56 | 9 |
Тихоокеанский дивизион
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Хендерсон Силвер Найтс | Заявка | 21 | 11 | 2 | 0 | 8 | 64 - 57 | 26 | ||
2. | Бейкерсфилд Кондорс | Заявка | 23 | 8 | 5 | 0 | 10 | 68 - 67 | 26 | ||
3. | Сан-Диего Галлз | Заявка | 24 | 9 | 3 | 1 | 11 | 77 - 78 | 25 | ||
4. | Онтарио Рейн | Заявка | 21 | 9 | 2 | 1 | 9 | 81 - 80 | 23 | ||
5. | Тусон Роадраннерс | Заявка | 20 | 6 | 3 | 2 | 9 | 59 - 58 | 20 | ||
6. | Колорадо Иглз | Заявка | 18 | 6 | 2 | 1 | 9 | 59 - 61 | 17 | ||
7. | Сан-Хосе Барракуда | Заявка | 18 | 5 | 0 | 3 | 10 | 46 - 66 | 13 |
Северный дивизион
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Сиракьюз Кранч | Заявка | 16 | 6 | 3 | 3 | 4 | 57 - 53 | 21 | ||
2. | Лихай Уэлли Фантомс | Заявка | 16 | 5 | 4 | 3 | 4 | 42 - 43 | 21 | ||
3. | Херши Беарс | Заявка | 16 | 8 | 2 | 0 | 6 | 56 - 48 | 20 | ||
4. | Рочестер Американс | Заявка | 14 | 6 | 1 | 1 | 6 | 45 - 51 | 15 | ||
5. | Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз | Заявка | 16 | 3 | 3 | 2 | 8 | 40 - 54 | 14 | ||
6. | Ютика Кометс | Заявка | 15 | 4 | 1 | 1 | 9 | 38 - 63 | 11 | ||
7. | Бингемтон Девилз | Заявка | 17 | 2 | 2 | 3 | 10 | 43 - 64 | 11 |
Канадский дивизион
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Лаваль Рокет | Заявка | 18 | 13 | 1 | 1 | 3 | 61 - 41 | 29 | ||
2. | Белвилл Сенаторз | Заявка | 17 | 9 | 0 | 1 | 7 | 53 - 54 | 19 | ||
3. | Торонто Марлис | Заявка | 17 | 7 | 2 | 1 | 7 | 56 - 53 | 19 | ||
4. | Стоктон Хит | Заявка | 19 | 6 | 3 | 1 | 9 | 51 - 52 | 19 | ||
5. | Манитоба Мус | Заявка | 15 | 5 | 2 | 2 | 6 | 46 - 47 | 16 |
Топ бомбардиров
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Сан-Диего Галлз | Потуральски Эндрю | 42 | 9 | 33 |
2. | Хендерсон Силвер Найтс | О'Реган Даниэль | 42 | 17 | 25 |
3. | Чикаго Вулвз | Томасино Филип | 40 | 17 | 23 |
4. | Бейкерсфилд Кондорс | Бенсон Тайлер | 40 | 13 | 27 |
5. | Бейкерсфилд Кондорс | Мароди Купер | 38 | 22 | 16 |