Атлантический дивизион
Центральный дивизион
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 34 - 16 | 16 | ||||
2. | 9 | 5 | 1 | 1 | 2 | 21 - 18 | 13 | ||||
3. | 8 | 4 | 1 | 0 | 3 | 31 - 29 | 10 | ||||
4. | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 21 - 22 | 6 | ||||
5. | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 19 - 23 | 6 | ||||
6. | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 - 23 | 5 | ||||
7. | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 22 - 37 | 5 |
Тихоокеанский дивизион
Северный дивизион
Атлантический дивизион
Центральный дивизион
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 - 5 | 6 | ||||
2. | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17 - 12 | 6 | ||||
3. | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 - 3 | 4 | ||||
4. | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 - 10 | 2 | ||||
5. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 - 14 | 2 | ||||
6. | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 - 14 | 2 | ||||
7. | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 - 12 | 0 |
Тихоокеанский дивизион
Северный дивизион
Атлантический дивизион
Центральный дивизион
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 27 - 13 | 12 | ||||
2. | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 14 - 13 | 7 | ||||
3. | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 - 11 | 5 | ||||
4. | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 - 9 | 4 | ||||
5. | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 - 12 | 4 | ||||
6. | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 14 - 17 | 4 | ||||
7. | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 - 23 | 3 |
Тихоокеанский дивизион
Северный дивизион
Милуоки Эдмиралс | Хиностроза Винсент | 15 (11) |
Херши Беарс | Фрэнк Этен | 13 (6) |
Калгари Рэнглерс | Хант Дэймон | 13 (11) |
Бриджпорт Айлендерс | _Jefferies A. | 11 (8) |
Лаваль Рокет | Бек Оуэн | 11 (8) |