Западная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Толидо Уоллай | 72 | 41 | 8 | 4 | 19 | 277 - 203 | 102 | |||
2. | Форт-Уэйн Кометс | 72 | 37 | 3 | 7 | 25 | 267 - 225 | 87 | |||
3. | Юта Гриззлис | 72 | 35 | 7 | 3 | 27 | 240 - 225 | 87 | |||
4. | Рапид-Сити Раш | 72 | 31 | 5 | 11 | 25 | 241 - 232 | 83 | |||
5. | Аллен Американс | 71 | 29 | 5 | 9 | 28 | 235 - 240 | 77 | |||
6. | Талса Ойлерс | 70 | 29 | 6 | 6 | 29 | 214 - 213 | 76 | |||
7. | Уилинг Нэйлерз | 71 | 29 | 7 | 4 | 31 | 239 - 244 | 76 | |||
8. | Цинциннати Сайклонс | 72 | 32 | 4 | 4 | 32 | 243 - 239 | 76 | |||
9. | Айдахо Стилхэдз | 72 | 29 | 7 | 3 | 33 | 216 - 191 | 75 | |||
10. | Инди Фьюэл | 72 | 29 | 5 | 5 | 33 | 232 - 233 | 73 | |||
11. | Каламазу Уингз | 72 | 30 | 6 | 1 | 35 | 224 - 255 | 73 | |||
12. | Канзас-Сити Маверикс | 70 | 22 | 9 | 7 | 32 | 201 - 235 | 69 | |||
13. | Iowa Heartlanders | 72 | 25 | 4 | 10 | 33 | 229 - 263 | 68 | |||
14. | Уичито Тандер | 71 | 21 | 6 | 9 | 35 | 200 - 255 | 63 |
Восточная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Рединг Роялс | 70 | 39 | 6 | 8 | 17 | 255 - 197 | 98 | |||
2. | Флорида Эверблэйдс | 72 | 36 | 6 | 10 | 20 | 243 - 187 | 94 | |||
3. | Атланта Гладиаторс | 72 | 33 | 10 | 5 | 24 | 220 - 198 | 91 | |||
4. | Ньюфаундленд | 66 | 39 | 3 | 5 | 19 | 259 - 187 | 89 | |||
5. | Джэксонвилл АйсМэн | 72 | 30 | 10 | 5 | 27 | 206 - 185 | 85 | |||
6. | Гринвиль Свамп Рэббитс | 72 | 28 | 5 | 9 | 30 | 210 - 209 | 75 | |||
7. | Trois-Rivieres Lions | 67 | 26 | 8 | 6 | 27 | 227 - 225 | 74 | |||
8. | Мэйн Маринерз | 72 | 25 | 8 | 8 | 31 | 230 - 236 | 74 | |||
9. | Орландо Солар Бэрс | 70 | 24 | 8 | 7 | 31 | 194 - 225 | 71 | |||
10. | Вустер Рэйлерз | 70 | 27 | 4 | 7 | 32 | 224 - 245 | 69 | |||
11. | Норфолк Эдмиралс | 70 | 23 | 6 | 5 | 36 | 202 - 256 | 63 | |||
12. | Саут Каролина Стингрэйс | 71 | 19 | 8 | 6 | 38 | 185 - 237 | 60 | |||
13. | Адирондак Тандер | 69 | 21 | 4 | 4 | 40 | 193 - 266 | 54 |
Западная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Форт-Уэйн Кометс | 36 | 22 | 3 | 2 | 9 | 135 - 98 | 52 | |||
2. | Толидо Уоллай | 36 | 21 | 4 | 2 | 9 | 151 - 112 | 52 | |||
3. | Айдахо Стилхэдз | 36 | 20 | 5 | 1 | 10 | 126 - 77 | 51 | |||
4. | Цинциннати Сайклонс | 36 | 20 | 3 | 2 | 11 | 141 - 107 | 48 | |||
5. | Юта Гриззлис | 36 | 22 | 1 | 0 | 13 | 130 - 107 | 46 | |||
6. | Каламазу Уингз | 36 | 19 | 3 | 0 | 14 | 126 - 116 | 44 | |||
7. | Рапид-Сити Раш | 36 | 16 | 2 | 7 | 11 | 126 - 109 | 43 | |||
8. | Аллен Американс | 36 | 16 | 4 | 3 | 13 | 109 - 108 | 43 | |||
9. | Талса Ойлерс | 35 | 17 | 3 | 2 | 13 | 118 - 104 | 42 | |||
10. | Канзас-Сити Маверикс | 35 | 14 | 5 | 3 | 13 | 95 - 101 | 41 | |||
11. | Инди Фьюэл | 36 | 18 | 2 | 1 | 15 | 123 - 104 | 41 | |||
12. | Уилинг Нэйлерз | 35 | 13 | 5 | 2 | 15 | 110 - 112 | 38 | |||
13. | Iowa Heartlanders | 36 | 13 | 2 | 6 | 15 | 120 - 139 | 36 | |||
14. | Уичито Тандер | 35 | 12 | 2 | 5 | 16 | 111 - 124 | 33 |
Восточная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Рединг Роялс | 36 | 21 | 3 | 4 | 8 | 130 - 99 | 52 | |||
2. | Атланта Гладиаторс | 36 | 20 | 5 | 1 | 10 | 115 - 89 | 51 | |||
3. | Ньюфаундленд | 32 | 19 | 2 | 2 | 9 | 127 - 90 | 44 | |||
4. | Гринвиль Свамп Рэббитс | 36 | 18 | 1 | 6 | 11 | 110 - 97 | 44 | |||
5. | Мэйн Маринерз | 36 | 17 | 4 | 2 | 13 | 128 - 113 | 44 | |||
6. | Джэксонвилл АйсМэн | 36 | 15 | 6 | 2 | 13 | 106 - 87 | 44 | |||
7. | Флорида Эверблэйдс | 36 | 17 | 2 | 4 | 13 | 116 - 100 | 42 | |||
8. | Орландо Солар Бэрс | 35 | 11 | 7 | 5 | 12 | 102 - 111 | 41 | |||
9. | Вустер Рэйлерз | 35 | 16 | 3 | 2 | 14 | 111 - 117 | 40 | |||
10. | Саут Каролина Стингрэйс | 36 | 12 | 5 | 3 | 16 | 107 - 118 | 37 | |||
11. | Trois-Rivieres Lions | 35 | 12 | 4 | 3 | 16 | 104 - 117 | 35 | |||
12. | Норфолк Эдмиралс | 35 | 12 | 3 | 3 | 17 | 108 - 130 | 33 | |||
13. | Адирондак Тандер | 33 | 11 | 3 | 3 | 16 | 102 - 133 | 31 |
Западная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Толидо Уоллай | 36 | 20 | 4 | 2 | 10 | 126 - 91 | 50 | |||
2. | Юта Гриззлис | 36 | 13 | 6 | 3 | 14 | 110 - 118 | 41 | |||
3. | Рапид-Сити Раш | 36 | 15 | 3 | 4 | 14 | 115 - 123 | 40 | |||
4. | Уилинг Нэйлерз | 36 | 16 | 2 | 2 | 16 | 129 - 132 | 38 | |||
5. | Форт-Уэйн Кометс | 36 | 15 | 0 | 5 | 16 | 132 - 127 | 35 | |||
6. | Аллен Американс | 35 | 13 | 1 | 6 | 15 | 126 - 132 | 34 | |||
7. | Талса Ойлерс | 35 | 12 | 3 | 4 | 16 | 96 - 109 | 34 | |||
8. | Iowa Heartlanders | 36 | 12 | 2 | 4 | 18 | 109 - 124 | 32 | |||
9. | Инди Фьюэл | 36 | 11 | 3 | 4 | 18 | 109 - 129 | 32 | |||
10. | Уичито Тандер | 36 | 9 | 4 | 4 | 19 | 89 - 131 | 30 | |||
11. | Каламазу Уингз | 36 | 11 | 3 | 1 | 21 | 98 - 139 | 29 | |||
12. | Канзас-Сити Маверикс | 35 | 8 | 4 | 4 | 19 | 106 - 134 | 28 | |||
13. | Цинциннати Сайклонс | 36 | 12 | 1 | 2 | 21 | 102 - 132 | 28 | |||
14. | Айдахо Стилхэдз | 36 | 9 | 2 | 2 | 23 | 90 - 114 | 24 |
Восточная конференция
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Флорида Эверблэйдс | 36 | 19 | 4 | 6 | 7 | 127 - 87 | 52 | |||
2. | Рединг Роялс | 34 | 18 | 3 | 4 | 9 | 125 - 98 | 46 | |||
3. | Ньюфаундленд | 34 | 20 | 1 | 3 | 10 | 132 - 97 | 45 | |||
4. | Джэксонвилл АйсМэн | 36 | 15 | 4 | 3 | 14 | 100 - 98 | 41 | |||
5. | Атланта Гладиаторс | 36 | 13 | 5 | 4 | 14 | 105 - 109 | 40 | |||
6. | Trois-Rivieres Lions | 32 | 14 | 4 | 3 | 11 | 123 - 108 | 39 | |||
7. | Гринвиль Свамп Рэббитс | 36 | 10 | 4 | 3 | 19 | 100 - 112 | 31 | |||
8. | Орландо Солар Бэрс | 35 | 13 | 1 | 2 | 19 | 92 - 114 | 30 | |||
9. | Норфолк Эдмиралс | 35 | 11 | 3 | 2 | 19 | 94 - 126 | 30 | |||
10. | Мэйн Маринерз | 36 | 8 | 4 | 6 | 18 | 102 - 123 | 30 | |||
11. | Вустер Рэйлерз | 35 | 11 | 1 | 5 | 18 | 113 - 128 | 29 | |||
12. | Саут Каролина Стингрэйс | 35 | 7 | 3 | 3 | 22 | 78 - 119 | 23 | |||
13. | Адирондак Тандер | 36 | 10 | 1 | 1 | 24 | 91 - 133 | 23 |
Топ бомбардиров
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Толидо Уоллай | _Hensick T. | 101 | 31 | 70 |
2. | Толидо Уоллай | Хоукинс Брэндон | 93 | 50 | 43 |
3. | Ньюфаундленд | _O'Brien Z. | 86 | 30 | 56 |
4. | Флорида Эверблэйдс | Маккэррон Джон | 85 | 30 | 55 |
5. | Форт-Уэйн Кометс | _Graber W. | 85 | 26 | 59 |