Суббота, 26 марта 2016
Первый период
0:1
12:23
Второй период
0:0
Третий период
2:3
43:12
0:2
43:41
1:2
45:15
48:50
2:3
51:18
2:4
Воскресенье, 27 марта 2016
Первый период
2:1
01:06
0:1
12:25
1:1
17:01
2:1
Второй период
1:0
30:17
3:1
Первый период
0:0
Второй период
1:0
36:48
1:0
Дополнительное время
0:1
Первый период
0:1
10:22
0:1
Второй период
1:1
33:52
38:15
1:2
Понедельник, 28 марта 2016
Первый период
0:1
18:06
0:1
Третий период
1:0
Суббота, 02 апреля 2016
Первый период
0:4
02:28
0:1
09:54
0:2
10:04
0:3
16:44
0:4
Второй период
0:1
28:56
0:5
Первый период
0:0
Второй период
2:0
30:48
1:0
31:50
2:0
Третий период
2:1
44:48
2:1
46:58
3:1
54:46
4:1
Воскресенье, 03 апреля 2016
Первый период
1:0
14:53
0:1
Второй период
0:0
Третий период
1:0
53:07
0:2
Турнирные таблицы
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кардифф Девилз | 53 | 28 | 6 | 4 | 15 | 182 - 140 | 72 | |||
2. | Шеффилд | 53 | 27 | 7 | 4 | 15 | 193 - 165 | 72 | |||
3. | Брихед | 52 | 28 | 2 | 7 | 15 | 185 - 145 | 67 | |||
4. | Белфаст Джайантс | 53 | 24 | 7 | 4 | 18 | 185 - 151 | 66 | |||
5. | Ноттингем Пантерс | 52 | 24 | 6 | 2 | 20 | 185 - 152 | 62 | |||
6. | Файф | 53 | 22 | 5 | 3 | 23 | 175 - 167 | 57 | |||
7. | Данди | 52 | 19 | 3 | 11 | 19 | 200 - 196 | 55 | |||
8. | Ковентри | 52 | 18 | 6 | 3 | 25 | 160 - 177 | 51 | |||
9. | Манчестер | 52 | 19 | 1 | 4 | 28 | 189 - 227 | 44 | |||
10. | Эдинбург | 52 | 6 | 4 | 5 | 37 | 153 - 287 | 25 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Кардифф Девилз | 26 | 18 | 3 | 1 | 4 | 107 - 61 | 43 | |||
2. | Шеффилд | 27 | 18 | 2 | 2 | 5 | 99 - 64 | 42 | |||
3. | Ноттингем Пантерс | 26 | 16 | 3 | 1 | 6 | 106 - 64 | 39 | |||
4. | Брихед | 26 | 16 | 1 | 4 | 5 | 103 - 69 | 38 | |||
5. | Файф | 26 | 15 | 2 | 1 | 8 | 95 - 64 | 35 | |||
6. | Белфаст Джайантс | 27 | 14 | 2 | 3 | 8 | 94 - 69 | 35 | |||
7. | Ковентри | 26 | 13 | 3 | 2 | 8 | 103 - 76 | 34 | |||
8. | Данди | 26 | 11 | 2 | 6 | 7 | 103 - 87 | 32 | |||
9. | Манчестер | 26 | 9 | 1 | 3 | 13 | 96 - 108 | 23 | |||
10. | Эдинбург | 26 | 6 | 3 | 2 | 15 | 103 - 136 | 20 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Белфаст Джайантс | 26 | 10 | 5 | 1 | 10 | 91 - 82 | 31 | |||
2. | Шеффилд | 26 | 9 | 5 | 2 | 10 | 94 - 101 | 30 | |||
3. | Брихед | 26 | 12 | 1 | 3 | 10 | 82 - 76 | 29 | |||
4. | Кардифф Девилз | 27 | 10 | 3 | 3 | 11 | 75 - 79 | 29 | |||
5. | Ноттингем Пантерс | 26 | 8 | 3 | 1 | 14 | 79 - 88 | 23 | |||
6. | Данди | 26 | 8 | 1 | 5 | 12 | 97 - 109 | 23 | |||
7. | Файф | 27 | 7 | 3 | 2 | 15 | 80 - 103 | 22 | |||
8. | Манчестер | 26 | 10 | 0 | 1 | 15 | 93 - 119 | 21 | |||
9. | Ковентри | 26 | 5 | 3 | 1 | 17 | 57 - 101 | 17 | |||
10. | Эдинбург | 26 | 0 | 1 | 3 | 22 | 50 - 151 | 5 |
Топ бомбардиров
# | Игрок | ||||
---|---|---|---|---|---|
1. | Манчестер | _Scarsella V. | 66 | 25 | 41 |
2. | Брихед | _Leavitt A. | 65 | 22 | 43 |
3. | Манчестер | Сиска Матвей | 64 | 33 | 31 |
4. | Кардифф Девилз | _Martin J. | 64 | 28 | 36 |
5. | Ковентри | _Robinson B. | 63 | 24 | 39 |