
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Цуккарелло Матс | 28+38 | INF |
Брассар Дэрек | 28+36 | INF |
Степан Дерек | 27+33 | INF |
Яндль Кейт | 7+43 | INF |
Миллер Джей Ти | 24+25 | INF |
Крайдер Крис | 25+24 | INF |
Нэш Рик | 18+23 | INF |
Макдона Райан | 12+27 | INF |
Хейс Кевин | 15+21 | INF |
Линдберг Оскар | 15+18 | INF |
Кляйн Кевин | 9+23 | INF |
Фаст Йеспер | 10+20 | INF |
Бойл Дэн | 11+16 | INF |
Столберг Виктор | 10+14 | INF |
Жирарди Дэн | 3+14 | INF |
Мур Доминик | 7+9 | INF |
Стаал Марк | 2+12 | INF |
Глэсс Тэннер | 5+3 | INF |
Стаал Эрик | 3+4 | INF |
Шей Брэди | 1+4 | INF |
Диас Рафаэль | 2+3 | INF |
Лундквист Хенрик | 0+5 | - |
Макилрат Дилан | 2+2 | INF |
Мегна Джейсон | 2+1 | INF |
Эмерсон Этем | 0+3 | - |
Столл Джаррет | 1+2 | INF |
Боди Мэтью | 2 | INF |
Гиббонс Брайан | 1+1 | INF |
Стольберг Виктор | 0+1 | - |
Адам Люк | 0+1 | - |
Гривик Марек | 0+1 | - |
_Nejezchleb R. | 0+1 | - |
Бурк Рене | 0+1 | - |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Кросби Сидни | 39+68 | 6.5 |
Кессел Фил | 39+47 | 6.5 |
Малкин Евгений | 36+46 | 6 |
Летанг Крис | 21+58 | 3.5 |
Хёрнквист Патрик | 32+39 | 5.33 |
Куниц Крис | 21+33 | 3.5 |
Бонино Ник | 12+35 | 2 |
Хагелин Карл | 16+26 | 2.67 |
Каллен Мэтт | 20+16 | 3.33 |
Дейли Тревор | 7+20 | INF |
Мяяття Олли | 8+18 | 1.33 |
Дюмоулин Брайан | 2+23 | 0.33 |
Кюнхакль Том | 7+15 | 1.17 |
Шири Конор | 12+8 | 2 |
Перрон Дэвид | 4+14 | INF |
Фер Эрик | 11+7 | 1.83 |
Раст Брайан | 10+7 | 1.67 |
Коул Иэн | 2+14 | 0.33 |
Беннетт Бо | 10+5 | INF |
Лавджой Бен | 6+9 | 1 |
Шульц Джастин | 1+11 | 0.17 |
Пуйо Деррик | 0+7 | - |
Уилсон Скотт | 5+1 | INF |
Спронг Дэниел | 5+1 | INF |
Дюпуи Паскаль | 3+2 | INF |
Плотников Сергей | 1+4 | INF |
Скудери Роб | 0+4 | - |
Сундквист Оскар | 1+3 | INF |
Портер Кевин | 0+3 | - |
Кленденинг Адам | 1+2 | INF |
Флёри Марк-Андре | 0+1 | - |
Варсовски Давид | 1 | INF |
Гончар Сергей | 1 | INF |
Симон Доминик | 0+1 | - |
Сестито Том | 0+1 | - |
Игрок | Кол-во штрафов | Среднее за матч |
---|---|---|
Глэсс Тэннер | 56' (19) | INF' |
Макилрат Дилан | 52' (20) | INF' |
Крайдер Крис | 45' (21) | INF' |
Линдберг Оскар | 43' (20) | INF' |
Миллер Джей Ти | 42' (18) | INF' |
Стаал Марк | 40' (20) | INF' |
Цуккарелло Матс | 38' (19) | INF' |
Мур Доминик | 38' (19) | INF' |
Яндль Кейт | 36' (18) | INF' |
Хейс Кевин | 34' (13) | INF' |
Нэш Рик | 34' (17) | INF' |
Столберг Виктор | 30' (15) | INF' |
Брассар Дэрек | 30' (15) | INF' |
Бойл Дэн | 30' (15) | INF' |
Кляйн Кевин | 26' (10) | INF' |
Макдона Райан | 20' (10) | INF' |
Степан Дерек | 20' (10) | INF' |
Столл Джаррет | 20' (10) | INF' |
Жирарди Дэн | 18' (9) | INF' |
Фаст Йеспер | 18' (9) | INF' |
Стаал Эрик | 8' (4) | INF' |
Шей Брэди | 6' (3) | INF' |
Лундквист Хенрик | 4' (2) | INF' |
Саммерс Крис | 4' (2) | INF' |
Мегна Джейсон | 2' (1) | INF' |
Эмерсон Этем | 2' (1) | INF' |
_+Yandle K. | 2' (1) | INF' |
Игрок | Кол-во штрафов | Среднее за матч |
---|---|---|
Малкин Евгений | 83' (40) | 13.83' |
Летанг Крис | 80' (40) | 13.33' |
Коул Иэн | 73' (34) | 12.17' |
Куниц Крис | 52' (23) | 8.67' |
Хёрнквист Патрик | 46' (23) | 7.67' |
Кросби Сидни | 46' (23) | 7.67' |
Лавджой Бен | 44' (22) | 7.33' |
Бонино Ник | 43' (20) | 7.17' |
Дейли Тревор | 34' (17) | INF' |
Каллен Мэтт | 28' (14) | 4.67' |
Хагелин Карл | 28' (14) | 4.67' |
Перрон Дэвид | 28' (14) | INF' |
Фер Эрик | 25' (11) | 4.17' |
Мяяття Олли | 24' (12) | 4' |
Кессел Фил | 22' (11) | 3.67' |
Плотников Сергей | 20' (10) | INF' |
Раст Брайан | 18' (9) | 3' |
Дюмоулин Брайан | 16' (8) | 2.67' |
Шири Конор | 14' (7) | 2.33' |
Дюпуи Паскаль | 12' (6) | INF' |
Кюнхакль Том | 12' (6) | 2' |
Уилсон Скотт | 12' (3) | INF' |
Кленденинг Адам | 10' (5) | INF' |
Беннетт Бо | 10' (5) | INF' |
Скудери Роб | 8' (4) | INF' |
Сестито Том | 7' (2) | INF' |
Фарнэм Бобби | 5' (1) | INF' |
Сундквист Оскар | 4' (2) | INF' |
Мюррей Мэттью | 4' (2) | 0.67' |
Пуйо Деррик | 4' (2) | INF' |
_+Daley T. | 2' (1) | INF' |
Шульц Джастин | 2' (1) | 0.33' |
_+Kunitz C. | 2' (1) | INF' |
Муера Кейл | 2' (1) | INF' |
_+Hagelin C. | 2' (1) | INF' |
Флёри Марк-Андре | 2' (1) | 0.33' |
Чикаго Блэкхоукс![]() |
Кейн Патрик | 115 (64) |
Питтсбург Пингвинз![]() |
Кросби Сидни | 107 (68) |
Сан-Хосе Шаркс![]() |
Торнтон Джо | 107 (85) |
Сан-Хосе Шаркс![]() |
Павелски Джо | 105 (49) |
Сан-Хосе Шаркс![]() |
Бёрнс Брент | 104 (69) |
Ванкувер Кэнакс![]() |
Дорсетт Дерек | 139 41 |
Вашингтон Кэпиталс![]() |
Уилсон Том | 138 54 |
Детройт Ред Уингз![]() |
Абделкадер Джастин | 136 54 |
Даллас Старз![]() |
Руссель Антуан | 129 51 |
Нью-Йорк Айлендерс![]() |
Мартин Мэтт | 127 43 |