
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Овечкин Александр | 62+27 | INF |
Кузнецов Евгений | 21+64 | INF |
Бэкстрём Никлас | 23+57 | INF |
О'Ши Ти-Джей | 33+34 | INF |
Уильямс Джастин | 25+34 | INF |
Карлсон Джон | 14+41 | INF |
Юханссон Маркус | 19+35 | INF |
Чимера Джейсон | 22+24 | INF |
Бураковски Андре | 20+21 | INF |
Нисканен Мэтт | 6+30 | INF |
Орлов Дмитрий | 8+23 | INF |
Уилсон Том | 7+19 | INF |
Алзнер Карл | 4+20 | INF |
Бигл Джей | 13+8 | INF |
Шмидт Нейт | 3+16 | INF |
Лэйч Брукс | 1+9 | INF |
Латта Майкл | 5+4 | INF |
Орпик Брукс | 3+5 | INF |
Чорни Тейлор | 1+6 | INF |
Галиев Станислав | 2+4 | INF |
Ричардс Майк | 3+2 | INF |
Винник Даниэль | 2+2 | INF |
Холтби Брэйден | 0+4 | - |
Коллинз Шон | 1+2 | INF |
Рой Дерек | 1+1 | INF |
Бекстрём Никлас | 0+2 | - |
Несс Аарон | 0+2 | - |
Кэри Пол | 1 | INF |
Силл Зак | 1 | INF |
_Camper C. | 0+1 | - |
Кэррик Коннор | 0+1 | - |
Зигенталер Йонас | 0+1 | - |
Джус Кристиан | 0+1 | - |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Кросби Сидни | 39+68 | 6.5 |
Кессел Фил | 39+47 | 6.5 |
Малкин Евгений | 36+46 | 6 |
Летанг Крис | 21+58 | 3.5 |
Хёрнквист Патрик | 32+39 | 5.33 |
Куниц Крис | 21+33 | 3.5 |
Бонино Ник | 12+35 | 2 |
Хагелин Карл | 16+26 | 2.67 |
Каллен Мэтт | 20+16 | 3.33 |
Дейли Тревор | 7+20 | INF |
Мяяття Олли | 8+18 | 1.33 |
Дюмоулин Брайан | 2+23 | 0.33 |
Кюнхакль Том | 7+15 | 1.17 |
Шири Конор | 12+8 | 2 |
Фер Эрик | 11+7 | 1.83 |
Перрон Дэвид | 4+14 | INF |
Раст Брайан | 10+7 | 1.67 |
Коул Иэн | 2+14 | 0.33 |
Лавджой Бен | 6+9 | 1 |
Беннетт Бо | 10+5 | INF |
Шульц Джастин | 1+11 | 0.17 |
Пуйо Деррик | 0+7 | - |
Уилсон Скотт | 5+1 | INF |
Спронг Дэниел | 5+1 | INF |
Дюпуи Паскаль | 3+2 | INF |
Плотников Сергей | 1+4 | INF |
Скудери Роб | 0+4 | - |
Сундквист Оскар | 1+3 | INF |
Портер Кевин | 0+3 | - |
Кленденинг Адам | 1+2 | INF |
Симон Доминик | 0+1 | - |
Сестито Том | 0+1 | - |
Варсовски Давид | 1 | INF |
Флёри Марк-Андре | 0+1 | - |
Гончар Сергей | 1 | INF |
Игрок | Кол-во штрафов | Среднее за матч |
---|---|---|
Уилсон Том | 138' (54) | INF' |
Овечкин Александр | 55' (26) | INF' |
Латта Майкл | 50' (13) | INF' |
Уильямс Джастин | 46' (23) | INF' |
О'Ши Ти-Джей | 45' (21) | INF' |
Нисканен Мэтт | 44' (22) | INF' |
Бэкстрём Никлас | 38' (19) | INF' |
Кузнецов Евгений | 38' (19) | INF' |
Чимера Джейсон | 34' (17) | INF' |
Алзнер Карл | 32' (16) | INF' |
Орпик Брукс | 30' (15) | INF' |
Орлов Дмитрий | 28' (14) | INF' |
Чорни Тейлор | 25' (11) | INF' |
Бигл Джей | 24' (12) | INF' |
Бураковски Андре | 18' (9) | INF' |
Шмидт Нейт | 18' (6) | INF' |
Карлсон Джон | 18' (9) | INF' |
Юханссон Маркус | 16' (8) | INF' |
Винник Даниэль | 16' (8) | INF' |
Лэйч Брукс | 14' (7) | INF' |
Ричардс Майк | 12' (6) | INF' |
Уэбер Майк | 11' (4) | INF' |
Холтби Брэйден | 6' (3) | INF' |
Галиев Станислав | 4' (2) | INF' |
_+Orpik B. | 2' (1) | INF' |
_+Williams J. | 2' (1) | INF' |
Коллинз Шон | 2' (1) | INF' |
Стэнтон Райан | 2' (1) | INF' |
Стивенсон Чандлер | 2' (1) | INF' |
Несс Аарон | 2' (1) | INF' |
Силл Зак | 2' (1) | INF' |
Грубауэр Филипп | 2' (1) | INF' |
Игрок | Кол-во штрафов | Среднее за матч |
---|---|---|
Малкин Евгений | 83' (40) | 13.83' |
Летанг Крис | 80' (40) | 13.33' |
Коул Иэн | 73' (34) | 12.17' |
Куниц Крис | 52' (23) | 8.67' |
Кросби Сидни | 46' (23) | 7.67' |
Хёрнквист Патрик | 46' (23) | 7.67' |
Лавджой Бен | 44' (22) | 7.33' |
Бонино Ник | 43' (20) | 7.17' |
Дейли Тревор | 34' (17) | INF' |
Каллен Мэтт | 28' (14) | 4.67' |
Хагелин Карл | 28' (14) | 4.67' |
Перрон Дэвид | 28' (14) | INF' |
Фер Эрик | 25' (11) | 4.17' |
Мяяття Олли | 24' (12) | 4' |
Кессел Фил | 22' (11) | 3.67' |
Плотников Сергей | 20' (10) | INF' |
Раст Брайан | 18' (9) | 3' |
Дюмоулин Брайан | 16' (8) | 2.67' |
Шири Конор | 14' (7) | 2.33' |
Кюнхакль Том | 12' (6) | 2' |
Уилсон Скотт | 12' (3) | INF' |
Дюпуи Паскаль | 12' (6) | INF' |
Беннетт Бо | 10' (5) | INF' |
Кленденинг Адам | 10' (5) | INF' |
Скудери Роб | 8' (4) | INF' |
Сестито Том | 7' (2) | INF' |
Фарнэм Бобби | 5' (1) | INF' |
Мюррей Мэттью | 4' (2) | 0.67' |
Пуйо Деррик | 4' (2) | INF' |
Сундквист Оскар | 4' (2) | INF' |
_+Hagelin C. | 2' (1) | INF' |
Муера Кейл | 2' (1) | INF' |
_+Kunitz C. | 2' (1) | INF' |
Шульц Джастин | 2' (1) | 0.33' |
_+Daley T. | 2' (1) | INF' |
Флёри Марк-Андре | 2' (1) | 0.33' |
Чикаго Блэкхоукс![]() |
Кейн Патрик | 115 (64) |
Питтсбург Пингвинз![]() |
Кросби Сидни | 107 (68) |
Сан-Хосе Шаркс![]() |
Торнтон Джо | 107 (85) |
Сан-Хосе Шаркс![]() |
Павелски Джо | 105 (49) |
Сан-Хосе Шаркс![]() |
Бёрнс Брент | 104 (69) |
Ванкувер Кэнакс![]() |
Дорсетт Дерек | 139 41 |
Вашингтон Кэпиталс![]() |
Уилсон Том | 138 54 |
Детройт Ред Уингз![]() |
Абделкадер Джастин | 136 54 |
Даллас Старз![]() |
Руссель Антуан | 129 51 |
Нью-Йорк Айлендерс![]() |
Мартин Мэтт | 127 43 |