
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Кучеров Никита | 39+78 | 0.43 |
Пойнт Брэйден | 38+57 | 0.42 |
Хедман Виктор | 21+55 | 0.23 |
Стэмкос Стивен | 29+37 | 0.32 |
Палат Ондржей | 28+30 | 0.31 |
Киллорн Алекс | 30+26 | 0.34 |
Чирелли Энтони | 20+33 | 0.22 |
Шэттенкерк Кевин | 11+36 | 0.12 |
Сергачёв Михаил | 13+31 | 0.14 |
Гурд Янни | 17+26 | 0.19 |
Джонсон Тайлер | 16+19 | 0.18 |
Марун Патрик | 10+18 | 0.11 |
Пакетт Седрик | 7+14 | 0.08 |
Макдона Райан | 2+14 | 0.02 |
Чернак Эрик | 5+11 | 0.06 |
Верхэге Картер | 9+6 | 0.16 |
Коулмэн Блейк | 5+9 | 0.14 |
Гудроу Баркли | 1+7 | 0.03 |
Рутта Ян | 1+7 | 0.01 |
Жозеф Мэтью | 4+3 | 0.11 |
Стивенс Митчелл | 3+3 | 0.08 |
Богосян Зак | 0+6 | - |
Шенн Люк | 1+4 | 0.03 |
Василевский Андрей | 0+5 | - |
Гонс Кэмерон | 1+3 | 0.33 |
Кобурн Брайдон | 1+3 | 0.02 |
Витковски Люк | 1+2 | 0.08 |
Конакер Кори | 0+1 | - |
Волков Александр | 0+1 | - |
Смит Джемел | 1 | 0.33 |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Барзал Мэтью | 24+52 | 0.27 |
Нельсон Брок | 35+36 | 0.4 |
Бейли Джошуа | 15+47 | 0.17 |
Ли Андерс | 27+27 | 0.31 |
Эберле Джордан | 21+33 | 0.24 |
Бовилье Антони | 27+25 | 0.31 |
Пулок Райан | 12+33 | 0.14 |
Брассар Дэрек | 12+27 | 0.14 |
Тэйвз Девон | 8+30 | 0.09 |
Ледди Ник | 6+22 | 0.07 |
Мейфилд Скотт | 6+12 | 0.07 |
Сизикас Кейси | 10+6 | 0.11 |
Комаров Лео | 5+11 | 0.07 |
Пелеч Адам | 2+12 | 0.02 |
Мартин Мэтт | 9+4 | 0.11 |
Пажо Жан-Габриель | 10+3 | 0.3 |
Бойчук Джонни | 2+9 | 0.02 |
Клаттербак Кэл | 5+6 | 0.06 |
Дал Колл Майкл | 4+6 | 0.07 |
Добсон Ноа | 1+6 | 0.03 |
Грин Энди | 2+5 | 0.06 |
Кюнхакль Том | 3+4 | 0.05 |
Джонстон Росс | 3+1 | 0.08 |
Беллоуз Киффер | 2+1 | 0.29 |
Бардро Коул | 1+1 | 0.1 |
Лэдд Эндрю | 1 | 0.06 |
Игрок | Кол-во штрафов | Среднее за матч |
---|---|---|
Марун Патрик | 103' (28) | 1.17' |
Сергачёв Михаил | 72' (29) | 0.8' |
Чернак Эрик | 69' (25) | 0.78' |
Гурд Янни | 59' (25) | 0.66' |
Пакетт Седрик | 58' (21) | 0.64' |
Кучеров Никита | 46' (23) | 0.51' |
Киллорн Алекс | 45' (17) | 0.51' |
Хедман Виктор | 45' (21) | 0.5' |
Шэттенкерк Кевин | 44' (22) | 0.49' |
Коулмэн Блейк | 36' (14) | 1.03' |
Палат Ондржей | 32' (16) | 0.36' |
Чирелли Энтони | 30' (15) | 0.33' |
Шенн Люк | 30' (12) | 0.83' |
Макдона Райан | 29' (13) | 0.32' |
Гудроу Баркли | 26' (10) | 0.79' |
Рутта Ян | 26' (9) | 0.37' |
Джонсон Тайлер | 25' (11) | 0.28' |
Богосян Зак | 22' (7) | 0.67' |
Стэмкос Стивен | 22' (11) | 0.24' |
Жозеф Мэтью | 16' (8) | 0.44' |
Кобурн Брайдон | 16' (8) | 0.29' |
Пойнт Брэйден | 15' (6) | 0.17' |
Витковски Люк | 13' (5) | 1.08' |
Верхэге Картер | 12' (6) | 0.21' |
Стивенс Митчелл | 12' (6) | 0.31' |
Василевский Андрей | 6' (3) | 0.07' |
Волков Александр | 6' (3) | 0.6' |
Гонс Кэмерон | 4' (2) | 1.33' |
Смит Джемел | 4' (2) | 1.33' |
Конакер Кори | 4' (2) | 1' |
Игрок | Кол-во штрафов | Среднее за матч |
---|---|---|
Джонстон Росс | 89' (21) | 2.41' |
Мейфилд Скотт | 65' (27) | 0.75' |
Мартин Мэтт | 63' (19) | 0.75' |
Ли Андерс | 62' (21) | 0.7' |
Барзал Мэтью | 54' (27) | 0.61' |
Сизикас Кейси | 49' (20) | 0.56' |
Нельсон Брок | 44' (22) | 0.5' |
Клаттербак Кэл | 30' (11) | 0.35' |
Пелеч Адам | 28' (14) | 0.32' |
Пажо Жан-Габриель | 28' (7) | 0.85' |
Бовилье Антони | 25' (11) | 0.28' |
Тэйвз Девон | 22' (11) | 0.25' |
Эберле Джордан | 22' (11) | 0.25' |
Брассар Дэрек | 22' (11) | 0.26' |
Пулок Райан | 20' (10) | 0.23' |
Комаров Лео | 14' (7) | 0.19' |
Бойчук Джонни | 14' (7) | 0.17' |
Ледди Ник | 14' (7) | 0.16' |
Грин Энди | 14' (7) | 0.4' |
Дал Колл Майкл | 12' (6) | 0.21' |
Бейли Джошуа | 10' (5) | 0.11' |
Бардро Коул | 9' (3) | 0.9' |
Добсон Ноа | 8' (4) | 0.23' |
Лэдд Эндрю | 4' (2) | 0.22' |
Вальстрём Оливер | 4' (2) | 0.44' |
Кюнхакль Том | 2' (1) | 0.04' |
Беллоуз Киффер | 2' (1) | 0.29' |
Грайсс Томас | 2' (1) | 0.02' |
Койвула Отто | 2' (1) | 0.17' |
Варламов Семён | 2' (1) | 0.02' |
Тампа-Бэй Лайтнинг![]() |
Кучеров Никита | 117 (78) |
Колорадо Эвеланш![]() |
Маккиннон Натан | 115 (72) |
Эдмонтон Ойлерз![]() |
Драйзайтль Леон | 115 (69) |
Эдмонтон Ойлерз![]() |
Макдэвид Коннор | 106 (67) |
Бостон Брюинз![]() |
Пастрняк Давид | 105 (54) |
Сан-Хосе Шаркс![]() |
Кейн Эвандер | 122 39 |
Анахайм Дакс![]() |
Ритчи Ник | 113 32 |
Нью-Йорк Рейнджерс![]() |
Лемье Брендан | 111 28 |
Вашингтон Кэпиталс![]() |
Уилсон Том | 110 42 |
Сан-Хосе Шаркс![]() |
Диллон Бренден | 110 41 |