
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Коннор Кайл | 47+46 | 0.57 |
Шайфли Марк | 29+41 | 0.36 |
Дюбуа Пьер-Люк | 28+32 | 0.34 |
Уилер Блэйк | 17+43 | 0.21 |
Элерс Николай | 28+27 | 0.34 |
Штястны Пол | 21+24 | 0.26 |
Моррисси Джош | 12+25 | 0.15 |
Копп Эндрю | 13+22 | 0.21 |
Пионк Нил | 3+31 | 0.04 |
Шмидт Нейт | 4+28 | 0.05 |
Лаури Адам | 13+8 | 0.16 |
Диллон Бренден | 3+17 | 0.04 |
Свечников Евгений | 7+12 | 0.09 |
Тонинато Доминик | 7+7 | 0.09 |
Стэнли Логан | 1+12 | 0.01 |
Харкинс Джансен | 7+6 | 0.09 |
Демело Дилан | 1+12 | 0.01 |
Перфетти Коул | 2+5 | 0.04 |
Хейнола Вилле | 0+5 | - |
Сэмберг Дилан | 0+5 | - |
Больё Натан | 0+4 | - |
Сэнфорд Зак | 0+4 | - |
Баррон Морган | 2+2 | 0.14 |
Весалайнен Кристиан | 2+1 | 0.04 |
Хеллебайк Коннор | 0+2 | - |
Райхель Кристиан | 1+1 | 0.04 |
Комри Эрик | 0+1 | - |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Макканн Джаред | 27+23 | 0.33 |
Гурд Янни | 21+27 | 0.26 |
Эберле Джордан | 21+23 | 0.26 |
Веннберг Александер | 11+26 | 0.13 |
Данн Винс | 7+28 | 0.09 |
Донато Райан | 16+15 | 0.21 |
Йернкрок Калле | 12+14 | 0.19 |
Ларссон Адам | 8+17 | 0.1 |
Юханссон Маркус | 6+17 | 0.1 |
Джордано Марк | 6+17 | 0.1 |
Шварц Джейден | 8+15 | 0.1 |
Донской Йоонас | 2+20 | 0.03 |
Гики Морган | 7+15 | 0.09 |
Аплтон Мейсон | 8+13 | 0.1 |
Суси Карсон | 10+11 | 0.14 |
Олексиак Джейми | 1+16 | 0.01 |
Шихан Райли | 4+13 | 0.05 |
Блэквелл Колин | 8+9 | 0.14 |
Танев Брэндон | 9+6 | 0.11 |
Бенирс Мэттью | 3+6 | 0.3 |
Борген Уилл | 2+6 | 0.04 |
Кульман Карсон | 2+6 | 0.05 |
Раск Виктор | 4+4 | 0.2 |
Линд Коул | 2+6 | 0.08 |
Лозон Жереми | 1+5 | 0.02 |
Спронг Дэниел | 6 | 0.32 |
Флёри Хэйдн | 2+2 | 0.05 |
Пуйо Деррик | 0+3 | - |
Бастиан Натан | 1+1 | 0.07 |
Грубауэр Филипп | 0+2 | - |
Чарник Остин | 0+2 | - |
Холовски Деннис | 0+2 | - |
Барре-Буле Алекс | 0+1 | - |
Игрок | Кол-во штрафов | Среднее за матч |
---|---|---|
Дюбуа Пьер-Люк | 106' (45) | 1.29' |
Диллон Бренден | 67' (26) | 0.82' |
Моррисси Джош | 66' (29) | 0.83' |
Лаури Адам | 59' (15) | 0.72' |
Пионк Нил | 46' (23) | 0.58' |
Стэнли Логан | 44' (16) | 0.63' |
Свечников Евгений | 38' (15) | 0.51' |
Уилер Блэйк | 36' (18) | 0.45' |
Демело Дилан | 28' (14) | 0.35' |
Больё Натан | 25' (8) | 0.58' |
Шайфли Марк | 23' (10) | 0.29' |
Тонинато Доминик | 22' (11) | 0.28' |
Элерс Николай | 20' (10) | 0.24' |
Харкинс Джансен | 15' (6) | 0.18' |
Штястны Пол | 14' (7) | 0.17' |
Сэнфорд Зак | 13' (5) | 0.65' |
Шмидт Нейт | 10' (5) | 0.12' |
Хейнола Вилле | 10' (5) | 0.83' |
Копп Эндрю | 8' (4) | 0.13' |
Погански Остин | 7' (2) | 0.41' |
Райхель Кристиан | 7' (2) | 0.26' |
Весалайнен Кристиан | 6' (3) | 0.11' |
Баррон Морган | 4' (2) | 0.29' |
Сэмберг Дилан | 4' (2) | 0.09' |
Коннор Кайл | 4' (2) | 0.05' |
Нэш Райли | 4' (2) | 0.25' |
Мэлотт Джефф | 2' (1) | 2' |
Ковачевич Джонатан | 2' (1) | 0.5' |
Перфетти Коул | 2' (1) | 0.04' |
Сьюз Си-Джей | 2' (1) | 0.09' |
Игрок | Кол-во штрафов | Среднее за матч |
---|---|---|
Лозон Жереми | 67' (22) | 1.24' |
Данн Винс | 63' (27) | 0.78' |
Ларссон Адам | 55' (26) | 0.67' |
Олексиак Джейми | 54' (17) | 0.67' |
Джордано Марк | 47' (18) | 0.75' |
Гурд Янни | 45' (18) | 0.55' |
Суси Карсон | 45' (21) | 0.63' |
Донато Райан | 42' (14) | 0.55' |
Макканн Джаред | 33' (11) | 0.4' |
Бастиан Натан | 31' (6) | 2.07' |
Аплтон Мейсон | 30' (11) | 0.37' |
Веннберг Александер | 28' (14) | 0.34' |
Борген Уилл | 28' (11) | 0.61' |
Гики Морган | 18' (9) | 0.23' |
Шварц Джейден | 14' (7) | 0.18' |
Донской Йоонас | 14' (7) | 0.18' |
Эберле Джордан | 14' (7) | 0.17' |
Флёри Хэйдн | 13' (5) | 0.3' |
Танев Брэндон | 13' (5) | 0.16' |
Линд Коул | 12' (6) | 0.48' |
Маккормик Макс | 10' (5) | 1' |
Кульман Карсон | 6' (3) | 0.15' |
Юханссон Маркус | 6' (3) | 0.1' |
Дриджер Крис | 4' (2) | 0.05' |
Блэквелл Колин | 4' (2) | 0.07' |
Шихан Райли | 2' (1) | 0.03' |
Пуйо Деррик | 2' (1) | 0.22' |
Труэ Александер | 2' (1) | 0.25' |
Йернкрок Калле | 2' (1) | 0.03' |
Эдмонтон Ойлерз![]() |
Макдэвид Коннор | 156 (102) |
Эдмонтон Ойлерз![]() |
Драйзайтль Леон | 142 (80) |
Калгари Флеймз![]() |
Годро Джонни | 129 (86) |
Тампа-Бэй Лайтнинг![]() |
Стэмкос Стивен | 125 (72) |
Флорида Пантерз![]() |
Юбердо Джонатан | 120 (89) |
Тампа-Бэй Лайтнинг![]() |
Марун Патрик | 166 44 |
Нэшвилл Предаторс![]() |
Боровецки Марк | 151 37 |
Нэшвилл Предаторс![]() |
Жанно Таннер | 130 40 |
Миннесота Уайлд![]() |
Фолиньо Маркус | 126 36 |
Миннесота Уайлд![]() |
Духайм Брендон | 124 36 |