
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Братт Йеспер | 26+47 | 0.33 |
Хишир Нико | 21+39 | 0.27 |
Хьюз Джек | 26+30 | 0.32 |
Шарангович Егор | 24+22 | 0.3 |
Сиверсон Деймон | 11+35 | 0.13 |
Мерсер Доусон | 17+25 | 0.21 |
Заха Павел | 15+21 | 0.19 |
Юнссон Андреас | 13+22 | 0.17 |
Татар Томаш | 15+15 | 0.19 |
Хэмилтон Даги | 9+21 | 0.11 |
Грейвз Райан | 6+22 | 0.07 |
Боквист Йеспер | 10+13 | 0.16 |
Суббэн Пи Кей | 5+17 | 0.06 |
Смит Тай | 5+15 | 0.07 |
Маклауд Майкл | 6+14 | 0.07 |
Куокканен Янне | 6+11 | 0.08 |
Бастиан Натан | 11+5 | 0.17 |
Виси Джимми | 8+8 | 0.1 |
Зигенталер Йонас | 1+13 | 0.01 |
Зеттерлунд Фабиан | 3+5 | 0.21 |
Уайт Колтон | 0+5 | - |
Фут Нолан | 3+1 | 0.43 |
Баль Кевин | 1+3 | 0.06 |
Охотюк Никита | 1+1 | 0.2 |
Грир Эй Джей | 1+1 | 0.09 |
Хольц Александер | 0+2 | - |
Студенич Марьян | 1 | 0.06 |
Гиллис Джон | 0+1 | - |
Уолш Райли | 0+1 | - |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Ларкин Дилан | 31+38 | 0.38 |
Бертуцци Тайлер | 30+32 | 0.4 |
Рэймонд Лукас | 23+34 | 0.28 |
Зайдер Мориц | 7+43 | 0.09 |
Гронек Филип | 5+33 | 0.06 |
Зутер Пиус | 15+21 | 0.18 |
Фаббри Робби | 17+13 | 0.21 |
Ганье Сэм | 13+17 | 0.16 |
Расмуссен Майкл | 15+12 | 0.18 |
Наместников Владислав | 13+12 | 0.21 |
Задина Филип | 10+14 | 0.12 |
Эрне Адам | 6+13 | 0.08 |
Врана Якуб | 13+6 | 0.16 |
Стаал Марк | 3+13 | 0.04 |
Ледди Ник | 1+15 | 0.02 |
Велено Джо | 8+7 | 0.12 |
Линдстрём Густав | 1+12 | 0.01 |
Декайзер Дэнни | 0+11 | - |
Сундквист Оскар | 4+4 | 0.17 |
Истерли Джордан | 2+6 | 0.04 |
Смит Дживани | 4+3 | 0.06 |
Рауни Картер | 4+2 | 0.06 |
Стивенс Митчелл | 0+6 | - |
Вальман Джейк | 0+4 | - |
Хиросе Таро | 1+3 | 0.07 |
Крискуоло Кайл | 0+2 | - |
Неделькович Алекс | 0+2 | - |
Стечер Трой | 1+1 | 0.02 |
Смит Джемел | 0+1 | - |
Грайсс Томас | 0+1 | - |
Игрок | Кол-во штрафов | Среднее за матч |
---|---|---|
Суббэн Пи Кей | 82' (26) | 1.01' |
Гиртсен Мейсон | 77' (15) | 2.75' |
Сиверсон Деймон | 57' (27) | 0.7' |
Маклауд Майкл | 52' (20) | 0.64' |
Зигенталер Йонас | 42' (18) | 0.52' |
Бастиан Натан | 36' (15) | 0.55' |
Хэмилтон Даги | 34' (17) | 0.41' |
Юнссон Андреас | 30' (15) | 0.39' |
Мерсер Доусон | 29' (13) | 0.35' |
Шарангович Егор | 25' (7) | 0.32' |
Грейвз Райан | 24' (12) | 0.3' |
Заха Павел | 22' (11) | 0.27' |
Смит Тай | 22' (11) | 0.31' |
Татар Томаш | 22' (11) | 0.27' |
Хишир Нико | 17' (7) | 0.22' |
Братт Йеспер | 16' (8) | 0.2' |
Виси Джимми | 14' (7) | 0.17' |
Баль Кевин | 10' (5) | 0.59' |
Боквист Йеспер | 10' (5) | 0.16' |
Куокканен Янне | 10' (5) | 0.14' |
Уайт Колтон | 8' (4) | 0.3' |
Вуд Майлз | 4' (2) | 0.05' |
Охотюк Никита | 2' (1) | 0.4' |
Грир Эй Джей | 2' (1) | 0.18' |
Ярош Кристиан | 2' (1) | 0.07' |
Хольц Александер | 2' (1) | 0.22' |
Игрок | Кол-во штрафов | Среднее за матч |
---|---|---|
Смит Дживани | 110' (28) | 1.67' |
Расмуссен Майкл | 66' (29) | 0.8' |
Бертуцци Тайлер | 47' (18) | 0.63' |
Ларкин Дилан | 47' (18) | 0.57' |
Гронек Филип | 36' (14) | 0.45' |
Фаббри Робби | 35' (16) | 0.43' |
Наместников Владислав | 34' (14) | 0.54' |
Эрне Адам | 34' (14) | 0.43' |
Зайдер Мориц | 34' (17) | 0.41' |
Ганье Сэм | 32' (16) | 0.4' |
Стаал Марк | 28' (14) | 0.35' |
Декайзер Дэнни | 26' (13) | 0.36' |
Линдстрём Густав | 22' (11) | 0.3' |
Велено Джо | 22' (11) | 0.32' |
Зутер Пиус | 22' (11) | 0.27' |
Сундквист Оскар | 17' (3) | 0.74' |
Врана Якуб | 16' (4) | 0.2' |
Рэймонд Лукас | 16' (8) | 0.2' |
Ледди Ник | 16' (8) | 0.27' |
Задина Филип | 10' (5) | 0.12' |
Стечер Трой | 9' (3) | 0.18' |
Стивенс Митчелл | 8' (4) | 0.1' |
Ренуф Дэн | 7' (2) | 1.75' |
Смит Джемел | 5' (1) | 1.67' |
Истерли Джордан | 4' (2) | 0.09' |
Хиросе Таро | 4' (2) | 0.27' |
Юолеви Олли | 4' (2) | 0.4' |
Вальман Джейк | 4' (2) | 0.19' |
Барбер Райли | 2' (1) | 0.1' |
Грайсс Томас | 2' (1) | 0.03' |
Крискуоло Кайл | 2' (1) | 0.33' |
Неделькович Алекс | 2' (1) | 0.02' |
Эдмонтон Ойлерз![]() |
Макдэвид Коннор | 156 (102) |
Эдмонтон Ойлерз![]() |
Драйзайтль Леон | 142 (80) |
Калгари Флеймз![]() |
Годро Джонни | 129 (86) |
Тампа-Бэй Лайтнинг![]() |
Стэмкос Стивен | 125 (72) |
Флорида Пантерз![]() |
Юбердо Джонатан | 120 (89) |
Тампа-Бэй Лайтнинг![]() |
Марун Патрик | 166 44 |
Нэшвилл Предаторс![]() |
Боровецки Марк | 151 37 |
Нэшвилл Предаторс![]() |
Жанно Таннер | 130 40 |
Миннесота Уайлд![]() |
Фолиньо Маркус | 126 36 |
Миннесота Уайлд![]() |
Духайм Брендон | 124 36 |