
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Томпсон Тейдж | 38+30 | 0.48 |
Скиннер Джефф | 33+30 | 0.4 |
Далин Расмус | 13+40 | 0.16 |
Олофссон Виктор | 20+29 | 0.25 |
Окпосо Кайл | 21+24 | 0.26 |
Козенс Дилан | 13+25 | 0.16 |
Так Алекс | 12+25 | 0.17 |
Асплунд Расмус | 8+19 | 0.1 |
Хиностроза Винсент | 13+12 | 0.16 |
Кребс Пейтон | 7+15 | 0.13 |
Йокихарью Хенри | 3+16 | 0.04 |
Миттельштадт Кейси | 6+13 | 0.07 |
Гиргенсонс Земгус | 10+8 | 0.16 |
Миллер Колин | 2+12 | 0.03 |
Икин Коди | 4+8 | 0.05 |
Пайсик Марк | 3+9 | 0.04 |
Брайсон Джейкоб | 1+9 | 0.01 |
Самуэльссон Маттиас | 0+10 | - |
Бьорк Андерс | 5+3 | 0.08 |
Хегг Роберт | 1+7 | 0.02 |
Бутчер Уилл | 2+6 | 0.04 |
Мюррей Бретт | 2+4 | 0.11 |
Фицджеральд Кейси | 0+6 | - |
Каджула Дрейк | 2+3 | 0.02 |
Янковски Марк | 2+3 | 0.09 |
Хейден Джон | 2+2 | 0.03 |
Руотсалайнен Артту | 2+2 | 0.11 |
Пауэр Оуэн | 2+1 | 0.25 |
Куинн Джек | 1+1 | 0.06 |
Андерсон Крэйг | 0+1 | - |
Ethan Prow | 1 | 0.25 |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Кейн Патрик | 26+66 | 0.32 |
Дебринкэт Алекс | 41+37 | 0.5 |
Джонс Сет | 5+44 | 0.06 |
Строум Дилан | 22+26 | 0.31 |
Тэйвз Джонатан | 12+25 | 0.15 |
Хэйгел Брандон | 21+16 | 0.34 |
Кубалик Доминик | 15+17 | 0.19 |
Дак Кирби | 9+17 | 0.11 |
Маккейб Джейк | 4+18 | 0.05 |
Курашев Филипп | 6+15 | 0.09 |
Густафссон Эрик II | 3+15 | 0.05 |
Джонс Калеб | 5+12 | 0.07 |
Энтвистл Маккензи | 5+7 | 0.07 |
Стиллман Райли | 2+10 | 0.03 |
Лафферти Сэм | 5+6 | 0.1 |
Карпентер Райан | 3+8 | 0.05 |
Мёрфи Коннор | 4+6 | 0.05 |
Рэддиш Тейлор | 6+4 | 0.25 |
Де Хаан Кэлвин | 4+4 | 0.05 |
Джонсон Тайлер | 3+4 | 0.04 |
Боргстрём Хенрик | 4+3 | 0.06 |
Джонсон Риз | 1+5 | 0.01 |
Хайра Юхар | 3 | 0.04 |
Годетт Адам | 1+1 | 0.08 |
Хардман Майк | 0+2 | - |
Власич Алекс | 1+1 | 0.07 |
Катчук Борис | 1 | 0.05 |
Райхель Лукас | 0+1 | - |
Флёри Марк-Андре | 0+1 | - |
Коннолли Бретт | 0+1 | - |
Регула Алек | 1 | 0.06 |
Славин Хосиах | 0+1 | - |
Ланкинен Кевин | 0+1 | - |
Митчелл Иэн | 0+1 | - |
Игрок | Кол-во штрафов | Среднее за матч |
---|---|---|
Хейден Джон | 84' (21) | 1.42' |
Далин Расмус | 68' (34) | 0.84' |
Козенс Дилан | 55' (18) | 0.67' |
Окпосо Кайл | 43' (20) | 0.52' |
Скиннер Джефф | 42' (17) | 0.51' |
Томпсон Тейдж | 37' (13) | 0.46' |
Фицджеральд Кейси | 36' (8) | 0.84' |
Гиргенсонс Земгус | 27' (8) | 0.42' |
Хегг Роберт | 25' (11) | 0.42' |
Хиностроза Винсент | 24' (12) | 0.29' |
Мюррей Бретт | 23' (6) | 1.21' |
Икин Коди | 22' (11) | 0.28' |
Миллер Колин | 21' (9) | 0.31' |
Кребс Пейтон | 20' (10) | 0.38' |
Йокихарью Хенри | 20' (10) | 0.24' |
Самуэльссон Маттиас | 16' (8) | 0.31' |
Пайсик Марк | 16' (8) | 0.24' |
Так Алекс | 14' (7) | 0.2' |
Брайсон Джейкоб | 12' (6) | 0.15' |
Бьорк Андерс | 10' (5) | 0.16' |
Асплунд Расмус | 10' (5) | 0.12' |
Руотсалайнен Артту | 6' (3) | 0.33' |
Олофссон Виктор | 6' (3) | 0.07' |
Миттельштадт Кейси | 4' (2) | 0.05' |
Янковски Марк | 4' (2) | 0.18' |
Каджула Дрейк | 4' (2) | 0.05' |
Делл Аарон | 2' (1) | 0.07' |
Пауэр Оуэн | 2' (1) | 0.25' |
Игрок | Кол-во штрафов | Среднее за матч |
---|---|---|
Мёрфи Коннор | 47' (22) | 0.57' |
Дак Кирби | 43' (20) | 0.54' |
Тэйвз Джонатан | 39' (18) | 0.48' |
Стиллман Райли | 36' (12) | 0.47' |
Карпентер Райан | 36' (11) | 0.61' |
Де Хаан Кэлвин | 33' (15) | 0.43' |
Маккейб Джейк | 33' (15) | 0.4' |
Строум Дилан | 30' (15) | 0.42' |
Джонс Сет | 28' (14) | 0.34' |
Кубалик Доминик | 24' (12) | 0.31' |
Хэйгел Брандон | 23' (10) | 0.37' |
Энтвистл Маккензи | 23' (6) | 0.32' |
Боргстрём Хенрик | 22' (11) | 0.35' |
Лафферти Сэм | 21' (9) | 0.43' |
Дебринкэт Алекс | 19' (8) | 0.23' |
Кейн Патрик | 18' (9) | 0.22' |
Джонс Калеб | 18' (9) | 0.26' |
Джонсон Риз | 16' (5) | 0.23' |
Коннолли Бретт | 15' (2) | 1.07' |
Густафссон Эрик II | 14' (7) | 0.23' |
Катчук Борис | 14' (3) | 0.64' |
Хайра Юхар | 13' (5) | 0.16' |
Регула Алек | 12' (6) | 0.67' |
Джонсон Тайлер | 12' (6) | 0.16' |
Курашев Филипп | 12' (6) | 0.18' |
Хардман Майк | 11' (4) | 0.46' |
Годетт Адам | 4' (2) | 0.33' |
Славин Хосиах | 4' (2) | 0.27' |
Филлипс Исаак | 4' (2) | 0.57' |
Калынак Уайатт | 2' (1) | 0.11' |
Флёри Марк-Андре | 2' (1) | 0.03' |
Рэддиш Тейлор | 2' (1) | 0.08' |
Власич Алекс | 2' (1) | 0.13' |
Эдмонтон Ойлерз![]() |
Макдэвид Коннор | 156 (102) |
Эдмонтон Ойлерз![]() |
Драйзайтль Леон | 142 (80) |
Калгари Флеймз![]() |
Годро Джонни | 129 (86) |
Тампа-Бэй Лайтнинг![]() |
Стэмкос Стивен | 125 (72) |
Флорида Пантерз![]() |
Юбердо Джонатан | 120 (89) |
Тампа-Бэй Лайтнинг![]() |
Марун Патрик | 166 44 |
Нэшвилл Предаторс![]() |
Боровецки Марк | 151 37 |
Нэшвилл Предаторс![]() |
Жанно Таннер | 130 40 |
Миннесота Уайлд![]() |
Фолиньо Маркус | 126 36 |
Миннесота Уайлд![]() |
Духайм Брендон | 124 36 |