
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Конечны Трэвис | 16+36 | 0.2 |
Аткинсон Кэм | 23+27 | 0.28 |
Жиру Клод | 18+23 | 0.3 |
Ван Римсдайк Джеймс | 24+14 | 0.29 |
Фараби Джоэль | 17+17 | 0.21 |
Хейс Кевин | 10+21 | 0.14 |
Проворов Иван | 9+22 | 0.11 |
Санхейм Трэвис | 7+23 | 0.09 |
Лаутон Скотт | 11+19 | 0.13 |
Линдблом Оскар | 12+14 | 0.15 |
Яндль Кейт | 1+18 | 0.01 |
Кутюрье Шон | 6+11 | 0.07 |
Браун Джастин | 5+11 | 0.08 |
Брассар Дэрек | 6+10 | 0.1 |
Фрост Морган | 5+11 | 0.09 |
Ристолайнен Расмус | 2+14 | 0.02 |
Йорк Кэм | 3+7 | 0.08 |
Макуэн Зак | 3+6 | 0.04 |
Кэйтс Ноа | 5+4 | 0.38 |
Браун Патрик | 4+5 | 0.05 |
Типпетт Оуэн | 4+3 | 0.17 |
Уиллман Макс | 4+2 | 0.1 |
Мейхью Джеральд | 6 | 0.21 |
Эллис Райан | 1+4 | 0.01 |
Аттард Ронни | 2+2 | 0.13 |
Рэтклифф Исаак | 1+3 | 0.1 |
Бринк Бобби | 0+4 | - |
Силер Ник | 1+2 | 0.02 |
Томпсон Нейт | 1+2 | 0.01 |
Коннотон Кевин | 1+2 | 0.03 |
Ходжсон Хайден | 1+2 | 0.17 |
Linus Hoegberg | 0+2 | - |
Кейтс Джексон | 1 | 0.06 |
Обе-Кубель Николас | 0+1 | - |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Ткачук Брэди | 30+37 | 0.37 |
Штюцле Тим | 22+35 | 0.27 |
Норрис Джош | 35+20 | 0.43 |
Батерсон Дрейк | 17+26 | 0.22 |
Браун Коннор | 10+29 | 0.12 |
Шабо Томас | 7+31 | 0.09 |
Форментон Алекс | 18+14 | 0.22 |
Эннис Тайлер | 8+16 | 0.11 |
Зуб Артём | 6+16 | 0.07 |
Тирни Крис | 6+13 | 0.08 |
Холден Ник | 5+14 | 0.06 |
Пол Ник | 11+7 | 0.18 |
Сэнфорд Зак | 9+7 | 0.14 |
Уотсон Остин | 10+6 | 0.12 |
Бреннстрём Эрик | 0+14 | - |
Дель Зотто Майкл | 3+10 | 0.12 |
Годетт Адам | 4+8 | 0.08 |
Келли Паркер | 7+5 | 0.17 |
Жозеф Мэтью | 4+8 | 0.16 |
Зайцев Никита | 2+9 | 0.03 |
Уайт Колин | 3+7 | 0.04 |
Мете Виктор | 0+7 | - |
Гэмбрелл Дилан | 3+4 | 0.04 |
Браун Джош | 0+6 | - |
Томсон Ласси | 0+5 | - |
Кастелик Марк | 2+2 | 0.13 |
Хэмоник Трэвис | 1+2 | 0.05 |
Шоу Логан | 1+2 | 0.06 |
Сабурен Скотт | 0+2 | - |
Бишоп Кларк | 0+1 | - |
Пинто Шейн | 0+1 | - |
Бернард-Докер Джейкоб | 0+1 | - |
Игрок | Кол-во штрафов | Среднее за матч |
---|---|---|
Макуэн Зак | 114' (35) | 1.43' |
Конечны Трэвис | 77' (25) | 0.94' |
Фараби Джоэль | 50' (18) | 0.61' |
Ристолайнен Расмус | 38' (19) | 0.46' |
Браун Джастин | 36' (18) | 0.56' |
Лаутон Скотт | 35' (16) | 0.43' |
Проворов Иван | 34' (17) | 0.41' |
Санхейм Трэвис | 34' (17) | 0.41' |
Томпсон Нейт | 31' (6) | 0.38' |
Силер Ник | 29' (10) | 0.49' |
Ван Римсдайк Джеймс | 27' (12) | 0.33' |
Хейс Кевин | 26' (9) | 0.37' |
Линдблом Оскар | 22' (11) | 0.28' |
Жиру Клод | 20' (10) | 0.33' |
Уиллман Макс | 16' (8) | 0.38' |
Яндль Кейт | 14' (7) | 0.18' |
Кутюрье Шон | 14' (7) | 0.17' |
Фрост Морган | 14' (7) | 0.25' |
Браун Патрик | 11' (4) | 0.15' |
Ходжсон Хайден | 11' (4) | 1.83' |
Рэтклифф Исаак | 10' (5) | 1' |
Аткинсон Кэм | 10' (5) | 0.12' |
Мейхью Джеральд | 10' (5) | 0.36' |
Брассар Дэрек | 10' (5) | 0.16' |
Аттард Ронни | 8' (4) | 0.53' |
Обе-Кубель Николас | 8' (4) | 0.73' |
Йорк Кэм | 6' (3) | 0.15' |
Кэйтс Ноа | 4' (2) | 0.31' |
Буннаман Коннор | 4' (2) | 0.27' |
Замула Егор | 4' (2) | 0.4' |
Коннотон Кевин | 2' (1) | 0.05' |
Linus Hoegberg | 2' (1) | 0.4' |
Типпетт Оуэн | 2' (1) | 0.08' |
Игрок | Кол-во штрафов | Среднее за матч |
---|---|---|
Ткачук Брэди | 121' (45) | 1.49' |
Уотсон Остин | 91' (31) | 1.12' |
Зуб Артём | 60' (30) | 0.74' |
Келли Паркер | 60' (15) | 1.46' |
Форментон Алекс | 59' (21) | 0.72' |
Сэнфорд Зак | 37' (14) | 0.57' |
Штюцле Тим | 37' (17) | 0.46' |
Браун Джош | 32' (10) | 0.51' |
Батерсон Дрейк | 32' (12) | 0.41' |
Бреннстрём Эрик | 30' (15) | 0.42' |
Зайцев Никита | 28' (14) | 0.35' |
Шабо Томас | 26' (13) | 0.32' |
Пол Ник | 22' (8) | 0.37' |
Норрис Джош | 16' (8) | 0.2' |
Эннис Тайлер | 16' (8) | 0.22' |
Кастелик Марк | 14' (4) | 0.88' |
Тирни Крис | 14' (7) | 0.18' |
Годетт Адам | 13' (5) | 0.26' |
Гэмбрелл Дилан | 12' (6) | 0.16' |
Холден Ник | 12' (6) | 0.15' |
Сабурен Скотт | 11' (4) | 0.44' |
Браун Коннор | 10' (5) | 0.12' |
Хэмоник Трэвис | 8' (4) | 0.4' |
Хитерингтон Диллон | 7' (2) | 0.5' |
Бишоп Кларк | 6' (3) | 0.67' |
Жозеф Мэтью | 6' (3) | 0.24' |
Уайт Колин | 4' (2) | 0.05' |
Дель Зотто Майкл | 4' (2) | 0.15' |
Соколов Егор | 4' (2) | 0.5' |
Бернард-Докер Джейкоб | 4' (2) | 0.5' |
Мете Виктор | 4' (2) | 0.1' |
Форсберг Антон | 2' (1) | 0.03' |
Сенишин Закари | 2' (1) | 1' |
Райнхардт Коул | 2' (1) | 2' |
Томсон Ласси | 2' (1) | 0.13' |
Шоу Логан | 2' (1) | 0.12' |
Пинто Шейн | 2' (1) | 0.02' |
Эдмонтон Ойлерз![]() |
Макдэвид Коннор | 156 (102) |
Эдмонтон Ойлерз![]() |
Драйзайтль Леон | 142 (80) |
Калгари Флеймз![]() |
Годро Джонни | 129 (86) |
Тампа-Бэй Лайтнинг![]() |
Стэмкос Стивен | 125 (72) |
Флорида Пантерз![]() |
Юбердо Джонатан | 120 (89) |
Тампа-Бэй Лайтнинг![]() |
Марун Патрик | 166 44 |
Нэшвилл Предаторс![]() |
Боровецки Марк | 151 37 |
Нэшвилл Предаторс![]() |
Жанно Таннер | 130 40 |
Миннесота Уайлд![]() |
Фолиньо Маркус | 126 36 |
Миннесота Уайлд![]() |
Духайм Брендон | 124 36 |