
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Коннор Кайл | 47+46 | 0.57 |
Шайфли Марк | 29+41 | 0.36 |
Уилер Блэйк | 17+43 | 0.21 |
Дюбуа Пьер-Люк | 28+32 | 0.34 |
Элерс Николай | 28+27 | 0.34 |
Штястны Пол | 21+24 | 0.26 |
Моррисси Джош | 12+25 | 0.15 |
Копп Эндрю | 13+22 | 0.21 |
Пионк Нил | 3+31 | 0.04 |
Шмидт Нейт | 4+28 | 0.05 |
Лаури Адам | 13+8 | 0.16 |
Диллон Бренден | 3+17 | 0.04 |
Свечников Евгений | 7+12 | 0.09 |
Тонинато Доминик | 7+7 | 0.09 |
Демело Дилан | 1+12 | 0.01 |
Стэнли Логан | 1+12 | 0.01 |
Харкинс Джансен | 7+6 | 0.09 |
Перфетти Коул | 2+5 | 0.04 |
Сэмберг Дилан | 0+5 | - |
Хейнола Вилле | 0+5 | - |
Баррон Морган | 2+2 | 0.14 |
Сэнфорд Зак | 0+4 | - |
Аплтон Мейсон | 2+2 | 0.09 |
Больё Натан | 0+4 | - |
Весалайнен Кристиан | 2+1 | 0.04 |
Хеллебайк Коннор | 0+2 | - |
Райхель Кристиан | 1+1 | 0.04 |
Комри Эрик | 0+1 | - |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Годро Джонни | 43+86 | 0.46 |
Ткачук Мэттью | 46+68 | 0.49 |
Линдхольм Элиас | 47+44 | 0.5 |
Манджапане Эндрю | 38+23 | 0.4 |
Андерссон Расмус | 7+49 | 0.07 |
Ханифин Ноа | 10+41 | 0.11 |
Бэклунд Микаэль | 17+30 | 0.18 |
Коулмэн Блейк | 18+20 | 0.19 |
Чюлингтон Оливер | 10+24 | 0.11 |
Дюбе Дилон | 18+15 | 0.2 |
Танев Кристофер | 6+23 | 0.06 |
Тоффоли Тайлер | 13+15 | 0.26 |
Задоров Никита | 4+21 | 0.05 |
Монахан Шон | 8+15 | 0.09 |
Милан Лучич | 10+12 | 0.11 |
Льюис Тревор | 8+13 | 0.09 |
Гудбрэнсон Эрик | 6+12 | 0.07 |
Стоун Майкл | 4+7 | 0.15 |
Ружичка Адам | 5+5 | 0.18 |
Йернкрок Калле | 1+7 | 0.03 |
Ритчи Бретт | 5+1 | 0.07 |
Ричардсон Брэд | 2+2 | 0.06 |
Маркстрем Якуб | 0+4 | - |
Питлик Тайлер | 0+2 | - |
Вялимяки Юусо | 0+2 | - |
Мэки Коннор | 0+1 | - |
Карпентер Райан | 0+1 | - |
Владарж Даниэль | 0+1 | - |
Игрок | Кол-во штрафов | Среднее за матч |
---|---|---|
Дюбуа Пьер-Люк | 106' (45) | 1.29' |
Диллон Бренден | 67' (26) | 0.82' |
Моррисси Джош | 66' (29) | 0.83' |
Лаури Адам | 59' (15) | 0.72' |
Пионк Нил | 46' (23) | 0.58' |
Стэнли Логан | 44' (16) | 0.63' |
Свечников Евгений | 38' (15) | 0.51' |
Уилер Блэйк | 36' (18) | 0.45' |
Демело Дилан | 28' (14) | 0.35' |
Больё Натан | 25' (8) | 0.58' |
Шайфли Марк | 23' (10) | 0.29' |
Тонинато Доминик | 22' (11) | 0.28' |
Элерс Николай | 20' (10) | 0.24' |
Аплтон Мейсон | 16' (4) | 0.7' |
Харкинс Джансен | 15' (6) | 0.18' |
Штястны Пол | 14' (7) | 0.17' |
Сэнфорд Зак | 13' (5) | 0.62' |
Хейнола Вилле | 10' (5) | 0.83' |
Шмидт Нейт | 10' (5) | 0.12' |
Копп Эндрю | 8' (4) | 0.13' |
Райхель Кристиан | 7' (2) | 0.26' |
Погански Остин | 7' (2) | 0.41' |
Весалайнен Кристиан | 6' (3) | 0.11' |
Сэмберг Дилан | 4' (2) | 0.09' |
Нэш Райли | 4' (2) | 0.24' |
Коннор Кайл | 4' (2) | 0.05' |
Баррон Морган | 4' (2) | 0.29' |
Перфетти Коул | 2' (1) | 0.04' |
Сьюз Си-Джей | 2' (1) | 0.09' |
Ковачевич Джонатан | 2' (1) | 0.5' |
Мэлотт Джефф | 2' (1) | 2' |
Игрок | Кол-во штрафов | Среднее за матч |
---|---|---|
Милан Лучич | 114' (29) | 1.21' |
Задоров Никита | 101' (41) | 1.17' |
Ткачук Мэттью | 88' (41) | 0.94' |
Коулмэн Блейк | 72' (33) | 0.77' |
Гудбрэнсон Эрик | 68' (25) | 0.74' |
Андерссон Расмус | 49' (19) | 0.52' |
Манджапане Эндрю | 48' (20) | 0.51' |
Бэклунд Микаэль | 38' (19) | 0.4' |
Ритчи Бретт | 33' (15) | 0.45' |
Годро Джонни | 28' (10) | 0.3' |
Линдхольм Элиас | 28' (14) | 0.3' |
Ричардсон Брэд | 27' (8) | 0.84' |
Льюис Тревор | 26' (13) | 0.28' |
Монахан Шон | 24' (12) | 0.26' |
Танев Кристофер | 24' (12) | 0.26' |
Ханифин Ноа | 23' (10) | 0.24' |
Чюлингтон Оливер | 22' (11) | 0.24' |
Дюбе Дилон | 22' (11) | 0.24' |
Тоффоли Тайлер | 16' (8) | 0.32' |
Маркстрем Якуб | 10' (5) | 0.11' |
Вялимяки Юусо | 10' (5) | 1.11' |
Ружичка Адам | 8' (4) | 0.29' |
Стоун Майкл | 8' (4) | 0.31' |
Йернкрок Калле | 4' (2) | 0.11' |
Питлик Тайлер | 2' (1) | 0.05' |
Годин Гленн | 2' (1) | 1' |
Мэки Коннор | 2' (1) | 0.67' |
Эдмонтон Ойлерз![]() |
Макдэвид Коннор | 156 (102) |
Эдмонтон Ойлерз![]() |
Драйзайтль Леон | 142 (80) |
Калгари Флеймз![]() |
Годро Джонни | 129 (86) |
Тампа-Бэй Лайтнинг![]() |
Стэмкос Стивен | 125 (72) |
Флорида Пантерз![]() |
Юбердо Джонатан | 120 (89) |
Тампа-Бэй Лайтнинг![]() |
Марун Патрик | 166 44 |
Нэшвилл Предаторс![]() |
Боровецки Марк | 151 37 |
Нэшвилл Предаторс![]() |
Жанно Таннер | 130 40 |
Миннесота Уайлд![]() |
Фолиньо Маркус | 126 36 |
Миннесота Уайлд![]() |
Духайм Брендон | 124 36 |