
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Макканн Джаред | 27+23 | 0.33 |
Гурд Янни | 21+27 | 0.26 |
Эберле Джордан | 21+23 | 0.26 |
Веннберг Александер | 11+26 | 0.13 |
Данн Винс | 7+28 | 0.09 |
Донато Райан | 16+15 | 0.21 |
Йернкрок Калле | 12+14 | 0.19 |
Ларссон Адам | 8+17 | 0.1 |
Юханссон Маркус | 6+17 | 0.1 |
Шварц Джейден | 8+15 | 0.1 |
Джордано Марк | 6+17 | 0.1 |
Гики Морган | 7+15 | 0.09 |
Донской Йоонас | 2+20 | 0.03 |
Суси Карсон | 10+11 | 0.14 |
Блэквелл Колин | 8+9 | 0.14 |
Шихан Райли | 4+13 | 0.05 |
Олексиак Джейми | 1+16 | 0.01 |
Аплтон Мейсон | 6+11 | 0.09 |
Танев Брэндон | 9+6 | 0.11 |
Бенирс Мэттью | 3+6 | 0.3 |
Линд Коул | 2+6 | 0.08 |
Борген Уилл | 2+6 | 0.04 |
Кульман Карсон | 2+6 | 0.05 |
Раск Виктор | 4+4 | 0.2 |
Спронг Дэниел | 6 | 0.32 |
Лозон Жереми | 1+5 | 0.02 |
Флёри Хэйдн | 2+2 | 0.05 |
Пуйо Деррик | 0+3 | - |
Грубауэр Филипп | 0+2 | - |
Бастиан Натан | 1+1 | 0.07 |
Холовски Деннис | 0+2 | - |
Чарник Остин | 0+2 | - |
Барре-Буле Алекс | 0+1 | - |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Майер Тимо | 35+41 | 0.44 |
Гертль Томаш | 30+34 | 0.37 |
Кутюр Логан | 23+33 | 0.29 |
Бёрнс Брент | 10+45 | 0.12 |
Барабанов Александр | 10+29 | 0.13 |
Карлссон Эрик | 10+25 | 0.13 |
Бонино Ник | 16+10 | 0.2 |
Балцерс Рудолф | 11+12 | 0.14 |
Грегор Ноа | 8+15 | 0.13 |
Дален Йонатан | 12+9 | 0.17 |
Ньето Мэттью | 6+11 | 0.08 |
Кольяно Эндрю | 4+11 | 0.07 |
Власич Марк-Эдуар | 3+11 | 0.04 |
Ферраро Марио | 2+12 | 0.03 |
Уэзерби Джаспер | 5+6 | 0.1 |
Миддлтон Джейкоб | 3+6 | 0.05 |
Риди Скотт | 7+2 | 0.2 |
Хмелевский Александр | 0+8 | - |
Мегна Джейкоб | 2+6 | 0.04 |
Мелош Николя | 2+5 | 0.04 |
Лабанк Кевин | 3+3 | 0.04 |
Меркли Райан | 1+5 | 0.03 |
Вьель Джеффри | 3+2 | 0.06 |
Бордело Томас | 0+5 | - |
Эклунд Вильям | 0+4 | - |
Меркли Ник | 1+2 | 0.11 |
Гаджович Джона | 1+2 | 0.02 |
Педерсон Лэйн | 0+2 | - |
Шимек Радим | 1+1 | 0.02 |
Хатакка Сантери | 0+2 | - |
Хилл Эдин | 0+2 | - |
Леонард Джон | 1+1 | 0.04 |
Дзингел Райан | 1 | 0.11 |
Хальбгевакс Джейден | 0+1 | - |
Игрок | Кол-во штрафов | Среднее за матч |
---|---|---|
Лозон Жереми | 67' (22) | 1.22' |
Данн Винс | 63' (27) | 0.78' |
Ларссон Адам | 55' (26) | 0.67' |
Олексиак Джейми | 54' (17) | 0.67' |
Джордано Марк | 47' (18) | 0.76' |
Гурд Янни | 45' (18) | 0.55' |
Суси Карсон | 45' (21) | 0.63' |
Донато Райан | 42' (14) | 0.55' |
Макканн Джаред | 33' (11) | 0.4' |
Бастиан Натан | 31' (6) | 2.21' |
Борген Уилл | 28' (11) | 0.61' |
Веннберг Александер | 28' (14) | 0.34' |
Гики Морган | 18' (9) | 0.23' |
Донской Йоонас | 14' (7) | 0.18' |
Аплтон Мейсон | 14' (7) | 0.22' |
Шварц Джейден | 14' (7) | 0.18' |
Эберле Джордан | 14' (7) | 0.17' |
Танев Брэндон | 13' (5) | 0.16' |
Флёри Хэйдн | 13' (5) | 0.3' |
Линд Коул | 12' (6) | 0.48' |
Маккормик Макс | 10' (5) | 1' |
Юханссон Маркус | 6' (3) | 0.1' |
Кульман Карсон | 6' (3) | 0.14' |
Дриджер Крис | 4' (2) | 0.05' |
Блэквелл Колин | 4' (2) | 0.07' |
Пуйо Деррик | 2' (1) | 0.22' |
Шихан Райли | 2' (1) | 0.03' |
Труэ Александер | 2' (1) | 0.25' |
Йернкрок Калле | 2' (1) | 0.03' |
Игрок | Кол-во штрафов | Среднее за матч |
---|---|---|
Вьель Джеффри | 114' (33) | 2.24' |
Гаджович Джона | 74' (18) | 1.14' |
Миддлтон Джейкоб | 69' (21) | 1.13' |
Майер Тимо | 54' (27) | 0.68' |
Бёрнс Брент | 42' (21) | 0.52' |
Мелош Николя | 39' (18) | 0.76' |
Гертль Томаш | 30' (15) | 0.37' |
Грегор Ноа | 25' (11) | 0.4' |
Балцерс Рудолф | 20' (10) | 0.25' |
Ньето Мэттью | 19' (8) | 0.24' |
Уэзерби Джаспер | 18' (9) | 0.37' |
Власич Марк-Эдуар | 18' (9) | 0.23' |
Кутюр Логан | 18' (9) | 0.23' |
Бонино Ник | 18' (9) | 0.22' |
Мегна Джейкоб | 16' (8) | 0.3' |
Ферраро Марио | 16' (8) | 0.2' |
Барабанов Александр | 14' (7) | 0.18' |
Карлссон Эрик | 14' (7) | 0.18' |
Дален Йонатан | 12' (6) | 0.17' |
Кольяно Эндрю | 12' (6) | 0.2' |
Риди Скотт | 10' (5) | 0.29' |
Педерсон Лэйн | 10' (5) | 0.26' |
Шимек Радим | 8' (4) | 0.13' |
Меркли Райан | 8' (4) | 0.21' |
Рашка Адам | 7' (2) | 1.4' |
Лабанк Кевин | 6' (3) | 0.08' |
Хмелевский Александр | 4' (2) | 0.21' |
Хальбгевакс Джейден | 4' (2) | 1.33' |
Эклунд Вильям | 2' (1) | 0.25' |
Хатакка Сантери | 2' (1) | 0.22' |
Эдмонтон Ойлерз![]() |
Макдэвид Коннор | 156 (102) |
Эдмонтон Ойлерз![]() |
Драйзайтль Леон | 142 (80) |
Калгари Флеймз![]() |
Годро Джонни | 129 (86) |
Тампа-Бэй Лайтнинг![]() |
Стэмкос Стивен | 125 (72) |
Флорида Пантерз![]() |
Юбердо Джонатан | 120 (89) |
Тампа-Бэй Лайтнинг![]() |
Марун Патрик | 166 44 |
Нэшвилл Предаторс![]() |
Боровецки Марк | 151 37 |
Нэшвилл Предаторс![]() |
Жанно Таннер | 130 40 |
Миннесота Уайлд![]() |
Фолиньо Маркус | 126 36 |
Миннесота Уайлд![]() |
Духайм Брендон | 124 36 |