
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Гюнтер Дилан | 56+48 | 4.31 |
_Souch C. | 37+59 | 2.47 |
Уильямс Джастин | 38+55 | 2.53 |
_Luypen J. | 34+38 | 2.27 |
Демек Якуб | 23+44 | 1.53 |
Нейборс Джейк | 20+36 | 1.33 |
Сурдиф Джастин | 21+30 | 1.4 |
Кубичек Шимон | 17+32 | 1.13 |
_Prokop L. | 14+31 | 0.93 |
_Dowhaniuk L. | 12+32 | 0.8 |
Гуле Кейден | 13+31 | 0.87 |
_Wiebe J. | 12+29 | 1.2 |
_Boucher J. | 14+11 | INF |
_Golder C. | 6+13 | 0.5 |
_Horstmann T. | 6+13 | 0.46 |
_Peters E. | 2+14 | 0.17 |
_Van Olm S. | 8+7 | 0.73 |
Миллер Колин | 9+4 | 0.82 |
_Kuny B. | 7+6 | 0.88 |
_Szabo J. | 3+8 | 0.5 |
_Seitz D. | 8+2 | 0.67 |
_Kowalyk C. | 2+7 | 0.15 |
_Verbicky K. | 3+5 | INF |
_Latimer C. | 5+3 | INF |
_Wynne B. | 0+7 | - |
_Slaney K. | 0+6 | - |
_Johnston E. | 0+4 | - |
Косса Себастьян | 0+3 | - |
_Heward B. | 0+2 | - |
_Hodnett G. | 0+2 | - |
_Friedt-Mohr C. | 2 | INF |
_Wright Ben | 0+1 | - |
_Millar G. | 0+1 | - |
_Stanley R. | 1 | INF |
_Gotaas G. | 1 | 1 |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Bains A. | 52+76 | 7.43 |
_King Ben | 54+61 | 7.71 |
_Sedoff C. | 9+53 | 1.8 |
_Keeler L. | 28+21 | 4 |
_Lind K. | 21+23 | 3 |
_Larson J. | 15+26 | 2.14 |
_Uchacz K. | 20+21 | 2.86 |
_Stevenson B. | 14+22 | INF |
_Grubbe J. | 14+21 | 2 |
_Weir J. | 6+26 | 0.86 |
_Isley J. | 20+10 | 2.86 |
_Melin D. | 12+15 | 1.71 |
_Mayo H. | 3+17 | 0.43 |
_Gustafson B. | 5+14 | 0.71 |
_Masters K. | 4+13 | 0.57 |
_Brigley T. | 10+5 | 1.43 |
Андерсон Крэйг | 10+3 | 1.67 |
_van d. L. J. | 2+11 | 0.33 |
_Formanek F. | 4+8 | 0.57 |
_Fabrizi M. | 3+6 | 0.6 |
_Rowland E. | 4+2 | INF |
_Sexsmith J. | 0+2 | - |
_Ungar C. | 0+2 | - |
_Bawa A. | 1+1 | INF |
_Patterson T. | 0+1 | - |
_Medernach J. | 0+1 | - |
_Josephson O. | 0+1 | - |
_Coward C. | 0+1 | - |
Камлупс Блэйзерс![]() |
Стэнковен Логан | 134 (72) |
Ред Дир Ребелс![]() |
_Bains A. | 128 (76) |
Ред Дир Ребелс![]() |
_King Ben | 117 (63) |
Регина Пэтс![]() |
Бедард Коннор | 113 (54) |
Сиэтл Тандербёрдс![]() |
_Davidson J. | 108 (54) |