
Победная раздевалка команды ЦСКА
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Окулов Константин | 24+50 | 0.28 |
Григоренко Михаил | 34+38 | 0.37 |
Плотников Сергей | 27+31 | 0.29 |
Каменев Владислав | 33+24 | 0.38 |
Нестеров Никита | 12+43 | 0.13 |
Мамин Максим Владимирович | 20+26 | 0.28 |
Слепышев Антон | 18+26 | 0.23 |
Соркин Максим | 15+25 | 0.16 |
Светлаков Андрей | 14+23 | 0.15 |
Карнаухов Павел | 17+18 | 0.2 |
Провольнев Владислав | 4+23 | 0.04 |
Диц Даррен | 9+17 | 0.13 |
Мингачёв Тахир | 11+12 | 0.14 |
Абрамов Виталий | 15+6 | 0.19 |
Классон Фредрик | 5+15 | 0.06 |
Сергеев Артём | 3+15 | 0.03 |
Дыбленко Ярослав | 4+13 | 0.04 |
Полтапов Прохор | 7+8 | 0.08 |
Юртайкин Данил | 3+7 | 0.13 |
Гуськов Матвей | 4+5 | 0.08 |
Брюквин Владимир | 2+3 | 0.04 |
Макаров Николай | 1+4 | 0.02 |
Киселевич Богдан | 0+5 | - |
Панкратов Семён | 2+2 | 0.05 |
Дуда Артём | 0+3 | - |
Ярош Кристиан | 0+3 | - |
Грудинин Владимир | 1+1 | 0.04 |
Алексеев Дмитрий | 0+1 | - |
Калиниченко Роман | 0+1 | - |
Рейдеборн Адам | 0+1 | - |
Дронык Василий | 1 | 0.07 |
Васин Матвей | 1 | 0.25 |
Хулапов Данила | 0+1 | - |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Уил Джордан | 17+32 | 0.25 |
Рашевский Дмитрий | 22+19 | 0.3 |
О'Делл Эрик | 21+17 | 0.51 |
Миронов Андрей | 9+26 | 0.13 |
Лилья Якоб | 13+17 | 0.22 |
Джиошвили Максим | 18+11 | 0.26 |
Менелл Бреннан | 2+24 | 0.04 |
Кодола Владислав | 6+15 | 0.1 |
Мартынов Егор | 6+13 | 0.1 |
Скоренов Александр | 9+9 | 0.3 |
Муранов Иван | 10+7 | 0.14 |
Каблуков Илья | 7+9 | 0.09 |
Кудрявцев Павел | 10+6 | 0.17 |
Игумнов Иван | 5+10 | 0.11 |
Тринеев Богдан | 2+11 | 0.04 |
Готовец Кирилл | 5+5 | 0.08 |
Волков Артём Андреевич | 0+9 | - |
Сушко Максим | 4+4 | 0.15 |
Буруянов Никита | 4+3 | 0.11 |
Ефремов Владислав | 3+3 | 0.06 |
Никонов Андрей | 4+2 | 0.07 |
Новиков Никита Вадимович | 2+3 | 0.03 |
Малышев Антон Олегович | 0+5 | - |
Михайлов Владислав | 2+3 | 0.04 |
Бойков Сергей | 1+4 | 0.02 |
Зайцев Егор Андреевич | 1+2 | 0.03 |
Коновалов Илья | 1+1 | 0.01 |
Прибыльский Андрей | 0+1 | - |
Чернышов Иван | 1 | 0.2 |
Игрок | Кол-во штрафов | Среднее за матч |
---|---|---|
Плотников Сергей | 61' (29) | 0.66' |
Дыбленко Ярослав | 53' (25) | 0.58' |
Каменев Владислав | 52' (25) | 0.6' |
Светлаков Андрей | 50' (25) | 0.54' |
Диц Даррен | 47' (22) | 0.66' |
Нестеров Никита | 41' (19) | 0.45' |
Карнаухов Павел | 39' (13) | 0.45' |
Сергеев Артём | 37' (13) | 0.42' |
Провольнев Владислав | 36' (17) | 0.4' |
Классон Фредрик | 35' (15) | 0.4' |
Полтапов Прохор | 33' (11) | 0.38' |
Слепышев Антон | 26' (13) | 0.34' |
Абрамов Виталий | 26' (13) | 0.33' |
Мингачёв Тахир | 23' (10) | 0.29' |
Гуськов Матвей | 23' (10) | 0.48' |
Окулов Константин | 22' (11) | 0.25' |
Соркин Максим | 18' (9) | 0.2' |
Макаров Николай | 12' (6) | 0.27' |
Брюквин Владимир | 12' (6) | 0.27' |
Ярош Кристиан | 12' (6) | 0.67' |
Григоренко Михаил | 8' (4) | 0.09' |
Мамин Максим Владимирович | 8' (4) | 0.11' |
Грудинин Владимир | 6' (3) | 0.22' |
Киселевич Богдан | 6' (3) | 0.25' |
Панкратов Семён | 4' (2) | 0.09' |
Юртайкин Данил | 2' (1) | 0.09' |
Рейдеборн Адам | 2' (1) | 0.02' |
Васин Матвей | 2' (1) | 0.5' |
Хулапов Данила | 2' (1) | 0.5' |
Гайдамак Всеволод | 2' (1) | 1' |
Калиниченко Роман | 2' (1) | 0.13' |
Долженков Кирилл | 2' (1) | 0.33' |
Игрок | Кол-во штрафов | Среднее за матч |
---|---|---|
Уил Джордан | 68' (32) | 1' |
Миронов Андрей | 48' (23) | 0.68' |
Никонов Андрей | 46' (19) | 0.82' |
Готовец Кирилл | 44' (21) | 0.68' |
О'Делл Эрик | 35' (12) | 0.85' |
Потапов Алексей | 31' (9) | 1.07' |
Бойков Сергей | 31' (13) | 0.65' |
Муранов Иван | 28' (14) | 0.4' |
Зайцев Егор Андреевич | 24' (11) | 0.67' |
Джиошвили Максим | 23' (10) | 0.34' |
Михайлов Владислав | 21' (5) | 0.4' |
Каблуков Илья | 18' (8) | 0.24' |
Мартынов Егор | 16' (8) | 0.27' |
Тринеев Богдан | 16' (8) | 0.36' |
Рашевский Дмитрий | 16' (8) | 0.22' |
Волков Артём Андреевич | 16' (8) | 0.24' |
Малышев Антон Олегович | 14' (7) | 0.27' |
Лилья Якоб | 14' (7) | 0.24' |
Новиков Никита Вадимович | 14' (7) | 0.21' |
Ефремов Владислав | 14' (7) | 0.28' |
Кудрявцев Павел | 12' (6) | 0.2' |
Сушко Максим | 12' (6) | 0.44' |
Скоренов Александр | 12' (6) | 0.4' |
Кодола Владислав | 8' (4) | 0.14' |
Буруянов Никита | 8' (4) | 0.22' |
Менелл Бреннан | 8' (4) | 0.16' |
Прибыльский Андрей | 4' (2) | 0.36' |
Игумнов Иван | 4' (2) | 0.09' |
Коновалов Илья | 2' (1) | 0.03' |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Заявка | 68 | 40 | 10 | 5 | 13 | 243 - 150 | 105 | ||
2. | Заявка | 68 | 33 | 10 | 8 | 17 | 214 - 162 | 94 | |||
3. | ![]() |
Заявка | 68 | 35 | 6 | 10 | 17 | 164 - 122 | 92 | ||
4. | ![]() |
Заявка | 68 | 27 | 14 | 9 | 18 | 187 - 158 | 91 | ||
5. | ![]() |
Заявка | 68 | 31 | 11 | 6 | 20 | 204 - 172 | 90 | ||
6. | ![]() |
Заявка | 68 | 29 | 9 | 11 | 19 | 174 - 147 | 87 | ||
7. | Заявка | 68 | 28 | 10 | 10 | 20 | 174 - 141 | 86 | |||
8. | ![]() |
Заявка | 68 | 27 | 12 | 8 | 21 | 188 - 164 | 86 | ||
9. | ![]() |
Заявка | 68 | 30 | 7 | 9 | 22 | 188 - 172 | 83 | ||
10. | ![]() |
Заявка | 68 | 30 | 5 | 13 | 20 | 189 - 175 | 83 | ||
11. | ![]() |
Заявка | 68 | 21 | 17 | 7 | 23 | 172 - 161 | 83 | ||
12. | ![]() |
Заявка | 68 | 24 | 10 | 8 | 26 | 169 - 170 | 76 | ||
13. | ![]() |
Заявка | 68 | 20 | 11 | 13 | 24 | 182 - 187 | 75 | ||
14. | ![]() |
Заявка | 68 | 21 | 12 | 9 | 26 | 131 - 139 | 75 | ||
15. | ![]() |
Заявка | 68 | 25 | 8 | 6 | 29 | 173 - 193 | 72 | ||
16. | ![]() |
Заявка | 68 | 23 | 8 | 10 | 27 | 169 - 190 | 72 | ||
17. | ![]() |
Заявка | 68 | 21 | 9 | 9 | 29 | 141 - 168 | 69 | ||
18. | ![]() |
Заявка | 68 | 21 | 6 | 14 | 27 | 175 - 201 | 68 | ||
19. | Заявка | 68 | 21 | 7 | 8 | 32 | 154 - 192 | 64 | |||
20. | ![]() |
Заявка | 68 | 20 | 7 | 7 | 34 | 153 - 194 | 61 | ||
21. | ![]() |
Заявка | 68 | 15 | 6 | 7 | 40 | 152 - 226 | 49 | ||
22. | ![]() |
Заявка | 68 | 9 | 2 | 10 | 47 | 142 - 254 | 32 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
Заявка | 34 | 25 | 4 | 3 | 2 | 119 - 57 | 61 | ||
2. | ![]() |
Заявка | 34 | 15 | 9 | 4 | 6 | 102 - 71 | 52 | ||
3. | ![]() |
Заявка | 34 | 19 | 6 | 1 | 8 | 115 - 83 | 51 | ||
4. | Заявка | 34 | 18 | 5 | 3 | 8 | 119 - 87 | 49 | |||
5. | ![]() |
Заявка | 34 | 17 | 5 | 5 | 7 | 99 - 70 | 49 | ||
6. | ![]() |
Заявка | 34 | 20 | 2 | 4 | 8 | 75 - 51 | 48 | ||
7. | ![]() |
Заявка | 34 | 16 | 4 | 8 | 6 | 96 - 79 | 48 | ||
8. | ![]() |
Заявка | 34 | 14 | 8 | 4 | 8 | 95 - 74 | 48 | ||
9. | Заявка | 34 | 12 | 8 | 6 | 8 | 89 - 68 | 46 | |||
10. | ![]() |
Заявка | 34 | 19 | 3 | 1 | 11 | 103 - 82 | 45 | ||
11. | ![]() |
Заявка | 34 | 15 | 6 | 2 | 11 | 90 - 82 | 44 | ||
12. | ![]() |
Заявка | 34 | 12 | 7 | 6 | 9 | 101 - 87 | 44 | ||
13. | ![]() |
Заявка | 34 | 14 | 6 | 3 | 11 | 96 - 85 | 43 | ||
14. | ![]() |
Заявка | 34 | 13 | 7 | 3 | 11 | 93 - 81 | 43 | ||
15. | ![]() |
Заявка | 34 | 14 | 4 | 6 | 10 | 79 - 79 | 42 | ||
16. | ![]() |
Заявка | 34 | 14 | 3 | 5 | 12 | 84 - 89 | 39 | ||
17. | ![]() |
Заявка | 34 | 12 | 6 | 3 | 13 | 65 - 67 | 39 | ||
18. | ![]() |
Заявка | 34 | 12 | 3 | 8 | 11 | 94 - 104 | 38 | ||
19. | ![]() |
Заявка | 34 | 12 | 3 | 2 | 17 | 79 - 94 | 32 | ||
20. | Заявка | 34 | 10 | 3 | 3 | 18 | 70 - 102 | 29 | |||
21. |