
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Dragicevic L. | 16+62 | 0.24 |
_Ernst E. | 36+30 | 0.59 |
_Sloan J. | 25+40 | 0.44 |
_Gavin J. | 24+35 | 0.39 |
_Bell P. | 25+33 | 0.45 |
_Belton R. | 21+35 | 0.32 |
_Mechura A. | 26+30 | 0.43 |
_McMillan D. | 18+31 | 0.28 |
_Greenway T. | 32+13 | 0.48 |
_Luypen J. | 20+24 | 0.49 |
_Lajoie M. | 8+28 | 0.12 |
_Serraglio A. | 4+21 | 0.06 |
_Lemonnier E. | 5+9 | 0.09 |
_Freer D. | 4+6 | 0.08 |
_Fan A. | 5+5 | 0.08 |
_Friedt-Mohr C. | 3+7 | 0.04 |
_Ferguson I. | 2+3 | 0.13 |
_Savage C. | 0+5 | - |
_Anisimovicz N. | 1+3 | 0.05 |
Смит Джереми | 0+4 | - |
_Jean D. | 2+2 | 0.25 |
_Cardona C. | 1+2 | 0.02 |
_Feenan B. | 0+2 | - |
_Arpin M. | 1 | 0.11 |
_Koch C. | 1 | 0.11 |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Hodnett G. | 13+29 | 0.25 |
_Melnyk R. | 13+18 | 0.23 |
_Finley M. | 14+9 | 0.25 |
Миллер Колин | 10+12 | 0.19 |
_Finnie M. | 9+12 | 0.17 |
Хауф Лука | 5+16 | 0.13 |
_Kovacevic R. | 10+11 | 0.3 |
_Port V. | 4+13 | 0.1 |
Бойко Никита | 10+5 | 0.28 |
_Golder C. | 9+6 | 0.41 |
_Daigle L. | 9+4 | 0.39 |
_Peters E. | 4+9 | 0.06 |
_MacKenzie E. | 1+12 | 0.02 |
_Hoffrogge Jacob | 0+12 | - |
_Dowhaniuk L. | 1+9 | 0.04 |
_Kowalyk C. | 3+4 | 0.06 |
_Larson R. | 1+5 | 0.03 |
_Seitz D. | 3+2 | 0.08 |
_Robson L. | 3+2 | 0.06 |
_Szabo J. | 2+2 | 0.07 |
_Wiebe J. | 3+1 | 0.21 |
_Carrier C. | 0+4 | - |
_Wright Ben | 2+1 | 0.05 |
_Van Olm S. | 2+1 | 0.14 |
_Pilling N. | 3 | 0.25 |
_Wuttunee T. | 0+2 | - |
_Pederson R. | 1+1 | 0.03 |
_Alcos P. | 0+2 | - |
_Cadieux T. | 0+2 | - |
_Hay K. | 0+2 | - |
_Wheddon H. | 0+2 | - |
_Gotaas G. | 0+2 | - |
_Wynne B. | 1 | 0.02 |
_Hanson L. | 1 | 0.05 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
68 | 43 | 5 | 7 | 13 | 313 - 198 | 103 | |||
2. | ![]() |
68 | 29 | 8 | 7 | 24 | 290 - 241 | 81 | |||
3. | ![]() |
68 | 17 | 11 | 8 | 32 | 188 - 238 | 64 | |||
4. | ![]() |
68 | 21 | 6 | 4 | 37 | 210 - 256 | 58 | |||
5. | ![]() |
68 | 14 | 3 | 8 | 43 | 199 - 323 | 42 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
34 | 25 | 1 | 3 | 5 | 158 - 88 | 55 | |||
2. | ![]() |
34 | 16 | 2 | 4 | 12 | 135 - 112 | 40 | |||
3. | ![]() |
34 | 14 | 1 | 3 | 16 | 123 - 129 | 33 | |||
4. | ![]() |
34 | 9 | 4 | 5 | 16 | 89 - 111 | 31 | |||
5. | ![]() |
34 | 7 | 1 | 6 | 20 | 110 - 170 | 22 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
34 | 18 | 4 | 4 | 8 | 155 - 110 | 48 | |||
2. | ![]() |
34 | 13 | 6 | 3 | 12 | 155 - 129 | 41 | |||
3. | ![]() |
34 | 8 | 7 | 3 | 16 | 99 - 127 | 33 | |||
4. | ![]() |
34 | 7 | 5 | 1 | 21 | 87 - 127 | 25 | |||
5. | ![]() |
34 | 7 | 2 | 2 | 23 | 89 - 153 | 20 |
Регина Пэтс![]() |
Бедард Коннор | 167 (79) |
Виннепег Айс![]() |
_Savoie M. | 121 (71) |
Камлупс Блэйзерс![]() |
Стэнковен Логан | 119 (79) |
Виннепег Айс![]() |
_Benson Z. | 114 (71) |
Саскатун Блэйдс![]() |
Вон Тайлер | 108 (74) |