
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Cristall A. | 43+53 | 0.83 |
Стурц Габриэл | 25+54 | 0.45 |
_Kydd A. | 23+33 | 0.48 |
_Golder C. | 23+20 | 0.53 |
Прайс Кэри | 6+31 | 0.1 |
_Carmichael E. | 6+29 | 0.1 |
_Wightman D. | 16+17 | 0.25 |
_Flamand N. | 15+16 | 0.26 |
_Pacheco M. | 11+14 | 0.18 |
_McMillen T. | 10+13 | 0.16 |
_Graham M. | 14+8 | 0.26 |
_Desouza J. | 7+14 | 0.11 |
_Dach C. | 8+9 | 0.47 |
_Babcock J. | 2+13 | 0.03 |
_Lenton G. | 5+6 | 0.09 |
_Kovacevic R. | 6+5 | 0.27 |
_Neutens E. | 1+7 | 0.02 |
_Rocak M. | 1+6 | 0.04 |
_Dorey N. | 1+6 | 0.03 |
_Poole J. | 4+2 | 0.36 |
_Cousins S. | 3+2 | 0.5 |
_Mittelsteadt E. | 3+2 | 0.1 |
_Peskett L. | 3+2 | 0.08 |
_Munro W. | 2+3 | 0.04 |
_Hurley Ty | 0+4 | - |
_Abougouche I. | 0+3 | - |
_Longley K. | 1 | 0.13 |
_Cowper L. | 0+1 | - |
_Romeril J. | 0+1 | - |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Danielson N. | 34+47 | 0.51 |
Ритчи Ник | 30+38 | 0.46 |
_Hyland B. | 26+28 | 0.59 |
Андерсон Крэйг | 16+31 | 0.23 |
_Roersma R. | 19+15 | 0.3 |
_Chiasson J. | 11+17 | 0.26 |
Польшаков Захар | 9+18 | 0.15 |
Малявин Андрей | 6+20 | 0.1 |
_Mantei Q. | 3+22 | 0.05 |
_Pasternak D. | 10+11 | 0.33 |
_Shipley L. | 7+12 | 0.15 |
_McQueen R. | 8+9 | 0.15 |
_Hammett L. | 1+13 | 0.01 |
_Wilson A. | 5+7 | 0.12 |
Джонсон Тайлер | 4+7 | 0.06 |
_Elick C. | 4+7 | 0.07 |
_Ward M. | 4+7 | 0.11 |
_Groening E. | 7+3 | 0.12 |
_Sadhra-Kang K. | 0+8 | - |
_Thornton B. | 4+4 | 0.31 |
_Hadland C. | 3+5 | 0.08 |
_Henry M. | 3 | 0.05 |
_Baumuller J. | 2+1 | 0.18 |
_Bjarnason C. | 0+2 | - |
_Harris O. | 0+2 | - |
_Zimmer T. | 0+2 | - |
_Trembecky T. | 1+1 | 0.04 |
_Turner Z. | 0+1 | - |
_Chaloner H. | 0+1 | - |
_Mannix E. | 1 | 0.05 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
68 | 43 | 5 | 7 | 13 | 313 - 198 | 103 | |||
2. | ![]() |
68 | 29 | 8 | 7 | 24 | 290 - 241 | 81 | |||
3. | ![]() |
68 | 17 | 11 | 8 | 32 | 188 - 238 | 64 | |||
4. | ![]() |
68 | 21 | 6 | 4 | 37 | 210 - 256 | 58 | |||
5. | ![]() |
68 | 14 | 3 | 8 | 43 | 199 - 323 | 42 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
34 | 25 | 1 | 3 | 5 | 158 - 88 | 55 | |||
2. | ![]() |
34 | 16 | 2 | 4 | 12 | 135 - 112 | 40 | |||
3. | ![]() |
34 | 14 | 1 | 3 | 16 | 123 - 129 | 33 | |||
4. | ![]() |
34 | 9 | 4 | 5 | 16 | 89 - 111 | 31 | |||
5. | ![]() |
34 | 7 | 1 | 6 | 20 | 110 - 170 | 22 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
34 | 18 | 4 | 4 | 8 | 155 - 110 | 48 | |||
2. | ![]() |
34 | 13 | 6 | 3 | 12 | 155 - 129 | 41 | |||
3. | ![]() |
34 | 8 | 7 | 3 | 16 | 99 - 127 | 33 | |||
4. | ![]() |
34 | 7 | 5 | 1 | 21 | 87 - 127 | 25 | |||
5. | ![]() |
34 | 7 | 2 | 2 | 23 | 89 - 153 | 20 |
Регина Пэтс![]() |
Бедард Коннор | 167 (79) |
Виннепег Айс![]() |
_Savoie M. | 121 (71) |
Камлупс Блэйзерс![]() |
Стэнковен Логан | 119 (79) |
Виннепег Айс![]() |
_Benson Z. | 114 (71) |
Саскатун Блэйдс![]() |
Вон Тайлер | 108 (74) |