
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Hodnett G. | 13+29 | 0.25 |
_Melnyk R. | 13+18 | 0.23 |
_Finley M. | 14+9 | 0.25 |
Миллер Колин | 10+12 | 0.19 |
Хауф Лука | 5+16 | 0.13 |
_Finnie M. | 9+12 | 0.17 |
_Kovacevic R. | 10+11 | 0.31 |
_Port V. | 4+13 | 0.1 |
_Golder C. | 9+6 | 0.43 |
Бойко Никита | 10+5 | 0.29 |
_MacKenzie E. | 1+12 | 0.02 |
_Daigle L. | 9+4 | 0.39 |
_Hoffrogge Jacob | 0+12 | - |
_Dowhaniuk L. | 1+9 | 0.04 |
_Peters E. | 2+5 | 0.06 |
_Kowalyk C. | 3+4 | 0.06 |
_Larson R. | 1+5 | 0.03 |
_Robson L. | 3+2 | 0.06 |
_Seitz D. | 3+2 | 0.08 |
_Szabo J. | 2+2 | 0.07 |
_Carrier C. | 0+4 | - |
_Wiebe J. | 3+1 | 0.43 |
_Van Olm S. | 2+1 | 0.17 |
_Pilling N. | 3 | 0.23 |
_Wright Ben | 2+1 | 0.05 |
_Hay K. | 0+2 | - |
_Gotaas G. | 0+2 | - |
_Wuttunee T. | 0+2 | - |
_Wheddon H. | 0+2 | - |
_Pederson R. | 1+1 | 0.03 |
_Cadieux T. | 0+2 | - |
_Alcos P. | 0+2 | - |
_Wynne B. | 1 | 0.02 |
_Hanson L. | 1 | 0.05 |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Sloan S. | 31+31 | 0.51 |
_Kosior L. | 18+42 | 0.34 |
_Ritchie R. | 20+33 | 0.36 |
_Sorensen K. | 24+28 | 0.42 |
_Herman E. | 18+19 | 0.31 |
_Crocker N. | 18+13 | 0.31 |
_Latimer C. | 10+17 | 0.33 |
_Pakkala H. | 8+13 | 0.14 |
_Oiring A. | 7+13 | 0.23 |
_Johnston E. | 4+13 | 0.07 |
_Lodewyk H. | 7+10 | 0.12 |
Андерсон Крэйг | 11+4 | 0.19 |
_Boucher O. | 2+9 | 0.04 |
_Peardon C. | 6+4 | 0.13 |
Нолан Аллан | 4+6 | 0.31 |
_Goldsmith T. | 3+7 | 0.06 |
_Dube B. | 3+6 | 0.07 |
_Tansem S. | 1+8 | 0.03 |
_Christensen J. | 4+5 | 0.07 |
_Atchison H. | 0+8 | - |
_Thurston T. | 3+3 | 1 |
_Ludwig G. | 2+4 | 0.06 |
_Grady M. | 1+2 | 0.02 |
Шило Владислав | 0+3 | - |
_Peekeekoot D. | 0+2 | - |
_Chayka T. | 0+1 | - |
_Wilson Z. | 0+1 | - |
_Gower R. | 0+1 | - |
_Derkatch D. | 1 | INF |
_Gislason T. | 0+1 | - |
_Bennett J. | 0+1 | - |
_Yatsyshin A. | 1 | 0.25 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
68 | 43 | 5 | 7 | 13 | 313 - 198 | 103 | |||
2. | ![]() |
68 | 29 | 8 | 7 | 24 | 290 - 241 | 81 | |||
3. | ![]() |
68 | 17 | 11 | 8 | 32 | 188 - 238 | 64 | |||
4. | ![]() |
68 | 21 | 6 | 4 | 37 | 210 - 256 | 58 | |||
5. | ![]() |
68 | 14 | 3 | 8 | 43 | 199 - 323 | 42 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
34 | 25 | 1 | 3 | 5 | 158 - 88 | 55 | |||
2. | ![]() |
34 | 16 | 2 | 4 | 12 | 135 - 112 | 40 | |||
3. | ![]() |
34 | 14 | 1 | 3 | 16 | 123 - 129 | 33 | |||
4. | ![]() |
34 | 9 | 4 | 5 | 16 | 89 - 111 | 31 | |||
5. | ![]() |
34 | 7 | 1 | 6 | 20 | 110 - 170 | 22 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
34 | 18 | 4 | 4 | 8 | 155 - 110 | 48 | |||
2. | ![]() |
34 | 13 | 6 | 3 | 12 | 155 - 129 | 41 | |||
3. | ![]() |
34 | 8 | 7 | 3 | 16 | 99 - 127 | 33 | |||
4. | ![]() |
34 | 7 | 5 | 1 | 21 | 87 - 127 | 25 | |||
5. | ![]() |
34 | 7 | 2 | 2 | 23 | 89 - 153 | 20 |
Регина Пэтс![]() |
Бедард Коннор | 167 (79) |
Виннепег Айс![]() |
_Savoie M. | 121 (71) |
Камлупс Блэйзерс![]() |
Стэнковен Логан | 119 (79) |
Виннепег Айс![]() |
_Benson Z. | 114 (71) |
Саскатун Блэйдс![]() |
Вон Тайлер | 108 (74) |