
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Danielson N. | 34+47 | 0.51 |
Ритчи Ник | 30+38 | 0.46 |
_Hyland B. | 26+28 | 0.59 |
Андерсон Крэйг | 19+31 | 0.26 |
_Roersma R. | 19+15 | 0.3 |
_Chiasson J. | 11+17 | 0.22 |
Польшаков Захар | 9+18 | 0.15 |
Малявин Андрей | 6+20 | 0.1 |
_Mantei Q. | 3+22 | 0.05 |
_Pasternak D. | 10+11 | 0.37 |
_Shipley L. | 7+12 | 0.16 |
_McQueen R. | 8+9 | 0.15 |
_Hammett L. | 1+13 | 0.01 |
_Flamand N. | 9+5 | 0.33 |
_Wilson A. | 5+7 | 0.12 |
_Ward M. | 4+7 | 0.1 |
_Elick C. | 4+7 | 0.07 |
_Groening E. | 7+3 | 0.12 |
_Hadland C. | 3+5 | 0.08 |
_Sadhra-Kang K. | 0+8 | - |
_Thornton B. | 4+4 | 0.31 |
Джонсон Тайлер | 2+4 | 0.05 |
_Henry M. | 3 | 0.05 |
_Baumuller J. | 2+1 | 0.18 |
_Zimmer T. | 0+2 | - |
_Harris O. | 0+2 | - |
_Trembecky T. | 1+1 | 0.05 |
_Bjarnason C. | 0+2 | - |
_Turner Z. | 0+1 | - |
_Chaloner H. | 0+1 | - |
_Mannix E. | 1 | 0.05 |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Uchacz K. | 57+43 | 0.78 |
_Grubbe J. | 20+62 | 0.28 |
_Sedoff C. | 10+50 | 0.15 |
_Isley J. | 32+28 | 0.44 |
_Lind K. | 18+33 | 0.38 |
_Mayo H. | 22+25 | 0.31 |
_King Ben | 20+24 | 0.53 |
_Formanek F. | 17+26 | 0.24 |
_Lindgren M. | 13+30 | 0.19 |
_Larson J. | 21+22 | 0.29 |
Армстронг Колби | 13+22 | 0.19 |
_Weir J. | 2+24 | 0.03 |
_Josephson O. | 7+14 | 0.1 |
_Birnie C. | 9+11 | 0.14 |
_Brigley T. | 5+11 | 0.07 |
_Fabrizi M. | 7+7 | 0.1 |
_Jean D. | 4+10 | 0.06 |
Браун Тревис | 1+6 | 0.09 |
_Bawa A. | 4+1 | 0.13 |
_Singer R. | 3+1 | 0.08 |
_Schneider M. | 0+4 | - |
_Bourne Q. | 0+4 | - |
_Gustafson B. | 1+2 | 0.08 |
_Andrusiak N. | 0+2 | - |
_Burlock E. | 2 | 0.2 |
_Gard M. | 1 | INF |
_Port V. | 0+1 | - |
_Gislason T. | 0+1 | - |
_Bourne T. | 1 | INF |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
68 | 43 | 5 | 7 | 13 | 313 - 198 | 103 | |||
2. | ![]() |
68 | 29 | 8 | 7 | 24 | 290 - 241 | 81 | |||
3. | ![]() |
68 | 17 | 11 | 8 | 32 | 188 - 238 | 64 | |||
4. | ![]() |
68 | 21 | 6 | 4 | 37 | 210 - 256 | 58 | |||
5. | ![]() |
68 | 14 | 3 | 8 | 43 | 199 - 323 | 42 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
34 | 25 | 1 | 3 | 5 | 158 - 88 | 55 | |||
2. | ![]() |
34 | 16 | 2 | 4 | 12 | 135 - 112 | 40 | |||
3. | ![]() |
34 | 14 | 1 | 3 | 16 | 123 - 129 | 33 | |||
4. | ![]() |
34 | 9 | 4 | 5 | 16 | 89 - 111 | 31 | |||
5. | ![]() |
34 | 7 | 1 | 6 | 20 | 110 - 170 | 22 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
34 | 18 | 4 | 4 | 8 | 155 - 110 | 48 | |||
2. | ![]() |
34 | 13 | 6 | 3 | 12 | 155 - 129 | 41 | |||
3. | ![]() |
34 | 8 | 7 | 3 | 16 | 99 - 127 | 33 | |||
4. | ![]() |
34 | 7 | 5 | 1 | 21 | 87 - 127 | 25 | |||
5. | ![]() |
34 | 7 | 2 | 2 | 23 | 89 - 153 | 20 |
Регина Пэтс![]() |
Бедард Коннор | 167 (79) |
Виннепег Айс![]() |
_Savoie M. | 121 (71) |
Камлупс Блэйзерс![]() |
Стэнковен Логан | 119 (79) |
Виннепег Айс![]() |
_Benson Z. | 114 (71) |
Саскатун Блэйдс![]() |
Вон Тайлер | 108 (74) |