
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Filmon J. | 47+29 | 0.81 |
_Hvidston C. | 22+47 | 0.42 |
_Pickering O. | 10+32 | 0.18 |
_Birnie B. | 20+22 | 0.33 |
_Wyrostok C. | 25+16 | 0.52 |
_McGinley S. | 9+27 | 0.16 |
_Davies J. | 19+14 | 0.33 |
_Pelletier R. | 11+17 | 0.35 |
_Caswell Clarke | 9+16 | 0.16 |
_Braeden L. | 6+13 | 0.1 |
_Sadhra-Kang K. | 0+17 | - |
_McNutt A. | 3+13 | 0.05 |
_Mistelbacher L. | 6+10 | 0.12 |
_Burzynski G | 6+9 | 0.12 |
_Englot.D | 5+6 | 0.16 |
_Fluker J. | 1+5 | 0.02 |
_Gabriel C. | 1+4 | 0.02 |
_Gould R. | 3+2 | 0.05 |
_Ward S. | 1+3 | 0.03 |
_Roberts L. | 1+1 | 1 |
_Coupland T. | 2 | 1 |
_McCagherty M. | 0+2 | - |
Беттахар Райан | 1+1 | 0.08 |
_Gerwing D. | 0+1 | - |
_Yaremko T. | 1 | INF |
_Hurley Ty | 1 | 0.08 |
_Mistelbacher J. | 0+1 | - |
_Dyck R. | 0+1 | - |
_Eger V. | 0+1 | - |
_King K. | 0+1 | - |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Ward M. | 30+51 | 0.33 |
_Danielson N. | 34+47 | 0.51 |
Ритчи Ник | 30+38 | 0.46 |
_Hyland B. | 26+28 | 0.59 |
Андерсон Крэйг | 16+31 | 0.23 |
_Roersma R. | 19+15 | 0.3 |
_Chiasson J. | 11+17 | 0.26 |
Польшаков Захар | 9+18 | 0.15 |
Малявин Андрей | 6+20 | 0.1 |
_Mantei Q. | 3+22 | 0.05 |
_Pasternak D. | 10+11 | 0.37 |
_Shipley L. | 7+12 | 0.16 |
_McQueen R. | 8+9 | 0.15 |
_Hammett L. | 1+13 | 0.01 |
_Flamand N. | 9+5 | 0.32 |
_Wilson A. | 5+7 | 0.12 |
_Elick C. | 4+7 | 0.07 |
_Groening E. | 7+3 | 0.12 |
_Hadland C. | 3+5 | 0.08 |
_Thornton B. | 4+4 | 0.31 |
Джонсон Тайлер | 2+4 | 0.05 |
_Baumuller J. | 2+1 | 0.18 |
_Henry M. | 3 | 0.05 |
_Bjarnason C. | 0+2 | - |
_Zimmer T. | 0+2 | - |
_Harris O. | 0+2 | - |
_Trembecky T. | 1+1 | 0.05 |
_Turner Z. | 0+1 | - |
_Chaloner H. | 0+1 | - |
_Mannix E. | 1 | 0.05 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
68 | 43 | 5 | 7 | 13 | 313 - 198 | 103 | |||
2. | ![]() |
68 | 29 | 8 | 7 | 24 | 290 - 241 | 81 | |||
3. | ![]() |
68 | 17 | 11 | 8 | 32 | 188 - 238 | 64 | |||
4. | ![]() |
68 | 21 | 6 | 4 | 37 | 210 - 256 | 58 | |||
5. | ![]() |
68 | 14 | 3 | 8 | 43 | 199 - 323 | 42 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
34 | 25 | 1 | 3 | 5 | 158 - 88 | 55 | |||
2. | ![]() |
34 | 16 | 2 | 4 | 12 | 135 - 112 | 40 | |||
3. | ![]() |
34 | 14 | 1 | 3 | 16 | 123 - 129 | 33 | |||
4. | ![]() |
34 | 9 | 4 | 5 | 16 | 89 - 111 | 31 | |||
5. | ![]() |
34 | 7 | 1 | 6 | 20 | 110 - 170 | 22 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
34 | 18 | 4 | 4 | 8 | 155 - 110 | 48 | |||
2. | ![]() |
34 | 13 | 6 | 3 | 12 | 155 - 129 | 41 | |||
3. | ![]() |
34 | 8 | 7 | 3 | 16 | 99 - 127 | 33 | |||
4. | ![]() |
34 | 7 | 5 | 1 | 21 | 87 - 127 | 25 | |||
5. | ![]() |
34 | 7 | 2 | 2 | 23 | 89 - 153 | 20 |
Регина Пэтс![]() |
Бедард Коннор | 167 (79) |
Виннепег Айс | _Savoie M. | 121 (71) |
Камлупс Блэйзерс![]() |
Стэнковен Логан | 119 (79) |
Виннепег Айс | _Benson Z. | 114 (71) |
Саскатун Блэйдс![]() |
Вон Тайлер | 108 (74) |