
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Fiddler-Schultz R. | 32+37 | 0.54 |
_Tulk O. | 25+41 | 0.38 |
_Yakemchuk C. | 22+35 | 0.34 |
_Tschigerl S. | 27+28 | 0.47 |
_Siepmann G. | 9+36 | 0.15 |
_Funk Z. | 16+17 | 0.5 |
_Danis M. | 14+16 | 0.22 |
_Muranov M. | 9+21 | 0.15 |
_Adaszynski D. | 16+14 | 0.26 |
_Galloway T. | 3+26 | 0.05 |
_Wetsch C. | 14+11 | 0.3 |
Райт Джеймс | 10+14 | 0.26 |
_Hoilett L. | 12+6 | 0.2 |
_Marinkovic T. | 6+11 | 0.11 |
_Moore E. | 7+8 | 0.13 |
_Whynott B. | 6+8 | 0.1 |
_Patterson T. | 1+12 | 0.02 |
_Slaney K. | 3+10 | 0.05 |
_Heward B. | 2+6 | 0.05 |
_Noori B. | 5+3 | 0.26 |
_MacAdams C. | 2+6 | 0.1 |
_Williams D. | 1+4 | 0.03 |
_Husinecky V. | 1+2 | 0.03 |
_Valliant C. | 1+1 | 0.08 |
_Yatsyshin A. | 2 | 0.5 |
_Neill R. | 0+2 | - |
_Quiring S. | 1+1 | 0.2 |
_Valliant Ch. | 0+1 | - |
_Orr B. | 0+1 | - |
_Peters B. | 0+1 | - |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Sloan S. | 31+31 | 0.51 |
_Kosior L. | 18+42 | 0.34 |
_Ritchie R. | 20+33 | 0.36 |
_Sorensen K. | 24+28 | 0.42 |
_Herman E. | 18+19 | 0.31 |
_Crocker N. | 18+13 | 0.31 |
_Latimer C. | 10+17 | 0.3 |
_Pakkala H. | 8+13 | 0.14 |
_Oiring A. | 7+13 | 0.23 |
_Johnston E. | 4+13 | 0.07 |
_Lodewyk H. | 7+10 | 0.12 |
Андерсон Крэйг | 11+4 | 0.19 |
_Boucher O. | 2+9 | 0.04 |
_Goldsmith T. | 3+7 | 0.06 |
Нолан Аллан | 4+6 | 0.31 |
_Peardon C. | 6+4 | 0.13 |
_Tansem S. | 1+8 | 0.03 |
_Christensen J. | 4+5 | 0.07 |
_Dube B. | 3+6 | 0.07 |
_Atchison H. | 0+8 | - |
_Thurston T. | 3+3 | 1 |
_Ludwig G. | 2+4 | 0.06 |
Шило Владислав | 0+3 | - |
_Grady M. | 1+2 | 0.02 |
_Peekeekoot D. | 0+2 | - |
_Gislason T. | 0+1 | - |
_Wilson Z. | 0+1 | - |
_Bennett J. | 0+1 | - |
_Derkatch D. | 1 | INF |
_Gower R. | 0+1 | - |
_Chayka T. | 0+1 | - |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
68 | 43 | 5 | 7 | 13 | 313 - 198 | 103 | |||
2. | ![]() |
68 | 29 | 8 | 7 | 24 | 290 - 241 | 81 | |||
3. | ![]() |
68 | 17 | 11 | 8 | 32 | 188 - 238 | 64 | |||
4. | ![]() |
68 | 21 | 6 | 4 | 37 | 210 - 256 | 58 | |||
5. | ![]() |
68 | 14 | 3 | 8 | 43 | 199 - 323 | 42 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
34 | 25 | 1 | 3 | 5 | 158 - 88 | 55 | |||
2. | ![]() |
34 | 16 | 2 | 4 | 12 | 135 - 112 | 40 | |||
3. | ![]() |
34 | 14 | 1 | 3 | 16 | 123 - 129 | 33 | |||
4. | ![]() |
34 | 9 | 4 | 5 | 16 | 89 - 111 | 31 | |||
5. | ![]() |
34 | 7 | 1 | 6 | 20 | 110 - 170 | 22 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
34 | 18 | 4 | 4 | 8 | 155 - 110 | 48 | |||
2. | ![]() |
34 | 13 | 6 | 3 | 12 | 155 - 129 | 41 | |||
3. | ![]() |
34 | 8 | 7 | 3 | 16 | 99 - 127 | 33 | |||
4. | ![]() |
34 | 7 | 5 | 1 | 21 | 87 - 127 | 25 | |||
5. | ![]() |
34 | 7 | 2 | 2 | 23 | 89 - 153 | 20 |
Регина Пэтс![]() |
Бедард Коннор | 167 (79) |
Виннепег Айс | _Savoie M. | 121 (71) |
Камлупс Блэйзерс![]() |
Стэнковен Логан | 119 (79) |
Виннепег Айс | _Benson Z. | 114 (71) |
Саскатун Блэйдс![]() |
Вон Тайлер | 108 (74) |