
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Uchacz K. | 57+43 | 0.78 |
_Grubbe J. | 20+62 | 0.28 |
_Sedoff C. | 10+50 | 0.15 |
_Isley J. | 32+28 | 0.44 |
_Lind K. | 18+33 | 0.38 |
_Mayo H. | 22+25 | 0.31 |
_King Ben | 20+24 | 0.53 |
_Lindgren M. | 13+30 | 0.19 |
_Larson J. | 21+22 | 0.29 |
_Formanek F. | 17+26 | 0.24 |
Армстронг Колби | 13+22 | 0.19 |
_Weir J. | 2+24 | 0.03 |
_Josephson O. | 7+14 | 0.1 |
_Birnie C. | 9+11 | 0.14 |
Андерсон Крэйг | 14+4 | 0.23 |
_Brigley T. | 5+11 | 0.07 |
_Jean D. | 4+10 | 0.06 |
_Fabrizi M. | 7+7 | 0.1 |
Браун Тревис | 1+6 | 0.08 |
_Bawa A. | 4+1 | 0.13 |
_Singer R. | 3+1 | 0.09 |
_Bourne Q. | 0+4 | - |
_Schneider M. | 0+4 | - |
_Gustafson B. | 1+2 | 0.07 |
_Andrusiak N. | 0+2 | - |
_Burlock E. | 2 | 0.2 |
_Bourne T. | 1 | INF |
_Gard M. | 1 | INF |
_Port V. | 0+1 | - |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Sloan S. | 31+31 | 0.51 |
_Kosior L. | 18+42 | 0.34 |
_Ritchie R. | 20+33 | 0.36 |
_Sorensen K. | 24+28 | 0.42 |
_Herman E. | 18+19 | 0.31 |
_Crocker N. | 18+13 | 0.31 |
_Latimer C. | 10+17 | 0.32 |
_Pakkala H. | 8+13 | 0.14 |
_Oiring A. | 7+13 | 0.23 |
_Johnston E. | 4+13 | 0.07 |
_Lodewyk H. | 7+10 | 0.12 |
_Boucher O. | 2+9 | 0.04 |
_Peardon C. | 6+4 | 0.13 |
_Goldsmith T. | 3+7 | 0.06 |
Нолан Аллан | 4+6 | 0.29 |
_Dube B. | 3+6 | 0.08 |
_Tansem S. | 1+8 | 0.03 |
_Christensen J. | 4+5 | 0.07 |
_Atchison H. | 0+8 | - |
_Ludwig G. | 2+4 | 0.06 |
_Thurston T. | 3+3 | 1 |
_Grady M. | 1+2 | 0.02 |
Шило Владислав | 0+3 | - |
_Gislason T. | 0+2 | - |
_Peekeekoot D. | 0+2 | - |
_Yatsyshin A. | 1 | 0.25 |
_Bennett J. | 0+1 | - |
_Derkatch D. | 1 | INF |
_Gower R. | 0+1 | - |
_Wilson Z. | 0+1 | - |
_Chayka T. | 0+1 | - |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
68 | 43 | 5 | 7 | 13 | 313 - 198 | 103 | |||
2. | ![]() |
68 | 29 | 8 | 7 | 24 | 290 - 241 | 81 | |||
3. | ![]() |
68 | 17 | 11 | 8 | 32 | 188 - 238 | 64 | |||
4. | ![]() |
68 | 21 | 6 | 4 | 37 | 210 - 256 | 58 | |||
5. | ![]() |
68 | 14 | 3 | 8 | 43 | 199 - 323 | 42 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
34 | 25 | 1 | 3 | 5 | 158 - 88 | 55 | |||
2. | ![]() |
34 | 16 | 2 | 4 | 12 | 135 - 112 | 40 | |||
3. | ![]() |
34 | 14 | 1 | 3 | 16 | 123 - 129 | 33 | |||
4. | ![]() |
34 | 9 | 4 | 5 | 16 | 89 - 111 | 31 | |||
5. | ![]() |
34 | 7 | 1 | 6 | 20 | 110 - 170 | 22 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
34 | 18 | 4 | 4 | 8 | 155 - 110 | 48 | |||
2. | ![]() |
34 | 13 | 6 | 3 | 12 | 155 - 129 | 41 | |||
3. | ![]() |
34 | 8 | 7 | 3 | 16 | 99 - 127 | 33 | |||
4. | ![]() |
34 | 7 | 5 | 1 | 21 | 87 - 127 | 25 | |||
5. | ![]() |
34 | 7 | 2 | 2 | 23 | 89 - 153 | 20 |
Регина Пэтс![]() |
Бедард Коннор | 167 (79) |
Виннепег Айс | _Savoie M. | 121 (71) |
Камлупс Блэйзерс![]() |
Стэнковен Логан | 119 (79) |
Виннепег Айс | _Benson Z. | 114 (71) |
Саскатун Блэйдс![]() |
Вон Тайлер | 108 (74) |