
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Sloan S. | 31+31 | 0.51 |
_Kosior L. | 18+42 | 0.34 |
_Ritchie R. | 20+33 | 0.36 |
_Sorensen K. | 24+28 | 0.42 |
_Herman E. | 18+19 | 0.31 |
_Crocker N. | 18+13 | 0.31 |
_Latimer C. | 10+17 | 0.33 |
_Pakkala H. | 8+13 | 0.14 |
_Oiring A. | 7+13 | 0.2 |
_Johnston E. | 4+13 | 0.07 |
_Lodewyk H. | 7+10 | 0.12 |
_Boucher O. | 2+9 | 0.04 |
_Goldsmith T. | 3+7 | 0.06 |
_Peardon C. | 6+4 | 0.13 |
Нолан Аллан | 4+6 | 0.29 |
_Christensen J. | 4+5 | 0.07 |
_Dube B. | 3+6 | 0.08 |
_Tansem S. | 1+8 | 0.03 |
_Atchison H. | 0+8 | - |
_Thurston T. | 3+3 | 1 |
_Ludwig G. | 2+4 | 0.06 |
_Grady M. | 1+2 | 0.02 |
Шило Владислав | 0+3 | - |
_Peekeekoot D. | 0+2 | - |
_Chayka T. | 0+1 | - |
_Gislason T. | 0+1 | - |
_Yatsyshin A. | 1 | 0.25 |
_Bennett J. | 0+1 | - |
_Derkatch D. | 1 | INF |
_Gower R. | 0+1 | - |
_Wilson Z. | 0+1 | - |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Danielson N. | 34+47 | 0.51 |
Ритчи Ник | 30+38 | 0.46 |
Андерсон Крэйг | 27+35 | 0.24 |
_Hyland B. | 26+28 | 0.59 |
_Roersma R. | 19+15 | 0.3 |
_Chiasson J. | 11+17 | 0.23 |
Польшаков Захар | 9+18 | 0.15 |
Малявин Андрей | 6+20 | 0.1 |
_Mantei Q. | 3+22 | 0.05 |
_Pasternak D. | 10+11 | 0.37 |
_Shipley L. | 7+12 | 0.16 |
_McQueen R. | 8+9 | 0.15 |
_Flamand N. | 9+5 | 0.33 |
_Hammett L. | 1+13 | 0.01 |
_Wilson A. | 5+7 | 0.13 |
_Ward M. | 4+7 | 0.11 |
_Elick C. | 4+7 | 0.07 |
_Groening E. | 7+3 | 0.12 |
_Hadland C. | 3+5 | 0.08 |
_Thornton B. | 4+4 | 0.31 |
_Sadhra-Kang K. | 0+8 | - |
Джонсон Тайлер | 2+4 | 0.05 |
_Henry M. | 3 | 0.05 |
_Baumuller J. | 2+1 | 0.18 |
_Harris O. | 0+2 | - |
_Zimmer T. | 0+2 | - |
_Bjarnason C. | 0+2 | - |
_Trembecky T. | 1+1 | 0.05 |
_Mannix E. | 1 | 0.05 |
_Chaloner H. | 0+1 | - |
_Turner Z. | 0+1 | - |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
68 | 43 | 5 | 7 | 13 | 313 - 198 | 103 | |||
2. | ![]() |
68 | 29 | 8 | 7 | 24 | 290 - 241 | 81 | |||
3. | ![]() |
68 | 17 | 11 | 8 | 32 | 188 - 238 | 64 | |||
4. | ![]() |
68 | 21 | 6 | 4 | 37 | 210 - 256 | 58 | |||
5. | ![]() |
68 | 14 | 3 | 8 | 43 | 199 - 323 | 42 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
34 | 25 | 1 | 3 | 5 | 158 - 88 | 55 | |||
2. | ![]() |
34 | 16 | 2 | 4 | 12 | 135 - 112 | 40 | |||
3. | ![]() |
34 | 14 | 1 | 3 | 16 | 123 - 129 | 33 | |||
4. | ![]() |
34 | 9 | 4 | 5 | 16 | 89 - 111 | 31 | |||
5. | ![]() |
34 | 7 | 1 | 6 | 20 | 110 - 170 | 22 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
34 | 18 | 4 | 4 | 8 | 155 - 110 | 48 | |||
2. | ![]() |
34 | 13 | 6 | 3 | 12 | 155 - 129 | 41 | |||
3. | ![]() |
34 | 8 | 7 | 3 | 16 | 99 - 127 | 33 | |||
4. | ![]() |
34 | 7 | 5 | 1 | 21 | 87 - 127 | 25 | |||
5. | ![]() |
34 | 7 | 2 | 2 | 23 | 89 - 153 | 20 |
Регина Пэтс![]() |
Бедард Коннор | 167 (79) |
Виннепег Айс | _Savoie M. | 121 (71) |
Камлупс Блэйзерс![]() |
Стэнковен Логан | 119 (79) |
Виннепег Айс | _Benson Z. | 114 (71) |
Саскатун Блэйдс![]() |
Вон Тайлер | 108 (74) |