
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Firkus J. | 49+56 | 0.65 |
_Yager B. | 35+53 | 0.47 |
_Calvert A. | 41+37 | 0.55 |
_Korczak R. | 30+46 | 0.53 |
Матейчук Дэнтон | 12+61 | 0.17 |
_Alarie E. | 20+25 | 0.29 |
Рышавы Мартин | 16+25 | 0.29 |
_Wanner M. | 10+23 | 0.19 |
_Dowhaniuk L. | 6+17 | 0.11 |
_Riche B. | 7+15 | 0.1 |
_Ginnell R. | 10+11 | 0.19 |
_Hoekstra J. | 12+8 | 0.16 |
_Baco R. | 9+10 | 0.15 |
_Brenton L. | 4+13 | 0.05 |
_Lolacher H. | 11+3 | 0.18 |
_Schofer T. | 7+7 | 0.1 |
_Pilling N. | 8+5 | 0.35 |
_Gallant M. | 3+10 | 0.05 |
Уилсон Клэй | 3+9 | 0.05 |
_Lakovic L. | 5+7 | 0.11 |
_Jordan C. | 2+4 | 0.12 |
_Niven R. | 0+6 | - |
_Howell M. | 2+3 | 0.04 |
_Tien T. | 0+3 | - |
_Hughes E. | 2 | 0.4 |
_Borschowa S. | 0+2 | - |
_Ungar C. | 0+1 | - |
_Ness B. | 0+1 | - |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Бедард Коннор | 88+79 | 1.52 |
_Suzdalev A. | 42+56 | 0.63 |
Свозил Станислав | 17+75 | 0.29 |
Хоу Трэвис | 39+46 | 0.57 |
_Valis B. | 22+32 | 0.42 |
_Spencer T. | 14+12 | 0.35 |
_Armstrong E. | 14+11 | 0.3 |
_Berge P. | 7+18 | 0.1 |
_Oremba S. | 11+13 | 0.17 |
Браун Тревис | 3+21 | 0.05 |
_Whitehead B. | 9+13 | 0.13 |
_Stringer Z. | 6+12 | 0.17 |
_Feist L. | 4+14 | 0.06 |
_Bateman L. | 2+13 | 0.03 |
_Rowan Z. | 5+7 | 0.09 |
_Dubinsky C. | 4+5 | 0.33 |
_Michels M. | 2+7 | 0.04 |
_Vaughan J. | 2+6 | 0.04 |
_Barnett B. | 3+4 | 0.06 |
_Vaughan C. | 0+4 | - |
Брук Джош | 0+3 | - |
_Shantz Z. | 2+1 | 0.13 |
_Herman C. | 0+2 | - |
_Almen C. | 1+1 | 0.33 |
_Quiring S. | 1+1 | 0.04 |
_Zacharias R. | 0+1 | - |
_Linklater L. | 0+1 | - |
_Plaisier T. | 0+1 | - |
_Sim D. | 0+1 | - |
Смит Майк | 0+1 | - |
_Bridgeman K. | 0+1 | - |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
68 | 43 | 5 | 7 | 13 | 313 - 198 | 103 | |||
2. | ![]() |
68 | 29 | 8 | 7 | 24 | 290 - 241 | 81 | |||
3. | ![]() |
68 | 17 | 11 | 8 | 32 | 188 - 238 | 64 | |||
4. | ![]() |
68 | 21 | 6 | 4 | 37 | 210 - 256 | 58 | |||
5. | ![]() |
68 | 14 | 3 | 8 | 43 | 199 - 323 | 42 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
34 | 25 | 1 | 3 | 5 | 158 - 88 | 55 | |||
2. | ![]() |
34 | 16 | 2 | 4 | 12 | 135 - 112 | 40 | |||
3. | ![]() |
34 | 14 | 1 | 3 | 16 | 123 - 129 | 33 | |||
4. | ![]() |
34 | 9 | 4 | 5 | 16 | 89 - 111 | 31 | |||
5. | ![]() |
34 | 7 | 1 | 6 | 20 | 110 - 170 | 22 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
34 | 18 | 4 | 4 | 8 | 155 - 110 | 48 | |||
2. | ![]() |
34 | 13 | 6 | 3 | 12 | 155 - 129 | 41 | |||
3. | ![]() |
34 | 8 | 7 | 3 | 16 | 99 - 127 | 33 | |||
4. | ![]() |
34 | 7 | 5 | 1 | 21 | 87 - 127 | 25 | |||
5. | ![]() |
34 | 7 | 2 | 2 | 23 | 89 - 153 | 20 |
Регина Пэтс![]() |
Бедард Коннор | 167 (79) |
Виннепег Айс | _Savoie M. | 121 (71) |
Камлупс Блэйзерс![]() |
Стэнковен Логан | 119 (79) |
Виннепег Айс | _Benson Z. | 114 (71) |
Саскатун Блэйдс![]() |
Вон Тайлер | 108 (74) |