
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Карконе Майкл | 32+49 | 0.48 |
Крэкнелл Адам | 20+33 | 0.31 |
Ди Жан-Себастьен | 23+26 | 0.34 |
Дофин Лоран | 17+21 | 0.36 |
Келемен Милош | 15+15 | 0.25 |
_Dineen C. | 3+26 | 0.06 |
Смит Натан | 11+14 | 0.17 |
Еник Ян | 7+14 | 0.23 |
Хебиг Кэмерон | 8+11 | 0.12 |
Колячонок Владислав | 3+16 | 0.04 |
Сёдерстрём Виктор | 2+15 | 0.05 |
_McGregor R. | 13+4 | 0.21 |
_Elynuik H. | 8+9 | 0.14 |
Бэррон Трэвис | 7+9 | 0.14 |
Кнот Рональд | 4+11 | 0.06 |
_Imama B. | 5+10 | 0.1 |
_McCartney B. | 7+7 | 0.15 |
_Theisen C. | 8+6 | 0.25 |
Дуглас Кёртис | 8+5 | 0.16 |
_Crotty C. | 1+10 | 0.02 |
Кэмпфер Стивен | 1+8 | 0.06 |
Стивенс Деванте | 3+6 | 0.06 |
Майо Дайсин | 2+6 | 0.07 |
Кессельринг Михаэль | 2+5 | 0.08 |
_Reilly W. | 2+4 | 0.07 |
_Doan J. | 2+3 | 0.13 |
_Empey T. | 1+2 | 0.07 |
_Timmins C. | 0+2 | - |
_Parks T. | 0+1 | - |
_Vitelli R. | 1 | 0.07 |
_Lombardi M. | 1 | 1 |
_Miller M. | 0+1 | - |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Юдон Шарль | 33+22 | 0.49 |
Гальченюк Алекс | 15+29 | 0.31 |
Бурке Каллахан | 17+24 | 0.22 |
Фоди Жан-Люк | 11+25 | 0.24 |
_Smallman S. | 12+12 | 0.19 |
Ванде-Сомпел Митчелл | 5+18 | 0.09 |
Мальцев Михаил | 12+11 | 0.35 |
_Pare C. | 10+12 | 0.21 |
Олауссон Оскар | 11+11 | 0.16 |
Хант Брэд | 7+15 | 0.28 |
Ранто Сампо | 11+10 | 0.18 |
Мейерс Бен | 6+14 | 0.19 |
_Farrance D. | 2+16 | 0.06 |
_Beaucage A. | 8+10 | 0.13 |
Миддлтон Китон | 3+14 | 0.04 |
_Aamodt W. | 3+14 | 0.05 |
Вагнер Райан | 7+8 | 0.1 |
Клюрман Нэйт | 3+11 | 0.05 |
Джейкобс Джош | 6+8 | 0.12 |
Бауэрс Шейн | 4+8 | 0.11 |
_Martin L. | 1+10 | 0.04 |
Скотт Джастин | 4+7 | 0.07 |
_Malinski S. | 2+7 | 0.15 |
Блид Антон | 5+4 | 0.14 |
Меркли Райан | 3+5 | 0.08 |
Каут Мартин | 5+3 | 0.45 |
Мегна Джейсон | 3+3 | 0.33 |
_Tardif B. | 1+3 | 0.07 |
Рюдаль Густав | 2+1 | 0.13 |
Энглунд Андреас | 1+2 | 0.07 |
Павел Ондржей | 0+2 | - |
_McCourt R. | 1+1 | 0.33 |
Хэмилтон Райан | 0+2 | - |
_Cutler B. | 1 | 0.11 |
_Annunen J. (G) | 0+1 | - |
Тайнэн Ти Джей | 0+1 | - |
Куайн Алан | 1 | 0.06 |
_Polin J. | 0+1 | - |
_Sandelin R. | 1 | 0.2 |
_Stienburg M. | 0+1 | - |
_Kessy K. | 1 | 0.1 |
Сиракьюз Кранч![]() |
Барре-Буле Алекс | 94 (70) |
Коачелла Вэлли Файрбердс![]() |
Маккормик Макс | 94 (54) |
Коачелла Вэлли Файрбердс![]() |
_Lind K. | 88 (49) |
Калгари Рэнглерс![]() |
Филлипс Мэттью | 85 (47) |
Тусон Роадраннерс![]() |
Карконе Майкл | 81 (49) |