
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Danielson N. | 34+47 | 0.51 |
Ритчи Ник | 30+38 | 0.46 |
_Hyland B. | 26+28 | 0.59 |
Андерсон Крэйг | 16+31 | 0.23 |
_Roersma R. | 19+15 | 0.3 |
_Chiasson J. | 11+17 | 0.26 |
Польшаков Захар | 9+18 | 0.15 |
Малявин Андрей | 6+20 | 0.1 |
_Mantei Q. | 3+22 | 0.05 |
_Pasternak D. | 10+11 | 0.32 |
_Shipley L. | 7+12 | 0.16 |
_McQueen R. | 8+9 | 0.15 |
_Hammett L. | 1+13 | 0.01 |
_Flamand N. | 9+5 | 0.3 |
_Wilson A. | 5+7 | 0.13 |
_Elick C. | 4+7 | 0.07 |
_Ward M. | 4+7 | 0.11 |
_Groening E. | 7+3 | 0.12 |
_Thornton B. | 4+4 | 0.31 |
_Hadland C. | 3+5 | 0.08 |
_Sadhra-Kang K. | 0+8 | - |
Джонсон Тайлер | 2+4 | 0.05 |
_Baumuller J. | 2+1 | 0.18 |
_Henry M. | 3 | 0.05 |
_Trembecky T. | 1+1 | 0.04 |
_Bjarnason C. | 0+2 | - |
_Harris O. | 0+2 | - |
_Zimmer T. | 0+2 | - |
_Mannix E. | 1 | 0.05 |
_Turner Z. | 0+1 | - |
_Chaloner H. | 0+1 | - |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Davidson J. | 39+42 | 0.7 |
_Ciona L. | 31+39 | 0.54 |
_Crnkovic K. | 34+36 | 0.56 |
_Korchinski K. | 11+55 | 0.22 |
_Schaefer Reid | 28+33 | 0.56 |
_Sawchyn G. | 18+40 | 0.34 |
_Myatovic N. | 28+23 | 0.45 |
_Hanzel J. | 12+37 | 0.2 |
Ламберт Брэд | 17+21 | 0.68 |
_Gustafson J. | 18+20 | 0.51 |
Гюнтер Дилан | 13+14 | 0.65 |
_Mynio S. | 4+22 | 0.06 |
_Prokop L. | 4+16 | 0.1 |
_Popowich S. | 9+9 | 0.15 |
_Pickford B. | 5+11 | 0.09 |
Нолан Аллан | 7+8 | 0.18 |
_Iginla T. | 6+9 | 0.14 |
_Sanders M. | 5+9 | 0.1 |
_Dunn C. | 7+3 | 0.12 |
_Dach C. | 3+7 | 0.38 |
_Davidson H. | 3+4 | 0.06 |
_Oremba S. | 2+3 | 0.22 |
_Ludwig G. | 3+1 | 0.15 |
_Dube B. | 2+2 | 0.1 |
_Mittelsteadt E. | 1+3 | 0.04 |
_McNelly A. | 1+2 | 0.03 |
Милич Томас | 0+3 | - |
_Lovsin S. | 0+3 | - |
_Atchison H. | 1+2 | 0.06 |
_Tsakumis N. | 0+3 | - |
_Cootes B. | 0+2 | - |
Шефер Роман | 2 | INF |
_Ratzlaff S. | 0+1 | - |
_Knak K. | 0+1 | - |
_Hurley Ty | 0+1 | - |
_Hartmann K. | 0+1 | - |
_Kazden M. | 0+1 | - |
Регина Пэтс![]() |
Бедард Коннор | 148 (70) |
Виннепег Айс | _Benson Z. | 100 (63) |
Принц Джордж Кугарс![]() |
_Wheatcroft C. | 98 (55) |
Келоуна Рокетс![]() |
_Cristall A. | 95 (53) |
Виннепег Айс | _Savoie M. | 92 (53) |