
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Вон Тайлер | 34+74 | 0.43 |
_Lisowsky B. | 39+41 | 0.51 |
_Sidorov Y. | 41+38 | 0.68 |
_De La Gorgendiere A. | 16+60 | 0.21 |
Рулетте Коннер | 31+43 | 0.44 |
_Molendyk T. | 13+37 | 0.16 |
_Watterodt V. | 23+18 | 0.29 |
_Wright C. | 11+29 | 0.14 |
_Wiens J. | 26+13 | 0.48 |
_Chiasson J. | 12+23 | 0.23 |
_Keller J. | 14+18 | 0.18 |
_Lies J. | 11+14 | 0.17 |
_Pillar J. | 9+15 | 0.22 |
_Hansen L. | 11+7 | 0.14 |
_Gustafson B. | 2+15 | 0.03 |
_Parr T. | 4+13 | 0.12 |
_Shugrue S. | 5+7 | 0.07 |
_Saunderson B. | 1+9 | 0.01 |
_Calvert R. | 5+5 | 0.09 |
Сидоров Егор | 7+2 | 1.4 |
_Volotovskii M. | 4+2 | 0.08 |
_Rebman S. | 0+3 | - |
_Elliott A. | 0+3 | - |
_Schneider M. | 1+1 | 0.07 |
_Humphries T. | 0+2 | - |
_Nolan R. | 0+1 | - |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Cagnoni L. | 21+54 | 0.33 |
_Fromm-Delorme R. | 34+34 | 0.53 |
_Klassen G. | 35+32 | 0.56 |
_Stefan J. | 26+37 | 0.43 |
О'Брайен Джеймс | 18+42 | 0.28 |
_Nguyen M. | 28+25 | 0.45 |
_Chyzowski K. | 17+28 | 0.31 |
_Litke A. | 13+21 | 0.27 |
_Zakreski J. | 15+16 | 0.24 |
_Alscher M. | 9+21 | 0.15 |
_McCleary R. | 11+14 | 0.17 |
_Thompson R. | 3+17 | 0.05 |
_Pasternak D. | 5+14 | 0.19 |
_Schelter L. | 9+9 | 0.19 |
_Sotheran C. | 5+12 | 0.08 |
_Buttazzoni D. | 8+8 | 0.15 |
Лусиус Чез | 5+9 | 1 |
_Johnson N. | 4+7 | 0.06 |
_Mori J. | 1+7 | 0.02 |
_Bevington J. | 1+3 | 0.2 |
_Jockims B. | 1+2 | 0.03 |
_Ravndahl R. | 1+1 | 0.03 |
_Thompson A. | 0+2 | - |
_McDonough K. | 0+1 | - |
_Spunar J. (G) | 0+1 | - |
_Mackay R. | 0+1 | - |
_Cairns C. | 1 | 0.5 |
_Bodnar D. | 0+1 | - |
_Dyck C. | 0+1 | - |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
68 | 43 | 5 | 7 | 13 | 313 - 198 | 103 | |||
2. | ![]() |
68 | 29 | 8 | 7 | 24 | 290 - 241 | 81 | |||
3. | ![]() |
68 | 17 | 11 | 8 | 32 | 188 - 238 | 64 | |||
4. | ![]() |
68 | 21 | 6 | 4 | 37 | 210 - 256 | 58 | |||
5. | ![]() |
68 | 14 | 3 | 8 | 43 | 199 - 323 | 42 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
34 | 25 | 1 | 3 | 5 | 158 - 88 | 55 | |||
2. | ![]() |
34 | 16 | 2 | 4 | 12 | 135 - 112 | 40 | |||
3. | ![]() |
34 | 14 | 1 | 3 | 16 | 123 - 129 | 33 | |||
4. | ![]() |
34 | 9 | 4 | 5 | 16 | 89 - 111 | 31 | |||
5. | ![]() |
34 | 7 | 1 | 6 | 20 | 110 - 170 | 22 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
34 | 18 | 4 | 4 | 8 | 155 - 110 | 48 | |||
2. | ![]() |
34 | 13 | 6 | 3 | 12 | 155 - 129 | 41 | |||
3. | ![]() |
34 | 8 | 7 | 3 | 16 | 99 - 127 | 33 | |||
4. | ![]() |
34 | 7 | 5 | 1 | 21 | 87 - 127 | 25 | |||
5. | ![]() |
34 | 7 | 2 | 2 | 23 | 89 - 153 | 20 |
Регина Пэтс![]() |
Бедард Коннор | 167 (79) |
Виннепег Айс | _Savoie M. | 121 (71) |
Камлупс Блэйзерс![]() |
Стэнковен Логан | 119 (79) |
Виннепег Айс | _Benson Z. | 114 (71) |
Саскатун Блэйдс![]() |
Вон Тайлер | 108 (74) |