
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Юдон Шарль | 33+22 | 0.49 |
Гальченюк Алекс | 15+29 | 0.31 |
Бурке Каллахан | 17+24 | 0.22 |
Фоди Жан-Люк | 11+25 | 0.24 |
_Smallman S. | 12+12 | 0.19 |
Ванде-Сомпел Митчелл | 5+18 | 0.09 |
Мальцев Михаил | 12+11 | 0.35 |
Хант Брэд | 7+15 | 0.28 |
_Pare C. | 10+12 | 0.21 |
Олауссон Оскар | 11+11 | 0.16 |
Ранто Сампо | 11+10 | 0.18 |
Мейерс Бен | 6+14 | 0.19 |
_Farrance D. | 2+16 | 0.06 |
_Beaucage A. | 8+10 | 0.13 |
Миддлтон Китон | 3+14 | 0.04 |
_Aamodt W. | 3+14 | 0.05 |
Вагнер Райан | 7+8 | 0.1 |
Джейкобс Джош | 6+8 | 0.12 |
Клюрман Нэйт | 3+11 | 0.05 |
Бауэрс Шейн | 4+8 | 0.11 |
_Martin L. | 1+10 | 0.04 |
Скотт Джастин | 4+7 | 0.07 |
_Malinski S. | 2+7 | 0.15 |
Блид Антон | 5+4 | 0.14 |
Каут Мартин | 5+3 | 0.45 |
Меркли Райан | 3+5 | 0.09 |
Мегна Джейсон | 3+3 | 0.33 |
_Tardif B. | 1+3 | 0.07 |
Энглунд Андреас | 1+2 | 0.07 |
Рюдаль Густав | 2+1 | 0.13 |
Павел Ондржей | 0+2 | - |
Хэмилтон Райан | 0+2 | - |
_McCourt R. | 1+1 | 0.33 |
_Cutler B. | 1 | 0.1 |
_Annunen J. (G) | 0+1 | - |
Куайн Алан | 1 | 0.1 |
_Polin J. | 0+1 | - |
Тайнэн Ти Джей | 0+1 | - |
_Sandelin R. | 1 | 0.2 |
_Stienburg M. | 0+1 | - |
_Kessy K. | 1 | 0.1 |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Gust D. | 28+34 | 0.44 |
Сени Бретт | 24+32 | 0.41 |
Филип Люк | 30+22 | 0.51 |
Райхель Лукас | 22+29 | 0.41 |
Сикура Дилан | 14+17 | 0.28 |
Галвас Якуб | 3+24 | 0.05 |
_Guttman C. | 16+11 | 0.42 |
Теплы Михал | 10+17 | 0.18 |
Филлипс Исаак | 8+18 | 0.16 |
Кленденинг Адам | 3+21 | 0.07 |
_Vlasic A. | 2+19 | 0.03 |
_Robinson B. | 9+11 | 0.17 |
_Regula A. | 5+15 | 0.1 |
_Hardman M. | 5+12 | 0.09 |
Линч Бобби | 11+6 | 0.17 |
Гримальди Рокко | 4+11 | 0.2 |
Басдекер Дональд | 5+8 | 0.09 |
Роос Филип | 3+10 | 0.07 |
Джейккоб Слэвин | 3+8 | 0.06 |
Андерсон Джой | 2+4 | 0.33 |
Митчелл Иэн | 2+4 | 0.4 |
_Crevier L. | 0+5 | - |
Гицевич Карсон | 3+2 | 0.07 |
Уотсон Клифф | 0+3 | - |
_Welinski A. | 0+3 | - |
_Howarth K. | 0+2 | - |
_Beaudin N. | 0+2 | - |
Уилсон Кайл | 1 | 0.33 |
Гоголев Павел | 1 | 0.5 |
Зек Купер | 1 | 0.08 |
Джордан Зак | 1 | 0.08 |
_Perrott A. | 0+1 | - |
Митчелл Гаретт | 0+1 | - |
Сиракьюз Кранч![]() |
Барре-Буле Алекс | 94 (70) |
Коачелла Вэлли Файрбердс![]() |
Маккормик Макс | 94 (54) |
Коачелла Вэлли Файрбердс![]() |
_Lind K. | 88 (49) |
Калгари Рэнглерс![]() |
Филлипс Мэттью | 85 (47) |
Тусон Роадраннерс![]() |
Карконе Майкл | 81 (49) |