
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Sloan S. | 31+31 | 0.51 |
_Kosior L. | 18+42 | 0.34 |
_Ritchie R. | 20+33 | 0.36 |
_Sorensen K. | 24+28 | 0.42 |
_Latimer C. | 14+24 | 0.29 |
_Herman E. | 18+19 | 0.31 |
_Crocker N. | 18+13 | 0.31 |
Шило Владислав | 11+14 | 0.18 |
_Pakkala H. | 8+13 | 0.14 |
_Johnston E. | 4+13 | 0.07 |
_Lodewyk H. | 7+10 | 0.12 |
Андерсон Крэйг | 11+4 | 0.17 |
_Boucher O. | 2+9 | 0.04 |
Нолан Аллан | 4+6 | 0.29 |
_Peardon C. | 6+4 | 0.13 |
_Goldsmith T. | 3+7 | 0.06 |
_Tansem S. | 1+8 | 0.03 |
_Dube B. | 3+6 | 0.08 |
_Christensen J. | 4+5 | 0.07 |
_Atchison H. | 0+8 | - |
_Thurston T. | 3+3 | 1 |
_Ludwig G. | 2+4 | 0.06 |
_Grady M. | 1+2 | 0.02 |
_Peekeekoot D. | 0+2 | - |
_Chayka T. | 0+1 | - |
_Gislason T. | 0+1 | - |
_Yatsyshin A. | 1 | 0.25 |
_Bennett J. | 0+1 | - |
_Derkatch D. | 1 | INF |
_Gower R. | 0+1 | - |
_Wilson Z. | 0+1 | - |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Benson Z. | 37+63 | 0.67 |
_Savoie M. | 39+53 | 0.68 |
_McClennon C. | 44+41 | 0.75 |
_Geekie C. | 35+38 | 0.57 |
_Zloty B. | 13+58 | 0.22 |
_Pederson O. | 32+35 | 0.53 |
Ламбос Карсон | 12+32 | 0.21 |
_Nash T. | 20+19 | 0.34 |
_Ostapchuk Z. | 21+15 | 0.7 |
_Oiring A. | 15+16 | 0.28 |
_Friesen E. | 13+15 | 0.21 |
_Sward G. | 5+22 | 0.1 |
_Bruce S. | 8+13 | 0.24 |
_Woo J. | 3+17 | 0.05 |
_Prosofsky K. | 1+12 | 0.03 |
_Armstrong E. | 6+3 | 0.19 |
_Fraser T. | 2+6 | 0.04 |
_Dale C. | 3+5 | 0.11 |
_Medernach J. | 4+3 | 0.09 |
_Brinson J. | 1+4 | 0.07 |
_Wilson W. | 0+5 | - |
_Harmacy O. | 0+3 | - |
_Arp S. | 2+1 | 0.5 |
_Wood Briley | 2 | 0.14 |
_Cumby A. | 0+2 | - |
_Miles C. | 1+1 | 0.25 |
_Young L. | 0+2 | - |
_Beaupit M. | 0+1 | - |
_Marsden K. | 0+1 | - |
_Hauser D. | 0+1 | - |
Штройле Максимилиан | 0+1 | - |
_Moore H. | 1 | 0.5 |
Морозов Денис | 0+1 | - |
Регина Пэтс![]() |
Бедард Коннор | 148 (70) |
Виннепег Айс | _Benson Z. | 100 (63) |
Принц Джордж Кугарс![]() |
_Wheatcroft C. | 98 (55) |
Келоуна Рокетс![]() |
_Cristall A. | 95 (53) |
Виннепег Айс | _Savoie M. | 92 (53) |