
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Danielson N. | 34+47 | 0.51 |
Ритчи Ник | 30+38 | 0.46 |
_Hyland B. | 26+28 | 0.59 |
Андерсон Крэйг | 16+31 | 0.22 |
_Roersma R. | 19+15 | 0.3 |
_Chiasson J. | 11+17 | 0.26 |
Польшаков Захар | 9+18 | 0.15 |
Малявин Андрей | 6+20 | 0.1 |
_Mantei Q. | 3+22 | 0.05 |
_Pasternak D. | 10+11 | 0.36 |
_Shipley L. | 7+12 | 0.16 |
_McQueen R. | 8+9 | 0.15 |
_Hammett L. | 1+13 | 0.01 |
_Flamand N. | 9+5 | 0.32 |
_Wilson A. | 5+7 | 0.12 |
_Ward M. | 4+7 | 0.1 |
_Elick C. | 4+7 | 0.07 |
_Groening E. | 7+3 | 0.12 |
_Sadhra-Kang K. | 0+8 | - |
_Thornton B. | 4+4 | 0.31 |
_Hadland C. | 3+5 | 0.08 |
Джонсон Тайлер | 2+4 | 0.05 |
_Henry M. | 3 | 0.05 |
_Baumuller J. | 2+1 | 0.18 |
_Trembecky T. | 1+1 | 0.05 |
_Bjarnason C. | 0+2 | - |
_Harris O. | 0+2 | - |
_Zimmer T. | 0+2 | - |
_Turner Z. | 0+1 | - |
_Chaloner H. | 0+1 | - |
_Mannix E. | 1 | 0.05 |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Benson Z. | 37+63 | 0.67 |
_Savoie M. | 39+53 | 0.68 |
_McClennon C. | 44+41 | 0.75 |
_Geekie C. | 35+38 | 0.57 |
_Zloty B. | 13+58 | 0.22 |
_Pederson O. | 32+35 | 0.53 |
Ламбос Карсон | 12+32 | 0.21 |
_Nash T. | 20+19 | 0.34 |
_Ostapchuk Z. | 21+15 | 0.68 |
_Friesen E. | 13+15 | 0.21 |
_Sward G. | 5+22 | 0.1 |
Шило Владислав | 11+11 | 0.19 |
_Bruce S. | 8+13 | 0.24 |
_Woo J. | 3+17 | 0.05 |
_Prosofsky K. | 1+12 | 0.03 |
_Oiring A. | 8+3 | 0.25 |
_Latimer C. | 4+7 | 0.17 |
_Armstrong E. | 6+3 | 0.2 |
_Fraser T. | 2+6 | 0.04 |
_Dale C. | 3+5 | 0.12 |
_Medernach J. | 4+3 | 0.09 |
_Wilson W. | 0+5 | - |
_Brinson J. | 1+4 | 0.07 |
_Harmacy O. | 0+3 | - |
_Arp S. | 2+1 | 0.5 |
_Wood Briley | 2 | 0.14 |
_Young L. | 0+2 | - |
_Miles C. | 1+1 | 0.25 |
_Cumby A. | 0+2 | - |
_Marsden K. | 0+1 | - |
_Beaupit M. | 0+1 | - |
Морозов Денис | 0+1 | - |
_Moore H. | 1 | 0.5 |
Штройле Максимилиан | 0+1 | - |
_Hauser D. | 0+1 | - |
Регина Пэтс![]() |
Бедард Коннор | 148 (70) |
Виннепег Айс | _Benson Z. | 100 (63) |
Принц Джордж Кугарс![]() |
_Wheatcroft C. | 98 (55) |
Келоуна Рокетс![]() |
_Cristall A. | 95 (53) |
Виннепег Айс | _Savoie M. | 92 (53) |