
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Фикс-Волански Трей | 28+35 | 0.48 |
_Richards J. | 10+27 | 0.17 |
Данн Джош | 21+16 | 0.34 |
Йиржичек Давид | 7+29 | 0.13 |
_Sillinger O. | 11+22 | 0.16 |
Кристиансен Джейк | 11+20 | 0.23 |
Бемстрём Эмиль | 12+17 | 0.6 |
Фонстэд Коул | 14+13 | 0.21 |
Мейер Карсон | 9+16 | 0.29 |
_Luoto J. | 14+9 | 0.32 |
Эйнджел Тайлер | 10+12 | 0.16 |
_Payne R. | 7+13 | 0.13 |
Княжко Самуэль | 1+18 | 0.02 |
Марченко Кирилл | 8+11 | 0.53 |
Гонс Брендан | 7+9 | 0.44 |
_Ahcan R. | 8+8 | 0.12 |
_Bjork M. (C) | 6+7 | 0.15 |
_Clayton C. | 4+7 | 0.09 |
_Sweezey B. | 0+9 | - |
Чинахов Егор | 3+4 | 0.43 |
Дэвидсон Брэндон | 3+2 | 0.1 |
Силлинджер Коул | 2+3 | 0.2 |
Гэллант Бретт | 4 | 0.13 |
Брэдфорд Эрик | 2+2 | 0.06 |
_Whelan A. | 1+3 | 0.06 |
Берни Тим | 1+3 | 0.06 |
Пюухтия Микаэль | 3 | 0.43 |
Гаудет Джейк | 1+2 | 0.06 |
Миллер Бренден | 0+3 | - |
_Bayreuther G. | 0+2 | - |
Кулманс Корсон | 1+1 | 0.08 |
_Bjorgvik Holm O. J. | 0+2 | - |
Бурзан Лука | 1+1 | 0.11 |
Симпсон Диллон | 1+1 | 0.04 |
_Copeland B. | 0+1 | - |
Ирвайн Тайлер | 0+1 | - |
_Greaves J. | 0+1 | - |
Свозил Станислав | 0+1 | - |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Соколов Егор | 22+35 | 0.32 |
Луккини Джейк | 18+32 | 0.3 |
Кесселс Коул | 12+38 | 0.19 |
Крукшанк Ангус | 25+20 | 0.35 |
_Guenette M. | 5+32 | 0.07 |
Грейг Ридли | 16+15 | 0.41 |
Томсон Ласси | 6+24 | 0.11 |
_Sabourin S. | 15+14 | 0.29 |
Райнхардт Коул | 11+18 | 0.17 |
Ярвентие Роби | 17+11 | 0.43 |
Шартье Рурк | 18+5 | 0.45 |
Саульниер Бреннан | 7+9 | 0.23 |
_Boucher M. | 6+10 | 0.12 |
Хитерингтон Диллон | 6+9 | 0.1 |
Кенневилль Джон | 4+11 | 0.16 |
_Lodin V. | 6+9 | 0.21 |
Аспирот Джонатан | 5+9 | 0.12 |
Лукосевичюс Джарид | 7+6 | 0.13 |
Ларссон Юхан | 2+6 | 0.06 |
_Larsson Jacob | 2+6 | 0.09 |
Ведман Мэтт | 4+4 | 0.1 |
_Hawryluk J. | 3+4 | 0.15 |
Рубинс Кристиан | 2+4 | 0.05 |
_Daoust P. | 2+4 | 0.22 |
Бернард-Докер Джейкоб | 2+4 | 0.05 |
Кэрролл Джо | 3+2 | 0.33 |
Кастелик Марк | 1+3 | 0.14 |
Дауэрти Джек | 0+3 | - |
_Heard M. | 1+2 | 0.08 |
_Pare C. | 1+2 | 0.25 |
_Betts K. | 1+2 | 0.03 |
_Breton A. | 0+2 | - |
Йетман Чад | 0+1 | - |
_Hinam T. | 0+1 | - |
_Bibeau A. | 0+1 | - |
Конакер Кори | 0+1 | - |
_Bernard X. | 0+1 | - |
Макфи Грэм | 0+1 | - |
Фергюсон Дилан | 0+1 | - |
Сиракьюз Кранч![]() |
Барре-Буле Алекс | 94 (70) |
Коачелла Вэлли Файрбердс![]() |
Маккормик Макс | 94 (54) |
Коачелла Вэлли Файрбердс![]() |
_Lind K. | 88 (49) |
Калгари Рэнглерс![]() |
Филлипс Мэттью | 85 (47) |
Тусон Роадраннерс![]() |
Карконе Майкл | 81 (49) |