
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Wheatcroft C. | 47+57 | 0.65 |
_Heidt R. | 27+72 | 0.38 |
_Ziemmer K. | 43+49 | 0.6 |
_Thornton H. | 28+51 | 0.39 |
_Samson E. | 21+40 | 0.33 |
_Becher O. | 18+23 | 0.27 |
_Kmec V. | 8+26 | 0.12 |
_Funk Z. | 16+17 | 0.41 |
_Wiebe J. | 14+19 | 0.3 |
_Dezainde C. | 10+21 | 0.14 |
Браун Коннор | 16+14 | 0.29 |
_Dubinsky C. | 18+11 | 0.49 |
_MacAdams C. | 7+18 | 0.21 |
_Dowhaniuk K. | 4+21 | 0.06 |
_Eastman B. | 9+11 | 0.13 |
_Dumanski B. | 4+11 | 0.06 |
_O'Brian F. | 3+11 | 0.05 |
_Glover C. | 7+4 | 0.13 |
_Brown Caden | 6+5 | 0.43 |
Бойко Никита | 6+5 | 0.27 |
_Singer R. | 3+7 | 0.09 |
_McNutt E. | 1+8 | 0.02 |
_Bawa A. | 2+4 | 0.06 |
_Stanley R. | 1+2 | 0.04 |
_Parascak T. | 2 | 0.67 |
_Buczkowski T. | 2 | 0.15 |
_Shantz Z. | 0+2 | - |
_Madden M. | 0+1 | - |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Cagnoni L. | 21+54 | 0.33 |
_Fromm-Delorme R. | 34+34 | 0.53 |
_Klassen G. | 35+32 | 0.56 |
_Stefan J. | 26+37 | 0.43 |
О'Брайен Джеймс | 18+42 | 0.28 |
_Nguyen M. | 28+25 | 0.45 |
_Chyzowski K. | 17+28 | 0.31 |
_Litke A. | 13+21 | 0.27 |
_Zakreski J. | 15+16 | 0.24 |
_Alscher M. | 9+21 | 0.15 |
_McCleary R. | 11+14 | 0.17 |
_Thompson R. | 3+17 | 0.05 |
_Pasternak D. | 5+14 | 0.21 |
_Schelter L. | 9+9 | 0.19 |
_Sotheran C. | 5+12 | 0.08 |
_Buttazzoni D. | 8+8 | 0.15 |
Лусиус Чез | 5+9 | 1 |
_Johnson N. | 4+7 | 0.06 |
_Mori J. | 1+7 | 0.02 |
_Bevington J. | 1+3 | 0.2 |
_Jockims B. | 1+2 | 0.03 |
_Ravndahl R. | 1+1 | 0.03 |
_Thompson A. | 0+2 | - |
_McDonough K. | 0+1 | - |
_Spunar J. (G) | 0+1 | - |
_Mackay R. | 0+1 | - |
_Cairns C. | 1 | 0.5 |
_Bodnar D. | 0+1 | - |
_Dyck C. | 0+1 | - |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
68 | 43 | 5 | 7 | 13 | 313 - 198 | 103 | |||
2. | ![]() |
68 | 29 | 8 | 7 | 24 | 290 - 241 | 81 | |||
3. | ![]() |
68 | 17 | 11 | 8 | 32 | 188 - 238 | 64 | |||
4. | ![]() |
68 | 21 | 6 | 4 | 37 | 210 - 256 | 58 | |||
5. | ![]() |
68 | 14 | 3 | 8 | 43 | 199 - 323 | 42 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
34 | 25 | 1 | 3 | 5 | 158 - 88 | 55 | |||
2. | ![]() |
34 | 16 | 2 | 4 | 12 | 135 - 112 | 40 | |||
3. | ![]() |
34 | 14 | 1 | 3 | 16 | 123 - 129 | 33 | |||
4. | ![]() |
34 | 9 | 4 | 5 | 16 | 89 - 111 | 31 | |||
5. | ![]() |
34 | 7 | 1 | 6 | 20 | 110 - 170 | 22 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
34 | 18 | 4 | 4 | 8 | 155 - 110 | 48 | |||
2. | ![]() |
34 | 13 | 6 | 3 | 12 | 155 - 129 | 41 | |||
3. | ![]() |
34 | 8 | 7 | 3 | 16 | 99 - 127 | 33 | |||
4. | ![]() |
34 | 7 | 5 | 1 | 21 | 87 - 127 | 25 | |||
5. | ![]() |
34 | 7 | 2 | 2 | 23 | 89 - 153 | 20 |
Регина Пэтс![]() |
Бедард Коннор | 167 (79) |
Виннепег Айс![]() |
_Savoie M. | 121 (71) |
Камлупс Блэйзерс![]() |
Стэнковен Логан | 119 (79) |
Виннепег Айс![]() |
_Benson Z. | 114 (71) |
Саскатун Блэйдс![]() |
Вон Тайлер | 108 (74) |