
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Shepard C. | 21+34 | 0.34 |
_Jones J. | 22+27 | 0.35 |
_Wormald L. | 25+20 | 0.4 |
_Zimmer T. | 19+25 | 0.32 |
_Laventure T. | 22+21 | 0.37 |
_Edwards B. | 9+25 | 0.14 |
_Arntsen J. | 10+22 | 0.16 |
_McChutcheon L. | 4+26 | 0.06 |
_Zandee T. | 9+20 | 0.18 |
_Smith H. | 17+9 | 0.27 |
_Astashevich A. (A) | 9+16 | 0.15 |
_Swetlikoff B. | 10+14 | 0.29 |
_Pauls C. | 8+15 | 0.13 |
_Marques M. | 9+13 | 0.16 |
_Chadwick N. | 6+14 | 0.1 |
_Bentham N. | 7+12 | 0.13 |
_Doyle T. | 4+7 | 0.07 |
_Renas D. | 3+7 | 0.06 |
_Thacker A. | 1+8 | 0.05 |
_Wilke T. | 2+2 | 0.06 |
_Stanley R. | 0+3 | - |
_Ziprick A. | 0+1 | - |
_Bansley Z. | 0+1 | - |
_Sharpe W. | 1 | 1 |
_Carrier C. | 1 | 1 |
_Phillips K. | 0+1 | - |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Стэнковен Логан | 40+79 | 0.69 |
_Bankier C. | 44+57 | 0.69 |
_Seminoff M. | 40+58 | 0.58 |
Зеллвегер Олен | 33+46 | 0.79 |
_Masters K. | 12+58 | 0.17 |
_Minten F. | 32+35 | 0.54 |
_Kuefler D. | 34+31 | 0.59 |
_Levis C. | 28+37 | 0.4 |
_Hofer R. | 25+19 | 0.66 |
_Finnie E. | 13+28 | 0.2 |
_Bairos L. | 7+31 | 0.1 |
_Ferster A. | 11+19 | 0.16 |
_Sydor D. | 15+14 | 0.21 |
_Van Olm S. | 7+13 | 0.13 |
Демек Якуб | 5+12 | 0.19 |
_Sarell A. | 3+12 | 0.04 |
_Englot.D | 4+11 | 0.13 |
_Michael R. | 3+10 | 0.06 |
_Brandwood E. | 3+9 | 0.04 |
_Hammell K. | 7+3 | 0.21 |
_Brunicke H. | 4+5 | 0.06 |
_MacPherson-Ridgewell N. | 1+5 | 0.02 |
_Rowland E. | 0+4 | - |
_Tait A. | 1+2 | 0.06 |
_Behm N. | 0+1 | - |
_Ernst D. | 0+1 | - |
_Schnattinger M. (G) | 0+1 | - |
_Verbicky K. | 0+1 | - |
_Korte L. | 1 | 1 |
_Radke C. | 0+1 | - |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
68 | 43 | 5 | 7 | 13 | 313 - 198 | 103 | |||
2. | ![]() |
68 | 29 | 8 | 7 | 24 | 290 - 241 | 81 | |||
3. | ![]() |
68 | 17 | 11 | 8 | 32 | 188 - 238 | 64 | |||
4. | ![]() |
68 | 21 | 6 | 4 | 37 | 210 - 256 | 58 | |||
5. | ![]() |
68 | 14 | 3 | 8 | 43 | 199 - 323 | 42 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
34 | 25 | 1 | 3 | 5 | 158 - 88 | 55 | |||
2. | ![]() |
34 | 16 | 2 | 4 | 12 | 135 - 112 | 40 | |||
3. | ![]() |
34 | 14 | 1 | 3 | 16 | 123 - 129 | 33 | |||
4. | ![]() |
34 | 9 | 4 | 5 | 16 | 89 - 111 | 31 | |||
5. | ![]() |
34 | 7 | 1 | 6 | 20 | 110 - 170 | 22 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
34 | 18 | 4 | 4 | 8 | 155 - 110 | 48 | |||
2. | ![]() |
34 | 13 | 6 | 3 | 12 | 155 - 129 | 41 | |||
3. | ![]() |
34 | 8 | 7 | 3 | 16 | 99 - 127 | 33 | |||
4. | ![]() |
34 | 7 | 5 | 1 | 21 | 87 - 127 | 25 | |||
5. | ![]() |
34 | 7 | 2 | 2 | 23 | 89 - 153 | 20 |
Регина Пэтс![]() |
Бедард Коннор | 167 (79) |
Виннепег Айс![]() |
_Savoie M. | 121 (71) |
Камлупс Блэйзерс![]() |
Стэнковен Логан | 119 (79) |
Виннепег Айс![]() |
_Benson Z. | 114 (71) |
Саскатун Блэйдс![]() |
Вон Тайлер | 108 (74) |