
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Thorpe T. | 44+34 | 0.71 |
_Honzek S. | 25+36 | 0.58 |
_Lipinski J. | 21+30 | 0.35 |
_Leslie M. | 13+34 | 0.21 |
_Halaburda T. | 21+14 | 0.35 |
_Ostapchuk Z. | 9+20 | 0.47 |
_Gronick K. | 4+19 | 0.07 |
_Semeniuk E. | 11+12 | 0.22 |
_Bruce S. | 9+12 | 0.28 |
_Haynes C. | 3+13 | 0.07 |
_Pentecost B. | 3+11 | 0.05 |
_Roberts C. | 4+8 | 0.07 |
_May S. | 2+9 | 0.04 |
_Palmieri D. | 3+8 | 0.05 |
_Cull J. | 6+5 | 0.1 |
_Langkow C. | 4+6 | 0.1 |
_Bochek K. | 2+3 | 0.04 |
_Edwards M. | 2+2 | 0.06 |
_Dale C. | 3+1 | 0.11 |
_Cadieux T. | 0+3 | - |
_Ivanusec J. | 0+3 | - |
_Boucher J. | 0+2 | - |
_Subject W. | 0+2 | - |
_Alain C. | 0+1 | - |
_Vikman J. (G) | 0+1 | - |
_Schmidt C. | 1 | 0.5 |
_McEneany E. | 1 | 0.25 |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Berezowski J. | 53+32 | 0.87 |
_Roest A. | 37+42 | 0.61 |
_Hemmerling B. | 22+37 | 0.42 |
_Heslop J. | 12+38 | 0.18 |
_Sutter A. | 6+37 | 0.1 |
_Hofer R. | 23+16 | 0.56 |
_Anderson D. | 6+28 | 0.13 |
_Zaplitny C. | 13+16 | 0.19 |
_Gibson T. | 8+20 | 0.12 |
_Pelletier R. | 6+21 | 0.19 |
Зеллвегер Олен | 10+16 | 0.33 |
_Courtney B. | 11+12 | 0.24 |
_Hammell K. | 3+13 | 0.08 |
_Jamieson E. | 5+11 | 0.08 |
_Whittle D. | 1+15 | 0.02 |
_Woodward R. | 7+8 | 0.11 |
_Lamanna V. | 6+8 | 0.16 |
_Rymon D. (A) | 3+10 | 0.19 |
_Shtrom O. | 2+5 | 0.13 |
_Quiring S. | 3+3 | 0.1 |
_Maze J. | 3+3 | 0.38 |
_Paszkiewicz M. | 1+4 | 0.02 |
_Petruk A. | 2+3 | 0.04 |
_Hoffrogge Jacob | 2+2 | 0.09 |
Райт Джеймс | 1+3 | 0.33 |
_Grouette K. | 3+1 | 0.05 |
_Tsakumis N. | 2+2 | 0.06 |
_Bear C. | 2+1 | 0.08 |
Смит Трэвор | 1+1 | 0.13 |
_Sytsma C. | 0+2 | - |
_Palmer T. | 0+1 | - |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
68 | 43 | 5 | 7 | 13 | 313 - 198 | 103 | |||
2. | ![]() |
68 | 29 | 8 | 7 | 24 | 290 - 241 | 81 | |||
3. | ![]() |
68 | 17 | 11 | 8 | 32 | 188 - 238 | 64 | |||
4. | ![]() |
68 | 21 | 6 | 4 | 37 | 210 - 256 | 58 | |||
5. | ![]() |
68 | 14 | 3 | 8 | 43 | 199 - 323 | 42 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
34 | 25 | 1 | 3 | 5 | 158 - 88 | 55 | |||
2. | ![]() |
34 | 16 | 2 | 4 | 12 | 135 - 112 | 40 | |||
3. | ![]() |
34 | 14 | 1 | 3 | 16 | 123 - 129 | 33 | |||
4. | ![]() |
34 | 9 | 4 | 5 | 16 | 89 - 111 | 31 | |||
5. | ![]() |
34 | 7 | 1 | 6 | 20 | 110 - 170 | 22 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
34 | 18 | 4 | 4 | 8 | 155 - 110 | 48 | |||
2. | ![]() |
34 | 13 | 6 | 3 | 12 | 155 - 129 | 41 | |||
3. | ![]() |
34 | 8 | 7 | 3 | 16 | 99 - 127 | 33 | |||
4. | ![]() |
34 | 7 | 5 | 1 | 21 | 87 - 127 | 25 | |||
5. | ![]() |
34 | 7 | 2 | 2 | 23 | 89 - 153 | 20 |
Регина Пэтс![]() |
Бедард Коннор | 167 (79) |
Виннепег Айс | _Savoie M. | 121 (71) |
Камлупс Блэйзерс![]() |
Стэнковен Логан | 119 (79) |
Виннепег Айс | _Benson Z. | 114 (71) |
Саскатун Блэйдс![]() |
Вон Тайлер | 108 (74) |