
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Basha A. | 24+41 | 0.36 |
Висблатт Оззи | 26+34 | 0.39 |
_Lee B. | 32+26 | 0.57 |
_Melin D. | 18+24 | 0.27 |
_Krebs D. | 9+32 | 0.14 |
Ходасс Богданс | 13+25 | 0.24 |
_Lindstrom C. | 18+19 | 0.29 |
_MacKenzie T. | 17+20 | 0.3 |
_Andresen R. | 8+25 | 0.12 |
_Boehm B. | 19+14 | 0.33 |
_Smith S. | 20+12 | 0.3 |
_Mrsic Tomas | 9+15 | 0.15 |
_St. Martin H. | 11+13 | 0.18 |
_Parsons R. | 6+17 | 0.09 |
_MacNeil O. | 8+14 | 0.12 |
_Bocharov P. | 11+11 | 0.19 |
_McKenna G. | 5+16 | 0.31 |
_Smythe K. | 1+9 | 0.02 |
_Van Mulligen J. | 2+7 | 0.03 |
_Shtrom O. | 2+5 | 0.25 |
_Drover A. | 2+2 | 0.33 |
_Hanas C. | 1+3 | 0.03 |
_Calhoon B. | 1+2 | 0.13 |
_Ekren-Bratton B. | 0+3 | - |
_Langkow B. | 0+2 | - |
_Harsanyi H. | 0+1 | - |
_Kuntonen O. | 1 | INF |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Savoie M. | 50+71 | 0.66 |
_Benson Z. | 43+71 | 0.61 |
_McClennon C. | 57+48 | 0.73 |
_Zloty B. | 14+78 | 0.18 |
_Geekie C. | 39+48 | 0.49 |
_Pederson O. | 36+42 | 0.46 |
Ламбос Карсон | 13+36 | 0.17 |
_Ostapchuk Z. | 29+20 | 0.6 |
_Nash T. | 22+20 | 0.3 |
_Sward G. | 7+29 | 0.1 |
_Friesen E. | 19+16 | 0.24 |
Шило Владислав | 14+15 | 0.18 |
_Woo J. | 3+20 | 0.04 |
_Bruce S. | 8+13 | 0.24 |
_Prosofsky K. | 1+19 | 0.02 |
_Latimer C. | 8+9 | 0.2 |
_Oiring A. | 8+3 | 0.29 |
_Armstrong E. | 6+4 | 0.13 |
_Dale C. | 3+5 | 0.12 |
_Medernach J. | 5+3 | 0.09 |
_Fraser T. | 2+6 | 0.04 |
_Wilson W. | 0+6 | - |
_Wood Briley | 5+1 | 0.15 |
_Brinson J. | 1+4 | 0.07 |
_Arp S. | 2+1 | 0.5 |
_Harmacy O. | 0+3 | - |
_Young L. | 0+2 | - |
_Cumby A. | 0+2 | - |
_Miles C. | 1+1 | 0.17 |
_Marsden K. | 0+1 | - |
_Beaupit M. | 0+1 | - |
_Hauser D. | 0+1 | - |
Штройле Максимилиан | 0+1 | - |
_Moore H. | 1 | 0.5 |
Морозов Денис | 0+1 | - |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
68 | 43 | 5 | 7 | 13 | 313 - 198 | 103 | |||
2. | ![]() |
68 | 29 | 8 | 7 | 24 | 290 - 241 | 81 | |||
3. | ![]() |
68 | 17 | 11 | 8 | 32 | 188 - 238 | 64 | |||
4. | ![]() |
68 | 21 | 6 | 4 | 37 | 210 - 256 | 58 | |||
5. | ![]() |
68 | 14 | 3 | 8 | 43 | 199 - 323 | 42 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
34 | 25 | 1 | 3 | 5 | 158 - 88 | 55 | |||
2. | ![]() |
34 | 16 | 2 | 4 | 12 | 135 - 112 | 40 | |||
3. | ![]() |
34 | 14 | 1 | 3 | 16 | 123 - 129 | 33 | |||
4. | ![]() |
34 | 9 | 4 | 5 | 16 | 89 - 111 | 31 | |||
5. | ![]() |
34 | 7 | 1 | 6 | 20 | 110 - 170 | 22 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
34 | 18 | 4 | 4 | 8 | 155 - 110 | 48 | |||
2. | ![]() |
34 | 13 | 6 | 3 | 12 | 155 - 129 | 41 | |||
3. | ![]() |
34 | 8 | 7 | 3 | 16 | 99 - 127 | 33 | |||
4. | ![]() |
34 | 7 | 5 | 1 | 21 | 87 - 127 | 25 | |||
5. | ![]() |
34 | 7 | 2 | 2 | 23 | 89 - 153 | 20 |
Регина Пэтс![]() |
Бедард Коннор | 167 (79) |
Виннепег Айс | _Savoie M. | 121 (71) |
Камлупс Блэйзерс![]() |
Стэнковен Логан | 119 (79) |
Виннепег Айс | _Benson Z. | 114 (71) |
Саскатун Блэйдс![]() |
Вон Тайлер | 108 (74) |