
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Соколов Егор | 22+35 | 0.32 |
Кесселс Коул | 12+38 | 0.19 |
Луккини Джейк | 18+32 | 0.3 |
Крукшанк Ангус | 25+20 | 0.35 |
_Guenette M. | 5+32 | 0.07 |
Грейг Ридли | 16+15 | 0.41 |
Томсон Ласси | 6+24 | 0.11 |
Райнхардт Коул | 11+18 | 0.17 |
_Sabourin S. | 15+14 | 0.29 |
Ярвентие Роби | 17+11 | 0.43 |
Шартье Рурк | 18+5 | 0.45 |
Саульниер Бреннан | 7+9 | 0.23 |
_Boucher M. | 6+10 | 0.12 |
_Lodin V. | 6+9 | 0.21 |
Кенневилль Джон | 4+11 | 0.16 |
Хитерингтон Диллон | 6+9 | 0.1 |
Аспирот Джонатан | 5+9 | 0.12 |
Лукосевичюс Джарид | 7+6 | 0.13 |
Ларссон Юхан | 2+6 | 0.06 |
_Larsson Jacob | 2+6 | 0.09 |
Ведман Мэтт | 4+4 | 0.1 |
_Hawryluk J. | 3+4 | 0.16 |
_Daoust P. | 2+4 | 0.22 |
Рубинс Кристиан | 2+4 | 0.05 |
Бернард-Докер Джейкоб | 2+4 | 0.05 |
Кэрролл Джо | 3+2 | 0.33 |
Кастелик Марк | 1+3 | 0.14 |
_Betts K. | 1+2 | 0.03 |
_Pare C. | 1+2 | 0.17 |
_Heard M. | 1+2 | 0.08 |
Дауэрти Джек | 0+3 | - |
_Breton A. | 0+2 | - |
Макфи Грэм | 0+1 | - |
_Ferguson Dylan | 0+1 | - |
Конакер Кори | 0+1 | - |
Йетман Чад | 0+1 | - |
_Bibeau A. | 0+1 | - |
_Hinam T. | 0+1 | - |
_Bernard X. | 0+1 | - |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Gust D. | 28+34 | 0.44 |
Сени Бретт | 24+32 | 0.41 |
Филип Люк | 30+22 | 0.51 |
Райхель Лукас | 22+29 | 0.41 |
Сикура Дилан | 14+17 | 0.29 |
Теплы Михал | 10+17 | 0.18 |
Галвас Якуб | 3+24 | 0.05 |
_Guttman C. | 16+11 | 0.42 |
Филлипс Исаак | 8+18 | 0.16 |
Кленденинг Адам | 3+21 | 0.07 |
_Vlasic A. | 2+19 | 0.03 |
_Robinson B. | 9+11 | 0.17 |
_Regula A. | 5+15 | 0.1 |
_Hardman M. | 5+12 | 0.09 |
_Lynch R. | 11+5 | 0.17 |
Гримальди Рокко | 4+11 | 0.22 |
Роос Филип | 3+10 | 0.07 |
Басдекер Дональд | 5+8 | 0.09 |
Джейккоб Слэвин | 3+8 | 0.06 |
Митчелл Иэн | 2+4 | 0.4 |
Андерсон Джой | 2+4 | 0.17 |
_Crevier L. | 0+5 | - |
Гицевич Карсон | 3+2 | 0.07 |
_Welinski A. | 0+3 | - |
Уотсон Клифф | 0+3 | - |
_Beaudin N. | 0+2 | - |
_Howarth K. | 0+2 | - |
Джордан Зак | 1 | 0.08 |
Митчелл Гаретт | 0+1 | - |
_Perrott A. | 0+1 | - |
Линч Бобби | 0+1 | - |
_Gogolev P. | 1 | 0.5 |
Уилсон Кайл | 1 | 0.33 |
Зек Купер | 1 | 0.08 |
Сиракьюз Кранч | Барре-Буле Алекс | 94 (70) |
Коачелла Вэлли Файрбердс![]() |
Маккормик Макс | 88 (50) |
Калгари Рэнглерс | Филлипс Мэттью | 85 (47) |
Тусон Роадраннерс | Карконе Майкл | 81 (49) |
Коачелла Вэлли Файрбердс![]() |
_Lind K. | 80 (43) |