
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Hodnett G. | 13+29 | 0.25 |
_Melnyk R. | 13+18 | 0.23 |
_Finley M. | 14+9 | 0.25 |
Миллер Колин | 10+12 | 0.19 |
_Finnie M. | 9+12 | 0.17 |
_Kovacevic R. | 10+11 | 0.31 |
Хауф Лука | 5+16 | 0.13 |
_Port V. | 4+13 | 0.1 |
_Golder C. | 9+6 | 0.43 |
Бойко Никита | 10+5 | 0.29 |
_MacKenzie E. | 1+12 | 0.02 |
_Daigle L. | 9+4 | 0.39 |
_Hoffrogge Jacob | 0+12 | - |
_Dowhaniuk L. | 1+9 | 0.04 |
_Peters E. | 2+5 | 0.06 |
_Kowalyk C. | 3+4 | 0.06 |
_Larson R. | 1+5 | 0.03 |
_Seitz D. | 3+2 | 0.08 |
_Robson L. | 3+2 | 0.06 |
_Szabo J. | 2+2 | 0.07 |
_Wiebe J. | 3+1 | 0.43 |
_Carrier C. | 0+4 | - |
_Pilling N. | 3 | 0.23 |
_Van Olm S. | 2+1 | 0.18 |
_Wright Ben | 2+1 | 0.05 |
_Pederson R. | 1+1 | 0.03 |
_Cadieux T. | 0+2 | - |
_Gotaas G. | 0+2 | - |
_Alcos P. | 0+2 | - |
_Wheddon H. | 0+2 | - |
_Wuttunee T. | 0+2 | - |
_Hay K. | 0+2 | - |
_Wynne B. | 1 | 0.02 |
_Hanson L. | 1 | 0.05 |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Filmon J. | 47+29 | 0.81 |
_Ward M. | 26+44 | 0.43 |
_Hvidston C. | 22+47 | 0.42 |
_Birnie B. | 20+22 | 0.33 |
_Pickering O. | 10+32 | 0.18 |
_Wyrostok C. | 25+16 | 0.52 |
_McGinley S. | 9+27 | 0.16 |
_Davies J. | 19+14 | 0.33 |
_Pelletier R. | 11+17 | 0.35 |
_Caswell Clarke | 9+16 | 0.16 |
_Braeden L. | 6+13 | 0.1 |
_McNutt A. | 3+13 | 0.05 |
_Mistelbacher L. | 6+10 | 0.12 |
_Burzynski G | 6+9 | 0.12 |
_Englot.D | 5+6 | 0.16 |
_Sadhra-Kang K. | 0+9 | - |
_Fluker J. | 1+5 | 0.02 |
_Gabriel C. | 1+4 | 0.02 |
_Gould R. | 3+2 | 0.05 |
_Ward S. | 1+3 | 0.03 |
_McCagherty M. | 0+2 | - |
_Roberts L. | 1+1 | 1 |
Беттахар Райан | 1+1 | 0.08 |
_Coupland T. | 2 | 1 |
_King K. | 0+1 | - |
_Yaremko T. | 1 | INF |
_Dyck R. | 0+1 | - |
_Eger V. | 0+1 | - |
_Hurley Ty | 1 | 0.07 |
_Mistelbacher J. | 0+1 | - |
_Gerwing D. | 0+1 | - |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
68 | 43 | 5 | 7 | 13 | 313 - 198 | 103 | |||
2. | ![]() |
68 | 29 | 8 | 7 | 24 | 290 - 241 | 81 | |||
3. | ![]() |
68 | 17 | 11 | 8 | 32 | 188 - 238 | 64 | |||
4. | ![]() |
68 | 21 | 6 | 4 | 37 | 210 - 256 | 58 | |||
5. | ![]() |
68 | 14 | 3 | 8 | 43 | 199 - 323 | 42 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
34 | 25 | 1 | 3 | 5 | 158 - 88 | 55 | |||
2. | ![]() |
34 | 16 | 2 | 4 | 12 | 135 - 112 | 40 | |||
3. | ![]() |
34 | 14 | 1 | 3 | 16 | 123 - 129 | 33 | |||
4. | ![]() |
34 | 9 | 4 | 5 | 16 | 89 - 111 | 31 | |||
5. | ![]() |
34 | 7 | 1 | 6 | 20 | 110 - 170 | 22 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
34 | 18 | 4 | 4 | 8 | 155 - 110 | 48 | |||
2. | ![]() |
34 | 13 | 6 | 3 | 12 | 155 - 129 | 41 | |||
3. | ![]() |
34 | 8 | 7 | 3 | 16 | 99 - 127 | 33 | |||
4. | ![]() |
34 | 7 | 5 | 1 | 21 | 87 - 127 | 25 | |||
5. | ![]() |
34 | 7 | 2 | 2 | 23 | 89 - 153 | 20 |
Регина Пэтс![]() |
Бедард Коннор | 167 (79) |
Виннепег Айс![]() |
_Savoie M. | 121 (71) |
Камлупс Блэйзерс![]() |
Стэнковен Логан | 119 (79) |
Виннепег Айс![]() |
_Benson Z. | 114 (71) |
Саскатун Блэйдс![]() |
Вон Тайлер | 108 (74) |