
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Cristall A. | 43+53 | 0.83 |
Стурц Габриэл | 25+54 | 0.45 |
_Kydd A. | 23+33 | 0.48 |
_Golder C. | 23+20 | 0.55 |
Прайс Кэри | 6+31 | 0.1 |
_Carmichael E. | 6+29 | 0.1 |
_Wightman D. | 16+17 | 0.25 |
_Pacheco M. | 11+14 | 0.18 |
_McMillen T. | 10+13 | 0.16 |
_Graham M. | 14+8 | 0.26 |
_Desouza J. | 7+14 | 0.11 |
_Dach C. | 8+9 | 0.38 |
_Flamand N. | 6+11 | 0.19 |
_Babcock J. | 2+13 | 0.03 |
_Kovacevic R. | 6+5 | 0.3 |
_Lenton G. | 5+6 | 0.09 |
_Neutens E. | 1+7 | 0.02 |
_Rocak M. | 1+6 | 0.04 |
_Dorey N. | 1+6 | 0.03 |
_Poole J. | 4+2 | 0.27 |
_Peskett L. | 3+2 | 0.08 |
_Mittelsteadt E. | 3+2 | 0.09 |
_Cousins S. | 3+2 | 0.5 |
_Munro W. | 2+3 | 0.04 |
Джонсон Тайлер | 2+3 | 0.06 |
_Hurley Ty | 0+4 | - |
_Abougouche I. | 0+3 | - |
_Longley K. | 1 | 0.13 |
_Cowper L. | 0+1 | - |
_Romeril J. | 0+1 | - |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Wheatcroft C. | 47+57 | 0.65 |
_Heidt R. | 27+72 | 0.38 |
_Ziemmer K. | 43+49 | 0.6 |
_Thornton H. | 28+51 | 0.39 |
_Samson E. | 21+40 | 0.33 |
_Becher O. | 18+23 | 0.27 |
_Kmec V. | 8+26 | 0.12 |
_Wiebe J. | 14+19 | 0.3 |
_Funk Z. | 16+17 | 0.42 |
_Dezainde C. | 10+21 | 0.14 |
Браун Коннор | 16+14 | 0.29 |
_Dubinsky C. | 18+11 | 0.49 |
_MacAdams C. | 7+18 | 0.21 |
_Dowhaniuk K. | 4+21 | 0.06 |
_Eastman B. | 9+11 | 0.13 |
_Dumanski B. | 4+11 | 0.06 |
_O'Brian F. | 3+11 | 0.05 |
_Glover C. | 7+4 | 0.13 |
_Brown Caden | 6+5 | 0.43 |
Бойко Никита | 6+5 | 0.26 |
_Singer R. | 3+7 | 0.09 |
_McNutt E. | 1+8 | 0.02 |
_Bawa A. | 2+4 | 0.06 |
_Stanley R. | 1+2 | 0.04 |
_Buczkowski T. | 2 | 0.15 |
_Parascak T. | 2 | 0.67 |
_Shantz Z. | 0+2 | - |
_Madden M. | 0+1 | - |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
68 | 43 | 5 | 7 | 13 | 313 - 198 | 103 | |||
2. | ![]() |
68 | 29 | 8 | 7 | 24 | 290 - 241 | 81 | |||
3. | ![]() |
68 | 17 | 11 | 8 | 32 | 188 - 238 | 64 | |||
4. | ![]() |
68 | 21 | 6 | 4 | 37 | 210 - 256 | 58 | |||
5. | ![]() |
68 | 14 | 3 | 8 | 43 | 199 - 323 | 42 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
34 | 25 | 1 | 3 | 5 | 158 - 88 | 55 | |||
2. | ![]() |
34 | 16 | 2 | 4 | 12 | 135 - 112 | 40 | |||
3. | ![]() |
34 | 14 | 1 | 3 | 16 | 123 - 129 | 33 | |||
4. | ![]() |
34 | 9 | 4 | 5 | 16 | 89 - 111 | 31 | |||
5. | ![]() |
34 | 7 | 1 | 6 | 20 | 110 - 170 | 22 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
34 | 18 | 4 | 4 | 8 | 155 - 110 | 48 | |||
2. | ![]() |
34 | 13 | 6 | 3 | 12 | 155 - 129 | 41 | |||
3. | ![]() |
34 | 8 | 7 | 3 | 16 | 99 - 127 | 33 | |||
4. | ![]() |
34 | 7 | 5 | 1 | 21 | 87 - 127 | 25 | |||
5. | ![]() |
34 | 7 | 2 | 2 | 23 | 89 - 153 | 20 |
Регина Пэтс![]() |
Бедард Коннор | 167 (79) |
Виннепег Айс | _Savoie M. | 121 (71) |
Камлупс Блэйзерс![]() |
Стэнковен Логан | 119 (79) |
Виннепег Айс | _Benson Z. | 114 (71) |
Саскатун Блэйдс![]() |
Вон Тайлер | 108 (74) |