
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Shepard C. | 21+34 | 0.34 |
_Jones J. | 22+27 | 0.35 |
_Wormald L. | 25+20 | 0.4 |
_Zimmer T. | 19+25 | 0.32 |
_Laventure T. | 22+21 | 0.37 |
_Edwards B. | 9+25 | 0.14 |
_Arntsen J. | 10+22 | 0.16 |
_McChutcheon L. | 4+26 | 0.06 |
_Zandee T. | 9+20 | 0.18 |
_Smith H. | 17+9 | 0.27 |
_Astashevich A. (A) | 9+16 | 0.15 |
_Swetlikoff B. | 10+14 | 0.31 |
_Pauls C. | 8+15 | 0.13 |
_Marques M. | 9+13 | 0.16 |
_Chadwick N. | 6+14 | 0.1 |
_Bentham N. | 7+12 | 0.13 |
_Doyle T. | 4+7 | 0.07 |
_Renas D. | 3+7 | 0.06 |
_Thacker A. | 1+8 | 0.06 |
_Wilke T. | 2+2 | 0.06 |
_Stanley R. | 0+3 | - |
_Ziprick A. | 0+1 | - |
_Bansley Z. | 0+1 | - |
_Carrier C. | 1 | 1 |
_Phillips K. | 0+1 | - |
_Sharpe W. | 1 | 1 |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
_Fiddler-Schultz R. | 32+37 | 0.54 |
_Tulk O. | 25+41 | 0.38 |
_Yakemchuk C. | 22+35 | 0.34 |
_Tschigerl S. | 27+28 | 0.47 |
_Siepmann G. | 9+36 | 0.15 |
_Funk Z. | 16+17 | 0.5 |
_Adaszynski D. | 16+14 | 0.26 |
_Muranov M. | 9+21 | 0.15 |
_Danis M. | 14+16 | 0.22 |
_Galloway T. | 3+26 | 0.05 |
_Wetsch C. | 14+11 | 0.3 |
Райт Джеймс | 10+14 | 0.26 |
_Hoilett L. | 12+6 | 0.2 |
_Marinkovic T. | 6+11 | 0.11 |
_Moore E. | 7+8 | 0.13 |
_Whynott B. | 6+8 | 0.1 |
_Slaney K. | 3+10 | 0.05 |
_Patterson T. | 1+12 | 0.02 |
_Noori B. | 5+3 | 0.26 |
_Heward B. | 2+6 | 0.05 |
_MacAdams C. | 2+6 | 0.1 |
_Williams D. | 1+4 | 0.03 |
_Husinecky V. | 1+2 | 0.03 |
_Neill R. | 0+2 | - |
_Quiring S. | 1+1 | 0.2 |
_Valliant C. | 1+1 | 0.08 |
_Peters B. | 0+1 | - |
_Valliant Ch. | 0+1 | - |
_Orr B. | 0+1 | - |
_Yatsyshin A. | 1 | 1 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
68 | 43 | 5 | 7 | 13 | 313 - 198 | 103 | |||
2. | ![]() |
68 | 29 | 8 | 7 | 24 | 290 - 241 | 81 | |||
3. | ![]() |
68 | 17 | 11 | 8 | 32 | 188 - 238 | 64 | |||
4. | ![]() |
68 | 21 | 6 | 4 | 37 | 210 - 256 | 58 | |||
5. | ![]() |
68 | 14 | 3 | 8 | 43 | 199 - 323 | 42 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
34 | 25 | 1 | 3 | 5 | 158 - 88 | 55 | |||
2. | ![]() |
34 | 16 | 2 | 4 | 12 | 135 - 112 | 40 | |||
3. | ![]() |
34 | 14 | 1 | 3 | 16 | 123 - 129 | 33 | |||
4. | ![]() |
34 | 9 | 4 | 5 | 16 | 89 - 111 | 31 | |||
5. | ![]() |
34 | 7 | 1 | 6 | 20 | 110 - 170 | 22 |
Команда | Матчи | И | В | ВО | ПО | П | Голы | О | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
34 | 18 | 4 | 4 | 8 | 155 - 110 | 48 | |||
2. | ![]() |
34 | 13 | 6 | 3 | 12 | 155 - 129 | 41 | |||
3. | ![]() |
34 | 8 | 7 | 3 | 16 | 99 - 127 | 33 | |||
4. | ![]() |
34 | 7 | 5 | 1 | 21 | 87 - 127 | 25 | |||
5. | ![]() |
34 | 7 | 2 | 2 | 23 | 89 - 153 | 20 |
Регина Пэтс![]() |
Бедард Коннор | 167 (79) |
Виннепег Айс | _Savoie M. | 121 (71) |
Камлупс Блэйзерс![]() |
Стэнковен Логан | 119 (79) |
Виннепег Айс | _Benson Z. | 114 (71) |
Саскатун Блэйдс![]() |
Вон Тайлер | 108 (74) |