
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Фикс-Волански Трей | 28+35 | 0.48 |
Данн Джош | 21+16 | 0.34 |
_Richards J. | 10+27 | 0.17 |
Йиржичек Давид | 7+29 | 0.13 |
_Sillinger O. | 11+22 | 0.16 |
Кристиансен Джейк | 11+20 | 0.23 |
Бемстрём Эмиль | 12+17 | 0.6 |
Фонстэд Коул | 14+13 | 0.21 |
Мейер Карсон | 9+16 | 0.29 |
_Luoto J. | 14+9 | 0.32 |
Эйнджел Тайлер | 10+12 | 0.16 |
_Payne R. | 7+13 | 0.13 |
Княжко Самуэль | 1+18 | 0.02 |
Марченко Кирилл | 8+11 | 0.53 |
_Ahcan R. | 8+8 | 0.12 |
Гонс Брендан | 7+9 | 0.44 |
_Bjork M. (C) | 6+7 | 0.15 |
_Clayton C. | 4+7 | 0.09 |
_Sweezey B. | 0+9 | - |
Чинахов Егор | 3+4 | 0.43 |
Дэвидсон Брэндон | 3+2 | 0.11 |
Силлинджер Коул | 2+3 | 0.2 |
_Whelan A. | 1+3 | 0.06 |
Брэдфорд Эрик | 2+2 | 0.06 |
Гэллант Бретт | 4 | 0.13 |
Берни Тим | 1+3 | 0.06 |
Миллер Бренден | 0+3 | - |
Пюухтия Микаэль | 3 | 0.43 |
Гаудет Джейк | 1+2 | 0.06 |
Симпсон Диллон | 1+1 | 0.04 |
Бурзан Лука | 1+1 | 0.11 |
_Bayreuther G. | 0+2 | - |
Кулманс Корсон | 1+1 | 0.08 |
_Bjorgvik Holm O. J. | 0+2 | - |
Свозил Станислав | 0+1 | - |
_Greaves J. | 0+1 | - |
_Copeland B. | 0+1 | - |
Ирвайн Тайлер | 0+1 | - |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Шоу Логан | 22+51 | 0.31 |
_Steeves A. | 19+31 | 0.29 |
Абруццезе Николас | 17+32 | 0.24 |
Бландизи Джозеф | 16+27 | 0.25 |
Дер-Аргучинцев Семён | 14+22 | 0.27 |
_Hoefenmayer N. | 10+26 | 0.16 |
Годетт Адам | 18+14 | 0.49 |
Хольмберг Понтус | 17+12 | 0.43 |
_McMann B. | 21+8 | 0.72 |
Клиффорд Кайл | 12+13 | 0.24 |
Эллис Мэтт | 11+10 | 0.21 |
Андерсон Джой | 11+10 | 0.39 |
_Villeneuve William | 3+17 | 0.06 |
_Johnstone M. | 9+10 | 0.13 |
Абрамов Михаил | 7+10 | 0.21 |
_Hollowell M. | 0+14 | - |
_Rifai M. | 4+9 | 0.06 |
_Slaggert G. | 6+6 | 0.09 |
_Miller T. | 0+7 | - |
Ниемеля Топи | 3+4 | 0.25 |
Кокконен Микко | 0+7 | - |
Хант Дэймон | 4+3 | 0.31 |
_O'Brien Z. | 2+4 | 0.33 |
Бенн Джорди | 2+4 | 0.07 |
Зогорна Радим | 1+5 | 0.06 |
_Chyzowski R. | 4+2 | 0.1 |
Крал Филип | 1+4 | 0.04 |
_Pietroniro M. | 2+3 | 0.04 |
Хелликсон Мэттью | 1+3 | 0.03 |
_Solow Zach | 2+2 | 0.09 |
Дальстрём Карл | 1+1 | 0.07 |
Робертсон Николас | 1+1 | 0.5 |
_Centazzo O. | 0+1 | - |
_Petruzzelli K. | 0+1 | - |
Декайзер Дэнни | 1 | 1 |
_Woll J. | 0+1 | - |
Дуглас Кёртис | 0+1 | - |
Сиракьюз Кранч![]() |
Барре-Буле Алекс | 94 (70) |
Коачелла Вэлли Файрбердс![]() |
Маккормик Макс | 94 (54) |
Коачелла Вэлли Файрбердс![]() |
_Lind K. | 88 (49) |
Калгари Рэнглерс![]() |
Филлипс Мэттью | 85 (47) |
Тусон Роадраннерс![]() |
Карконе Майкл | 81 (49) |