
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Князев Алексей II | 32+31 | 0.47 |
Потехин Богдан | 26+34 | 0.39 |
Майоров Константин | 14+28 | 0.2 |
Минеев Максим | 11+30 | 0.22 |
Тарасов Александр А. | 11+25 | 0.17 |
Скворцов Илья | 15+16 | 0.21 |
Цыбин Максим | 11+19 | 0.18 |
Кожухов Юрий | 15+14 | 0.21 |
Кожухов Илья I | 10+16 | 0.14 |
Николенко Леонид | 12+13 | 0.18 |
Слепец Кирилл | 11+10 | 0.28 |
Попов Олег | 5+14 | 0.08 |
Пучков Егор | 4+12 | 0.06 |
Гиздатуллин Артур | 6+7 | 0.19 |
Сорокин Александр | 3+10 | 0.04 |
Белов Николай | 3+9 | 0.05 |
Астанков Евгений | 5+6 | 0.1 |
Морозов Егор | 5+5 | 0.08 |
Оксентюк Евгений | 6+3 | 0.25 |
Васильев Валерий С. | 3+6 | 0.14 |
Тютчев Даниил | 2+4 | 0.06 |
Дервук Илья | 1+5 | 0.02 |
Синявский Павел | 3+1 | 0.15 |
Коротких Игнат | 3 | 0.21 |
Минаев Елисей | 0+2 | - |
Репьях Александр | 0+2 | - |
Прокопенко Алексей | 1+1 | 0.05 |
Хакимов Рафаэль | 0+1 | - |
Десятков Павел | 0+1 | - |
Зиновьев Данил | 1 | 0.33 |
Корягин Владимир | 0+1 | - |
Короткий Матвей | 1 | 1 |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Попугаев Никита | 15+22 | 0.23 |
Мокин Никита II | 20+17 | 0.3 |
Нестеров Герман | 14+20 | 0.21 |
Давыдов Денис | 16+16 | 0.27 |
Дюрягин Денис | 11+18 | 0.2 |
Горбунов Денис | 8+18 | 0.24 |
Кошурников Кирилл | 8+13 | 0.18 |
Осипов Александр | 7+13 | 0.11 |
Чемерикин Роман | 7+12 | 0.11 |
Кремзер Кирилл | 5+12 | 0.1 |
Сёмин Владислав | 8+9 | 0.14 |
Лютов Дмитрий | 3+12 | 0.05 |
Берестенников Илья | 8+6 | 0.22 |
Федотов Александр | 2+11 | 0.04 |
Насретдинов Макар | 8+4 | 0.13 |
Дробин Алексей | 6+5 | 0.1 |
Владимиров Николай | 2+7 | 0.06 |
Брютов Никита | 2+7 | 0.05 |
Колганов Илья | 3+6 | 0.06 |
Рожковский Артём | 4+4 | 0.08 |
Кляузов Илья | 1+6 | 0.03 |
Зайцев Дмитрий | 3+3 | 0.06 |
Сушинский Иван | 5+1 | 0.2 |
Таратунин Тимур | 2+3 | 0.08 |
Лавриненко Леонид | 2+3 | 0.08 |
Абрамов Михаил | 1+3 | 0.06 |
Кулиев Владислав | 2+2 | 0.08 |
Егоров Егор Дмитриевич | 2+2 | 0.05 |
Шуйдин Никита | 2 | 0.09 |
Назаров Егор | 0+1 | - |
Игрок | Кол-во штрафов | Среднее за матч |
---|
Игрок | Кол-во штрафов | Среднее за матч |
---|---|---|
Федотов Александр | 6' (2) | 0.13' |
Сёмин Владислав | 4' (2) | 0.07' |
Дюрягин Денис | 4' (2) | 0.07' |
Нестеров Герман | 4' (2) | 0.06' |
Рожковский Артём | 4' (2) | 0.08' |
Лютов Дмитрий | 2' (1) | 0.03' |
Зайцев Дмитрий | 2' (1) | 0.04' |
Берестенников Илья | 2' (1) | 0.06' |
Сокол Красноярск![]() |
Князев Алексей II | 63 (31) |
Сокол Красноярск![]() |
Потехин Богдан | 60 (34) |
АКМ![]() |
Лазарев Максим | 54 (30) |
Югра![]() |
Шиксатдаров Ильдар | 52 (30) |
Металлург Нк![]() |
Кицын Максим | 52 (26) |
Торос Нефтекамск![]() |
Цулыгин Ярослав | 8 4 |
Рубин![]() |
Федотов Александр | 6 2 |
Рубин![]() |
Сёмин Владислав | 4 2 |
Торос Нефтекамск![]() |
Манин Иван | 4 2 |
Дизель![]() |
Почивалов Денис | 4 2 |