
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Шоу Логан | 22+51 | 0.31 |
_Steeves A. | 19+31 | 0.29 |
Абруццезе Николас | 17+32 | 0.24 |
Бландизи Джозеф | 16+27 | 0.25 |
_Hoefenmayer N. | 10+26 | 0.16 |
Дер-Аргучинцев Семён | 14+22 | 0.27 |
Годетт Адам | 18+14 | 0.49 |
Хольмберг Понтус | 17+12 | 0.43 |
_McMann B. | 21+8 | 0.72 |
Клиффорд Кайл | 12+13 | 0.24 |
Андерсон Джой | 11+10 | 0.39 |
Эллис Мэтт | 11+10 | 0.21 |
_Villeneuve William | 3+17 | 0.06 |
_Johnstone M. | 9+10 | 0.13 |
Абрамов Михаил | 7+10 | 0.21 |
_Hollowell M. | 0+14 | - |
_Rifai M. | 4+9 | 0.06 |
_Slaggert G. | 6+6 | 0.09 |
_Miller T. | 0+7 | - |
Кокконен Микко | 0+7 | - |
Хант Дэймон | 4+3 | 0.31 |
Ниемеля Топи | 3+4 | 0.25 |
Бенн Джорди | 2+4 | 0.07 |
Зогорна Радим | 1+5 | 0.06 |
_O'Brien Z. | 2+4 | 0.33 |
_Chyzowski R. | 4+2 | 0.1 |
_Pietroniro M. | 2+3 | 0.04 |
Крал Филип | 1+4 | 0.04 |
_Solow Zach | 2+2 | 0.09 |
Хелликсон Мэттью | 1+3 | 0.03 |
Дальстрём Карл | 1+1 | 0.07 |
Робертсон Николас | 1+1 | 0.5 |
Декайзер Дэнни | 1 | 1 |
Дуглас Кёртис | 0+1 | - |
_Centazzo O. | 0+1 | - |
_Woll J. | 0+1 | - |
_Petruzzelli K. | 0+1 | - |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Соколов Егор | 22+35 | 0.32 |
Кесселс Коул | 12+38 | 0.19 |
Луккини Джейк | 18+32 | 0.3 |
Крукшанк Ангус | 25+20 | 0.35 |
_Guenette M. | 5+32 | 0.07 |
Грейг Ридли | 16+15 | 0.41 |
Томсон Ласси | 6+24 | 0.11 |
_Sabourin S. | 15+14 | 0.29 |
Райнхардт Коул | 11+18 | 0.17 |
Ярвентие Роби | 17+11 | 0.43 |
Шартье Рурк | 18+5 | 0.45 |
_Boucher M. | 6+10 | 0.12 |
Саульниер Бреннан | 7+9 | 0.23 |
Кенневилль Джон | 4+11 | 0.16 |
Хитерингтон Диллон | 6+9 | 0.1 |
_Lodin V. | 6+9 | 0.21 |
Аспирот Джонатан | 5+9 | 0.12 |
Лукосевичюс Джарид | 7+6 | 0.13 |
_Larsson Jacob | 2+6 | 0.09 |
Ларссон Юхан | 2+6 | 0.06 |
Ведман Мэтт | 4+4 | 0.1 |
_Hawryluk J. | 3+4 | 0.13 |
Бернард-Докер Джейкоб | 2+4 | 0.05 |
Рубинс Кристиан | 2+4 | 0.05 |
_Daoust P. | 2+4 | 0.22 |
Кэрролл Джо | 3+2 | 0.33 |
Кастелик Марк | 1+3 | 0.14 |
Дауэрти Джек | 0+3 | - |
_Pare C. | 1+2 | 0.25 |
_Heard M. | 1+2 | 0.08 |
_Betts K. | 1+2 | 0.03 |
_Breton A. | 0+2 | - |
_Hinam T. | 0+1 | - |
Йетман Чад | 0+1 | - |
Конакер Кори | 0+1 | - |
_Bibeau A. | 0+1 | - |
Макфи Грэм | 0+1 | - |
Фергюсон Дилан | 0+1 | - |
_Bernard X. | 0+1 | - |
Сиракьюз Кранч![]() |
Барре-Буле Алекс | 94 (70) |
Коачелла Вэлли Файрбердс![]() |
Маккормик Макс | 94 (54) |
Коачелла Вэлли Файрбердс![]() |
_Lind K. | 88 (49) |
Калгари Рэнглерс![]() |
Филлипс Мэттью | 85 (47) |
Тусон Роадраннерс![]() |
Карконе Майкл | 81 (49) |