
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Юдон Шарль | 33+22 | 0.49 |
Гальченюк Алекс | 15+29 | 0.31 |
Бурке Каллахан | 17+24 | 0.22 |
Фоди Жан-Люк | 11+25 | 0.24 |
_Smallman S. | 12+12 | 0.19 |
Ванде-Сомпел Митчелл | 5+18 | 0.09 |
Мальцев Михаил | 12+11 | 0.35 |
Хант Брэд | 7+15 | 0.28 |
_Pare C. | 10+12 | 0.21 |
Олауссон Оскар | 11+11 | 0.16 |
Ранто Сампо | 11+10 | 0.18 |
Мейерс Бен | 6+14 | 0.19 |
_Beaucage A. | 8+10 | 0.13 |
_Farrance D. | 2+16 | 0.06 |
Миддлтон Китон | 3+14 | 0.04 |
_Aamodt W. | 3+14 | 0.05 |
Вагнер Райан | 7+8 | 0.1 |
Клюрман Нэйт | 3+11 | 0.05 |
Джейкобс Джош | 6+8 | 0.12 |
Бауэрс Шейн | 4+8 | 0.11 |
_Martin L. | 1+10 | 0.04 |
Скотт Джастин | 4+7 | 0.07 |
Блид Антон | 5+4 | 0.14 |
_Malinski S. | 2+7 | 0.15 |
Меркли Райан | 3+5 | 0.09 |
Каут Мартин | 5+3 | 0.42 |
Мегна Джейсон | 3+3 | 0.33 |
_Tardif B. | 1+3 | 0.07 |
Рюдаль Густав | 2+1 | 0.13 |
Энглунд Андреас | 1+2 | 0.07 |
Павел Ондржей | 0+2 | - |
_McCourt R. | 1+1 | 0.33 |
Хэмилтон Райан | 0+2 | - |
_Cutler B. | 1 | 0.11 |
Куайн Алан | 1 | 0.06 |
_Annunen J. (G) | 0+1 | - |
Тайнэн Ти Джей | 0+1 | - |
_Polin J. | 0+1 | - |
_Sandelin R. | 1 | 0.2 |
_Stienburg M. | 0+1 | - |
_Kessy K. | 1 | 0.1 |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Гримальди Рокко | 26+27 | 0.49 |
Гру Бенуа-Оливье | 20+18 | 0.33 |
Бруйяр Николя | 3+32 | 0.04 |
Дель Зотто Майкл | 6+27 | 0.15 |
Годин Гленн | 16+13 | 0.3 |
Регенда Павол | 13+13 | 0.27 |
Трейси Брэйден | 10+15 | 0.17 |
_DeLeo C. | 8+12 | 0.4 |
Перро Джейкоб | 8+11 | 0.17 |
Хеллесон Дрю | 5+14 | 0.08 |
О'Реган Даниэль | 3+15 | 0.12 |
Киркланд Джастин | 9+8 | 0.29 |
Приски Чейз | 6+7 | 0.38 |
Юолеви Олли | 1+12 | 0.03 |
Сикура Дилан | 4+7 | 0.21 |
_Cotton D. | 4+6 | 0.11 |
Дрю Хантер | 5+5 | 0.11 |
Вайнгер Эван | 3+5 | 0.08 |
Гейтс Брент | 1+7 | 0.03 |
_Strand Austin | 2+5 | 0.05 |
Киндопп Брайс | 5+2 | 0.08 |
Джейккоб Слэвин | 3+3 | 0.18 |
_Profaca L. | 1+4 | 0.02 |
Андерссон Аксель | 1+3 | 0.03 |
_Osipov Dmitri | 2+1 | 0.04 |
_Lopina J. | 2+1 | 0.04 |
Де Лео Чейз | 2 | INF |
Шустр Андрей | 1+1 | 0.07 |
_Hilderman J. | 0+2 | - |
Больё Натан | 1 | 0.2 |
Эрикссон Эк Олле | 0+1 | - |
_Hora Frank | 1 | 0.07 |
Уайт Колин | 1 | 0.2 |
_Hvidston C. | 1 | 0.14 |
Сиракьюз Кранч![]() |
Барре-Буле Алекс | 94 (70) |
Коачелла Вэлли Файрбердс![]() |
Маккормик Макс | 94 (54) |
Коачелла Вэлли Файрбердс![]() |
_Lind K. | 88 (49) |
Калгари Рэнглерс![]() |
Филлипс Мэттью | 85 (47) |
Тусон Роадраннерс![]() |
Карконе Майкл | 81 (49) |