
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Нельсон Брок | 38+42 | 0.43 |
Барзал Мэтью | 16+37 | 0.18 |
Добсон Ноа | 13+38 | 0.15 |
Ли Андерс | 29+22 | 0.33 |
Пажо Жан-Габриель | 13+28 | 0.15 |
Палмьери Кайл | 18+20 | 0.21 |
Паризе Зак | 21+13 | 0.24 |
Пулок Райан | 6+24 | 0.07 |
Мейфилд Скотт | 7+20 | 0.08 |
Бейли Джошуа | 8+17 | 0.12 |
Сизикас Кейси | 7+17 | 0.08 |
Ахо Себастьян | 5+19 | 0.06 |
Пелеч Адам | 7+16 | 0.08 |
Романов Александр | 2+20 | 0.02 |
Мартин Мэтт | 8+12 | 0.09 |
Бовилье Антони | 9+11 | 0.17 |
Фэшинг Гудзон | 10+9 | 0.17 |
Хорват Бо | 8+10 | 0.21 |
Вальстрём Оливер | 7+9 | 0.08 |
Клаттербак Кэл | 7+6 | 0.08 |
Энгвалль Пьер | 6+5 | 0.22 |
Холмстрем Саймон | 6+3 | 0.11 |
Сало Робин | 2+2 | 0.18 |
Болдук Самуэль | 2+1 | 0.11 |
Койвула Отто | 0+2 | - |
Рятю Аату | 2 | 0.17 |
Джонстон Росс | 0+2 | - |
Андреофф Энди | 0+1 | - |
Сорокин Илья | 0+1 | - |
Уозерспун Паркер | 0+1 | - |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Ахо Антеро Себастьян | 41+38 | 0.42 |
Нечас Мартин | 32+46 | 0.33 |
Бёрнс Брент | 20+50 | 0.21 |
Свечников Андрей | 23+32 | 0.24 |
Котканиеми Еспери | 21+29 | 0.22 |
Джарвис Сет | 19+30 | 0.2 |
Мартинук Джордан | 16+30 | 0.16 |
Ноэсен Стефан | 17+27 | 0.18 |
Шей Брэди | 19+23 | 0.2 |
Стаал Джордан | 19+23 | 0.2 |
Терявяйнен Теуво | 13+25 | 0.13 |
Фаст Йеспер | 16+22 | 0.17 |
Песке Бретт | 7+29 | 0.07 |
Славин Джейкоб | 9+24 | 0.09 |
Штястны Пол | 13+13 | 0.15 |
Чатфилд Джейлен | 7+11 | 0.07 |
Гостисбер Шейн | 3+10 | 0.07 |
Де Хаан Кэлвин | 2+10 | 0.04 |
Степан Дерек | 5+7 | 0.06 |
Друри Джек | 2+9 | 0.04 |
Коглан Дилан | 0+3 | - |
Пульюярви Ессе | 0+3 | - |
Пачьоретти Макс | 3 | 0.03 |
Макикерн Маккензи | 1+1 | 0.13 |
Андерсен Фредерик | 0+1 | - |
Игрок | Кол-во штрафов | Среднее за матч |
---|---|---|
Мейфилд Скотт | 85' (33) | 0.97' |
Мартин Мэтт | 79' (21) | 0.9' |
Сизикас Кейси | 70' (24) | 0.8' |
Ли Андерс | 62' (24) | 0.7' |
Клаттербак Кэл | 46' (15) | 0.53' |
Романов Александр | 45' (21) | 0.52' |
Пелеч Адам | 38' (19) | 0.43' |
Джонстон Росс | 37' (10) | 2.31' |
Вальстрём Оливер | 32' (13) | 0.37' |
Палмьери Кайл | 30' (15) | 0.35' |
Нельсон Брок | 28' (14) | 0.32' |
Паризе Зак | 26' (13) | 0.3' |
Барзал Мэтью | 24' (12) | 0.28' |
Ахо Себастьян | 24' (12) | 0.28' |
Пулок Райан | 23' (10) | 0.26' |
Добсон Ноа | 22' (11) | 0.25' |
Пажо Жан-Габриель | 14' (7) | 0.16' |
Фэшинг Гудзон | 12' (6) | 0.2' |
Бовилье Антони | 10' (5) | 0.19' |
Энгвалль Пьер | 6' (3) | 0.22' |
Хорват Бо | 6' (3) | 0.15' |
Болдук Самуэль | 6' (3) | 0.32' |
Уозерспун Паркер | 4' (2) | 0.33' |
Рятю Аату | 4' (2) | 0.33' |
Койвула Отто | 4' (2) | 0.33' |
Сало Робин | 4' (2) | 0.36' |
Дюрандо Арно | 2' (1) | 0.5' |
Бардро Коул | 2' (1) | 2' |
Бейли Джошуа | 2' (1) | 0.03' |
Игрок | Кол-во штрафов | Среднее за матч |
---|---|---|
Свечников Андрей | 73' (31) | 0.75' |
Мартинук Джордан | 69' (33) | 0.71' |
Бёрнс Брент | 64' (32) | 0.66' |
Котканиеми Еспери | 58' (29) | 0.6' |
Песке Бретт | 55' (18) | 0.57' |
Ахо Антеро Себастьян | 54' (27) | 0.56' |
Шей Брэди | 52' (26) | 0.54' |
Чатфилд Джейлен | 49' (19) | 0.51' |
Ноэсен Стефан | 43' (17) | 0.45' |
Стаал Джордан | 38' (19) | 0.39' |
Нечас Мартин | 34' (17) | 0.35' |
Друри Джек | 24' (8) | 0.45' |
Де Хаан Кэлвин | 20' (10) | 0.36' |
Штястны Пол | 20' (10) | 0.23' |
Фаст Йеспер | 18' (9) | 0.19' |
Терявяйнен Теуво | 18' (9) | 0.19' |
Джарвис Сет | 12' (6) | 0.12' |
Степан Дерек | 10' (5) | 0.12' |
Гостисбер Шейн | 10' (5) | 0.24' |
Славин Джейкоб | 10' (5) | 0.1' |
Макикерн Маккензи | 6' (3) | 0.75' |
Пачьоретти Макс | 2' (1) | 0.02' |
Пульюярви Ессе | 2' (1) | 0.07' |
Коглан Дилан | 2' (1) | 0.12' |
Эдмонтон Ойлерз![]() |
Макдэвид Коннор | 173 (101) |
Эдмонтон Ойлерз![]() |
Драйзайтль Леон | 146 (81) |
Флорида Пантерз![]() |
Ткачук Мэттью | 133 (82) |
Даллас Старз![]() |
Робертсон Джейсон | 127 (74) |
Тампа-Бэй Лайтнинг![]() |
Кучеров Никита | 119 (88) |
Флорида Пантерз![]() |
Ткачук Мэттью | 197 54 |
Тампа-Бэй Лайтнинг![]() |
Марун Патрик | 168 42 |
Флорида Пантерз![]() |
Монтур Брэндон | 146 42 |
Филадельфия Флайерз![]() |
Делорье Николя | 136 31 |
Оттава Сенаторз![]() |
Ткачук Брэди | 134 43 |