
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Зибанеджад Мика | 40+55 | 0.45 |
Панарин Артемий | 29+65 | 0.33 |
Фокс Адам | 12+68 | 0.13 |
Трочек Винс | 23+42 | 0.26 |
Крайдер Крис | 42+22 | 0.47 |
Хытил Филип | 23+26 | 0.26 |
Миллер К'Андре | 9+34 | 0.1 |
Какко Каапо | 19+23 | 0.21 |
Лафренье Алексис | 16+23 | 0.18 |
Гудроу Баркли | 12+20 | 0.13 |
Труба Джейкоб | 8+22 | 0.09 |
Виси Джимми | 11+15 | 0.13 |
Тарасенко Владимир | 11+14 | 0.28 |
Линдгрен Райан | 2+18 | 0.02 |
Шнайдер Брейден | 6+13 | 0.07 |
Кейн Патрик | 6+12 | 0.19 |
Мотт Тайлер | 5+5 | 0.14 |
Готье Жюльен | 6+3 | 0.13 |
Кравцов Виталий | 3+3 | 0.09 |
Харпур Бен | 1+5 | 0.02 |
Блейз Сэмми | 0+5 | - |
Миккола Нико | 1+4 | 0.03 |
Карпентер Райан | 1+2 | 0.05 |
Бродзинки Джонни | 1+1 | 0.05 |
Джонс Зак | 1+1 | 0.06 |
Гайек Либор | 1 | 0.06 |
Шестёркин Игорь | 0+1 | - |
Галак Ярослав | 0+1 | - |
Хант Драйден | 1 | 0.17 |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Хьюз Джек | 49+62 | 0.52 |
Хишир Нико | 32+55 | 0.34 |
Хэмилтон Даги | 23+55 | 0.24 |
Братт Йеспер | 33+45 | 0.35 |
Мерсер Доусон | 30+33 | 0.32 |
Татар Томаш | 21+28 | 0.22 |
Хаула Эрик | 18+28 | 0.19 |
Сиверсон Деймон | 8+28 | 0.09 |
Маклауд Майкл | 6+26 | 0.06 |
Шарангович Егор | 13+17 | 0.17 |
Палат Ондржей | 11+19 | 0.12 |
Вуд Майлз | 15+15 | 0.17 |
Грейвз Райан | 8+19 | 0.09 |
Зигенталер Йонас | 5+19 | 0.05 |
Марино Джон | 4+18 | 0.04 |
Боквист Йеспер | 10+11 | 0.13 |
Зеттерлунд Фабиан | 6+14 | 0.13 |
Майер Тимо | 11+7 | 0.28 |
Бастиан Натан | 7+10 | 0.08 |
Баль Кевин | 2+7 | 0.04 |
Смит Брендан | 0+6 | - |
Хольц Александер | 3+1 | 0.16 |
Ванечек Витек | 0+4 | - |
Хьюз Люк | 1+3 | 0.2 |
Охотюк Никита | 1 | 0.1 |
Фут Нолан | 1 | 0.17 |
Лазар Кёртис | 1 | 0.04 |
Игрок | Кол-во штрафов | Среднее за матч |
---|---|---|
Гудроу Баркли | 87' (25) | 0.98' |
Трочек Винс | 72' (29) | 0.81' |
Труба Джейкоб | 69' (27) | 0.78' |
Линдгрен Райан | 51' (24) | 0.58' |
Миллер К'Андре | 51' (20) | 0.59' |
Фокс Адам | 50' (21) | 0.56' |
Панарин Артемий | 38' (19) | 0.43' |
Миккола Нико | 35' (12) | 0.88' |
Лафренье Алексис | 33' (15) | 0.38' |
Хытил Филип | 32' (16) | 0.36' |
Виси Джимми | 30' (8) | 0.34' |
Зибанеджад Мика | 26' (13) | 0.29' |
Крайдер Крис | 26' (13) | 0.29' |
Шнайдер Брейден | 25' (8) | 0.28' |
Харпур Бен | 20' (7) | 0.48' |
Мотт Тайлер | 14' (3) | 0.38' |
Кейн Патрик | 12' (6) | 0.39' |
Ривз Райан | 12' (3) | 0.86' |
Куилль Уилл | 10' (2) | 2.5' |
Карпентер Райан | 10' (5) | 0.45' |
Бродзинки Джонни | 8' (4) | 0.42' |
Какко Каапо | 8' (4) | 0.09' |
Блейз Сэмми | 8' (4) | 0.18' |
Кравцов Виталий | 6' (3) | 0.17' |
Гайек Либор | 4' (2) | 0.25' |
Готье Жюльен | 4' (2) | 0.09' |
Шестёркин Игорь | 4' (2) | 0.04' |
Джонс Зак | 4' (2) | 0.25' |
Хант Драйден | 2' (1) | 0.33' |
Тарасенко Владимир | 2' (1) | 0.05' |
Игрок | Кол-во штрафов | Среднее за матч |
---|---|---|
Вуд Майлз | 92' (31) | 1.02' |
Смит Брендан | 75' (29) | 1.12' |
Баль Кевин | 66' (18) | 1.25' |
Хаула Эрик | 62' (28) | 0.67' |
Маклауд Майкл | 58' (19) | 0.62' |
Зигенталер Йонас | 52' (26) | 0.57' |
Хэмилтон Даги | 52' (26) | 0.55' |
Бастиан Натан | 47' (15) | 0.53' |
Сиверсон Деймон | 44' (18) | 0.47' |
Татар Томаш | 40' (20) | 0.43' |
Майер Тимо | 40' (16) | 1.03' |
Грейвз Райан | 32' (16) | 0.34' |
Марино Джон | 20' (10) | 0.22' |
Мерсер Доусон | 16' (8) | 0.17' |
Шарангович Егор | 16' (8) | 0.21' |
Палат Ондржей | 12' (6) | 0.13' |
Хишир Нико | 12' (6) | 0.13' |
Братт Йеспер | 10' (5) | 0.11' |
Лазар Кёртис | 9' (3) | 0.35' |
Хьюз Джек | 8' (4) | 0.09' |
Хольц Александер | 8' (4) | 0.42' |
Зеттерлунд Фабиан | 6' (3) | 0.13' |
Ванечек Витек | 2' (1) | 0.02' |
Охотюк Никита | 2' (1) | 0.2' |
Блэквуд Маккензи | 2' (1) | 0.03' |
Боквист Йеспер | 2' (1) | 0.03' |
Эдмонтон Ойлерз![]() |
Макдэвид Коннор | 173 (101) |
Эдмонтон Ойлерз![]() |
Драйзайтль Леон | 146 (81) |
Флорида Пантерз![]() |
Ткачук Мэттью | 133 (82) |
Даллас Старз![]() |
Робертсон Джейсон | 127 (74) |
Тампа-Бэй Лайтнинг![]() |
Кучеров Никита | 119 (88) |
Флорида Пантерз![]() |
Ткачук Мэттью | 197 54 |
Тампа-Бэй Лайтнинг![]() |
Марун Патрик | 168 42 |
Флорида Пантерз![]() |
Монтур Брэндон | 146 42 |
Филадельфия Флайерз![]() |
Делорье Николя | 136 31 |
Оттава Сенаторз![]() |
Ткачук Брэди | 134 43 |