
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Кучеров Никита | 31+88 | 0.35 |
Пойнт Брэйден | 53+46 | 0.6 |
Стэмкос Стивен | 36+52 | 0.41 |
Киллорн Алекс | 30+39 | 0.34 |
Хэйгел Брандон | 31+38 | 0.35 |
Сергачёв Михаил | 11+56 | 0.13 |
Хедман Виктор | 9+43 | 0.1 |
Колтон Росс | 17+19 | 0.19 |
Чирелли Энтони | 14+21 | 0.16 |
Пол Ник | 18+15 | 0.2 |
Перри Кори | 14+16 | 0.16 |
Пербикс Ник | 5+18 | 0.06 |
Коул Иэн | 4+16 | 0.05 |
Чернак Эрик | 2+14 | 0.02 |
Наместников Владислав | 6+9 | 0.1 |
Белльмар Пьер-Эдуар | 5+10 | 0.06 |
Марун Патрик | 5+10 | 0.06 |
Богосян Зак | 1+5 | 0.01 |
Рэддиш Даррен | 2+3 | 0.09 |
Эйссимонт Майкл | 2+2 | 0.09 |
Жанно Таннер | 1+3 | 0.03 |
Фут Кэл | 1+2 | 0.03 |
Майерс Филипп | 1+2 | 0.08 |
Василевский Андрей | 0+2 | - |
Балцерс Рудолф | 1 | 0.04 |
Эллиотт Брайан | 0+1 | - |
Кепке Коул | 1 | 0.05 |
Флёри Хэйдн | 0+1 | - |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Марнер Митчелл | 33+80 | 0.35 |
Нюландер Вильям | 44+53 | 0.47 |
Мэттьюс Остон | 45+51 | 0.48 |
Таварес Джон | 40+48 | 0.43 |
Райлли Морган | 8+45 | 0.09 |
Бантинг Майкл | 24+27 | 0.26 |
Йернкрок Калле | 21+21 | 0.23 |
Керфут Александр | 12+22 | 0.13 |
Кемпф Давид | 7+23 | 0.08 |
Джордано Марк | 4+22 | 0.04 |
Энгвалль Пьер | 12+9 | 0.19 |
Сандин Расмус | 4+16 | 0.07 |
О'Райлли Райан | 7+13 | 0.17 |
Холл Джастин | 2+17 | 0.02 |
Лильегрен Тимоти | 6+12 | 0.08 |
Броди Ти Джей | 2+15 | 0.02 |
Астон-Риз Зак | 11+4 | 0.13 |
Тимминс Конор | 2+12 | 0.08 |
Хольмберг Понтус | 5+8 | 0.13 |
Лафферти Сэм | 3+6 | 0.09 |
Аккьяри Ноэль | 6+1 | 0.14 |
Маккейб Джейк | 1+6 | 0.03 |
Густафссон Эрик II | 1+4 | 0.03 |
Нис Мэтт | 1+4 | 0.08 |
Робертсон Николас | 2+3 | 0.03 |
Мальгин Денис | 2+2 | 0.07 |
Андерсон Джой | 2+1 | 0.13 |
Мете Виктор | 0+2 | - |
Бенн Джорди | 1+1 | 0.03 |
Самсонов Илья | 0+2 | - |
Холлоуэлл Мак | 0+2 | - |
Симмондс Уэйн | 0+2 | - |
Абруццезе Ник | 0+2 | - |
Шенн Люк | 1+1 | 0.03 |
Зогорна Радим | 1 | 0.33 |
Макмэнн Бобби | 0+1 | - |
Хант Драйден | 1 | 0.11 |
Клиффорд Кайл | 0+1 | - |
Маззин Джейк | 0+1 | - |
Игрок | Кол-во штрафов | Среднее за матч |
---|---|---|
Марун Патрик | 168' (42) | 1.95' |
Перри Кори | 104' (29) | 1.2' |
Сергачёв Михаил | 69' (29) | 0.78' |
Коул Иэн | 65' (31) | 0.77' |
Чернак Эрик | 55' (22) | 0.64' |
Стэмкос Стивен | 55' (26) | 0.63' |
Колтон Росс | 54' (20) | 0.61' |
Хэйгел Брандон | 54' (23) | 0.61' |
Богосян Зак | 49' (15) | 0.72' |
Кучеров Никита | 47' (22) | 0.53' |
Киллорн Алекс | 45' (21) | 0.51' |
Хедман Виктор | 44' (18) | 0.51' |
Чирелли Энтони | 37' (13) | 0.42' |
Пол Ник | 35' (16) | 0.4' |
Белльмар Пьер-Эдуар | 34' (10) | 0.41' |
Фут Кэл | 28' (11) | 0.88' |
Жанно Таннер | 27' (9) | 0.87' |
Пербикс Ник | 22' (11) | 0.27' |
Эйссимонт Майкл | 22' (7) | 1' |
Наместников Владислав | 19' (8) | 0.32' |
Флёри Хэйдн | 14' (3) | 0.42' |
Пойнт Брэйден | 9' (3) | 0.1' |
Рэддиш Даррен | 6' (3) | 0.26' |
Майерс Филипп | 4' (2) | 0.33' |
Кепке Коул | 2' (1) | 0.1' |
Игрок | Кол-во штрафов | Среднее за матч |
---|---|---|
Бантинг Майкл | 108' (43) | 1.17' |
Джордано Марк | 60' (27) | 0.65' |
Холл Джастин | 50' (22) | 0.57' |
Симмондс Уэйн | 49' (16) | 2.72' |
Маккейб Джейк | 39' (14) | 1.08' |
Таварес Джон | 38' (19) | 0.41' |
Керфут Александр | 34' (17) | 0.37' |
Нюландер Вильям | 30' (15) | 0.32' |
Марнер Митчелл | 30' (15) | 0.32' |
Лильегрен Тимоти | 30' (15) | 0.38' |
Мэттьюс Остон | 27' (12) | 0.29' |
Райлли Морган | 27' (12) | 0.29' |
Броди Ти Джей | 26' (13) | 0.29' |
Астон-Риз Зак | 25' (11) | 0.3' |
Шенн Люк | 24' (9) | 0.73' |
Сандин Расмус | 23' (10) | 0.38' |
Хольмберг Понтус | 20' (10) | 0.51' |
Энгвалль Пьер | 20' (6) | 0.32' |
Йернкрок Калле | 14' (7) | 0.15' |
Аккьяри Ноэль | 13' (5) | 0.31' |
Кемпф Давид | 12' (6) | 0.13' |
Бенн Джорди | 12' (6) | 0.41' |
Лафферти Сэм | 11' (4) | 0.32' |
О'Райлли Райан | 11' (4) | 0.26' |
Хант Драйден | 11' (4) | 1.22' |
Тимминс Конор | 8' (4) | 0.31' |
Нис Мэтт | 6' (3) | 0.46' |
Обе-Кубель Николас | 4' (2) | 0.36' |
Мальгин Денис | 4' (2) | 0.15' |
Мете Виктор | 4' (2) | 0.05' |
Холлоуэлл Мак | 2' (1) | 0.33' |
Макмэнн Бобби | 2' (1) | 0.06' |
Маззин Джейк | 2' (1) | 0.02' |
Густафссон Эрик II | 2' (1) | 0.07' |
Крал Филип | 2' (1) | 1' |
Клиффорд Кайл | 2' (1) | 0.17' |
Эдмонтон Ойлерз![]() |
Макдэвид Коннор | 173 (101) |
Эдмонтон Ойлерз![]() |
Драйзайтль Леон | 146 (81) |
Флорида Пантерз![]() |
Ткачук Мэттью | 133 (82) |
Даллас Старз![]() |
Робертсон Джейсон | 127 (74) |
Тампа-Бэй Лайтнинг![]() |
Кучеров Никита | 119 (88) |
Флорида Пантерз![]() |
Ткачук Мэттью | 197 54 |
Тампа-Бэй Лайтнинг![]() |
Марун Патрик | 168 42 |
Флорида Пантерз![]() |
Монтур Брэндон | 146 42 |
Филадельфия Флайерз![]() |
Делорье Николя | 136 31 |
Оттава Сенаторз![]() |
Ткачук Брэди | 134 43 |