
Видеотрансляция
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Эберле Джордан | 26+48 | 0.27 |
Макканн Джаред | 41+32 | 0.43 |
Данн Винс | 15+56 | 0.16 |
Бенирс Мэттью | 27+37 | 0.28 |
Гурд Янни | 18+43 | 0.19 |
Бьёркстренд Оливер | 24+29 | 0.25 |
Шварц Джейден | 26+24 | 0.27 |
Спронг Дэниел | 22+26 | 0.28 |
Веннберг Александер | 15+30 | 0.16 |
Шульц Джастин | 10+34 | 0.11 |
Танев Брэндон | 17+22 | 0.18 |
Бураковски Андре | 13+26 | 0.14 |
Ларссон Адам | 10+26 | 0.1 |
Толванен Ээли | 19+16 | 0.3 |
Гики Морган | 11+21 | 0.13 |
Донато Райан | 14+15 | 0.16 |
Олексиак Джейми | 10+18 | 0.1 |
Борген Уилл | 4+19 | 0.04 |
Суси Карсон | 4+13 | 0.04 |
Картье Тай | 3+2 | 0.3 |
Фрёден Йеспер | 0+4 | - |
Кульман Карсон | 1+2 | 0.06 |
Хейден Джон | 2 | 0.06 |
Райт Шейн | 1+1 | 0.11 |
Флёри Кейл | 0+1 | - |
Грубауэр Филипп | 0+1 | - |
Игрок | Гол+Пас | Среднее за матч |
---|---|---|
Маккиннон Натан | 45+73 | 0.51 |
Рантанен Микко | 62+53 | 0.7 |
Макар Кейл | 18+53 | 0.2 |
Тэйвз Девон | 8+51 | 0.09 |
Лехконен Арттури | 24+33 | 0.27 |
Комфер Джей Ти | 18+36 | 0.2 |
Ничушкин Валерий | 18+30 | 0.2 |
Родригес Эван | 17+27 | 0.19 |
Жирар Самуэль | 6+33 | 0.07 |
Ньюхук Алекс | 14+17 | 0.16 |
Байрэм Боуэн | 10+17 | 0.11 |
О'Коннор Логан | 9+17 | 0.1 |
Кольяно Эндрю | 10+9 | 0.11 |
Мальгин Денис | 11+6 | 0.19 |
Мэнсон Джош | 2+8 | 0.02 |
Хант Брэд | 4+6 | 0.08 |
Джонсон Эрик | 1+8 | 0.01 |
Ньето Мэттью | 4+5 | 0.09 |
Эллер Ларс | 3+4 | 0.09 |
Макдермид Кёртис | 1+5 | 0.01 |
Мейерс Бен | 4 | 0.09 |
Джонсон Джек | 2+2 | 0.06 |
Энглунд Андреас | 0+3 | - |
Каут Мартин | 1+2 | 0.03 |
Макдональд Джейкоб | 0+2 | - |
Хант Драйден | 1 | 0.04 |
Георгиев Александр | 0+1 | - |
Францоуз Павел | 0+1 | - |
Игрок | Кол-во штрафов | Среднее за матч |
---|---|---|
Гурд Янни | 90' (31) | 0.94' |
Суси Карсон | 80' (33) | 0.88' |
Данн Винс | 77' (33) | 0.8' |
Олексиак Джейми | 75' (26) | 0.78' |
Донато Райан | 58' (18) | 0.68' |
Борген Уилл | 55' (23) | 0.57' |
Ларссон Адам | 55' (26) | 0.57' |
Танев Брэндон | 48' (17) | 0.5' |
Шульц Джастин | 42' (21) | 0.44' |
Эберле Джордан | 40' (20) | 0.42' |
Гики Морган | 36' (11) | 0.42' |
Шварц Джейден | 24' (12) | 0.25' |
Веннберг Александер | 22' (11) | 0.23' |
Макканн Джаред | 20' (10) | 0.21' |
Толванен Ээли | 16' (8) | 0.25' |
Бьёркстренд Оливер | 16' (8) | 0.17' |
Спронг Дэниел | 14' (7) | 0.18' |
Бураковски Андре | 14' (7) | 0.15' |
Хейден Джон | 7' (2) | 0.21' |
Фрёден Йеспер | 6' (3) | 0.4' |
Бенирс Мэттью | 6' (3) | 0.06' |
Флёри Кейл | 2' (1) | 0.17' |
Райт Шейн | 2' (1) | 0.22' |
Картье Тай | 2' (1) | 0.2' |
Игрок | Кол-во штрафов | Среднее за матч |
---|---|---|
Рантанен Микко | 84' (34) | 0.94' |
Макдермид Кёртис | 55' (20) | 0.79' |
Мэнсон Джош | 50' (22) | 0.57' |
Кольяно Эндрю | 44' (18) | 0.49' |
О'Коннор Логан | 43' (20) | 0.48' |
Байрэм Боуэн | 38' (16) | 0.43' |
Макар Кейл | 36' (18) | 0.4' |
Маккиннон Натан | 34' (17) | 0.38' |
Лехконен Арттури | 34' (17) | 0.38' |
Комфер Джей Ти | 33' (15) | 0.37' |
Родригес Эван | 32' (16) | 0.36' |
Энглунд Андреас | 26' (7) | 0.7' |
Тэйвз Девон | 26' (13) | 0.29' |
Ньюхук Алекс | 26' (13) | 0.29' |
Жирар Самуэль | 18' (9) | 0.2' |
Хант Драйден | 15' (6) | 0.56' |
Джонсон Джек | 14' (7) | 0.39' |
Джонсон Эрик | 12' (6) | 0.13' |
Хант Брэд | 12' (6) | 0.25' |
Макдональд Джейкоб | 11' (4) | 0.27' |
Эллер Ларс | 10' (5) | 0.29' |
Ньето Мэттью | 10' (5) | 0.23' |
Мейерс Бен | 8' (4) | 0.18' |
Фоди Жан-Люк | 6' (3) | 0.6' |
Мальгин Денис | 6' (3) | 0.1' |
Ранто Сампо | 4' (2) | 0.67' |
Хельм Даррен | 4' (2) | 0.05' |
Каут Мартин | 4' (2) | 0.12' |
Гальченюк Алекс | 4' (2) | 0.36' |
Блид Антон | 4' (2) | 0.29' |
Юдон Шарль | 2' (1) | 0.22' |
Ничушкин Валерий | 2' (1) | 0.02' |
Мегна Джейсон | 2' (1) | 0.11' |
Эдмонтон Ойлерз![]() |
Макдэвид Коннор | 173 (101) |
Эдмонтон Ойлерз![]() |
Драйзайтль Леон | 146 (81) |
Флорида Пантерз![]() |
Ткачук Мэттью | 133 (82) |
Даллас Старз![]() |
Робертсон Джейсон | 127 (74) |
Тампа-Бэй Лайтнинг![]() |
Кучеров Никита | 119 (88) |
Флорида Пантерз![]() |
Ткачук Мэттью | 197 54 |
Тампа-Бэй Лайтнинг![]() |
Марун Патрик | 168 42 |
Флорида Пантерз![]() |
Монтур Брэндон | 146 42 |
Филадельфия Флайерз![]() |
Делорье Николя | 136 31 |
Оттава Сенаторз![]() |
Ткачук Брэди | 134 43 |