Риккардо и Райкконен показали лучшее время на тренировке в Бахрейне

В пятницу в Бахрейне прошли традиционные две тренировочные сессии в преддверии очередного этапа Формулы-1. Быстрейшими в этот день оказались Даниэль Риккардо из "Ред Булл" и Кими Райкконен из "Феррари". В субботу состоится ещё одна тренировочная сессия, а также квалификационные заезды.

Итоги пятничных свободных заездов в Бахрейне

Итоги пятничных свободных заездов в Бахрейне

 
1-я практика 2-я практика
1. Даниэль Риккардо "Ред Булл" 1:31.060 - 11 1. Кими Райкконен "Феррари" 1:29.817 - 32
2. Валттери Боттас "Мерседес" 1:31.364 + 0.304 20 2. Себастьян Феттель "Феррари" 1:29.828 + 0.011 37
3. Кими Райкконен "Феррари" 1:31.458 + 0.398 14 3. Валттери Боттас "Мерседес" 1:30.380 + 0.563 31
4. Себастьян Феттель "Феррари" 1:31.470 + 0.410 14 4. Льюис Хэмильтон "Мерседес" 1:30.472 + 0.655 32
5. Льюис Хэмильтон "Мерседес" 1:32.272 + 1.212 17 5. Макс Ферстаппен "Ред Булл" 1:30.745 + 0.928 32
6. Роман Грожан "Хаас" 1:32.516 + 1.456 20 6. Даниэль Риккардо "Ред Булл" 1:30.751 + 0.934 31
7. Пьер Гасли "Торо Россо" 1:32.779 + 1.719 22 7. Нико Хюлькенберг "Рено" 1:31.220 + 1.403 34
8. Карлос Сайнс "Рено" 1:32.885 + 1.825 21 8. Пьер Гасли "Торо Россо" 1:31.232 + 1.415 38
9. Кевин Магнуссен "Хаас" 1:32.971 + 1.911 19 9. Фернандо Алонсо "Макларен" 1:31.282 + 1.465 29
10. Нико Хюлькенберг "Рено" 1:33.104 + 2.044 17 10. Стоффель Вандорн "Макларен" 1:31.422 + 1.605 35
11. Фернандо Алонсо "Макларен" 1:33.223 + 2.163 23 11. Роман Грожан "Хаас" 1:31.591 + 1.774 33
12. Шарль Леклер "Заубер" 1:33.278 + 2.218 17 12. Карлос Сайнс "Рено" 1:31.601 + 1.784 34
13. Стоффель Вандорн "Макларен" 1:33.364 + 2.304 25 13. Эстебан Окон "Форс Индия" 1:31.809 + 1.992 31
14. Лэнс Стролл "Уильямс" 1:33.379 + 2.319 22 14. Серхио Перес "Форс Индия" 1:31.868 + 2.051 34
15. Сергей Сироткин "Уильямс" 1:33.467 + 2.407 25 15. Кевин Магнуссен "Хаас" 1:31.969 + 2.152 35
16. Брендон Хартли "Торо Россо" 1:33.497 + 2.437 25 16. Шарль Леклер "Заубер" 1:32.372 + 2.555 37
17. Маркус Эрикссон "Заубер" 1:33.508 + 2.448 18 17. Лэнс Стролл "Уильямс" 1:32.382 + 2.565 30
18. Серхио Перес "Форс Индия" 1:33.662 + 2.602 23 18. Сергей Сироткин "Уильямс" 1:32.474 + 2.657 37
19. Эстебан Окон "Форс Индия" 1:33.794 + 2.734 20 19. Маркус Эрикссон "Заубер" 1:32.733 + 2.916 32
20. Макс Ферстаппен "Ред Булл" - - 2 20. Брендон Хартли "Торо Россо" 1:32.908 + 3.091 38

 
Поделитесь:

Бонусы букмекеров
Читайте также:
Комментарии

Последние новости