Команда "Уильямс" показала худшее время на пятничной тренировке в Испании

Проблемы команды "Уильямс" становятся всё серьёзней. На пятничных свободных заездах в Барселоне британская команда в обоих сессиях оказывалась в самом хвосте протокола. Сергей Сироткин в первой практике уступил место в кокпите Роберту Кубице, но даже опытному поляку не удалось подняться выше 19-го места в протоколе.

Лучшее же время в пятницу показали пилоты команды "Мерседес" - первую практику выиграл Валттери Боттас, а во второй практике быстрейшим был Льюис Хэмильтон.
 

Итоги пятничных свободных заездов в Испании

 
1-я практика 2-я практика
1. Валттери Боттас "Мерседес" 1:18.148 - 32 1. Льюис Хэмильтон "Мерседес" 1:18.259 - 39
2. Льюис Хэмильтон "Мерседес" 1:18.997 + 0.849 22 2. Даниэль Риккардо "Ред Булл"
3. Себастьян Феттель "Феррари" 1:19.098 + 0.950 24 3. Макс Ферстаппен "Ред Булл"
4. Макс Ферстаппен "Ред Булл" 1:19.187 + 1.039 26 4. Себастьян Феттель "Феррари" 1:18.585 + 0.326 34
5. Кими Райкконен "Феррари" 1:19.499 + 1.351 19 5. Валттери Боттас "Мерседес" 1:18.611 + 0.352 39
6. Фернандо Алонсо "Макларен" 1:19.858 + 1.710 26 6. Кими Райкконен "Феррари" 1:18.829 + 0.570 16
7. Даниэль Риккардо "Ред Булл" 1:19.871 + 1.723 11 7. Роман Грожан "Хаас" 1:19.579 + 1.320 24
8. Роман Грожан "Хаас" 1:19.906 + 1.758 24 8. Кевин Магнуссен "Хаас" 1:19.643 + 1.384 39
9. Стоффель Вандорн "Макларен" 1:20.083 + 1.935 28 9. Стоффель Вандорн "Макларен" 1:19.722 + 1.463 32
10. Пьер Гасли "Торо Россо" 1:20.508 + 2.360 29 10. Серхио Перес "Форс Индия" 1:19.962 + 1.703 28
11. Кевин Магнуссен "Хаас" 1:20.637 + 2.489 28 11. Эстебан Окон "Форс Индия" 1:20.024 + 1.765 38
12. Шарль Леклер "Заубер" 1:20.665 + 2.517 23 12. Фернандо Алонсо "Макларен" 1:20.035 + 1.776 35
13. Серхио Перес "Форс Индия" 1:20.924 + 2.776 36 13. Нико Хюлькенберг "Рено" 1:20.183 + 1.924 43
14. Маркус Эрикссон "Заубер" 1:20.984 + 2.836 18 14. Пьер Гасли "Торо Россо" 1:20.373 + 2.114 32
15. Карлос Сайнс "Рено" 1:21.053 + 2.905 28 15. Маркус Эрикссон "Заубер" 1:20.501 + 2.242 37
16. Эстебан Окон "Форс Индия" 1:21.144 + 2.996 27 16. Шарль Леклер "Заубер" 1:20.514 + 2.255 29
17. Нико Хюлькенберг "Рено" 1:21.159 + 3.011 26 17. Карлос Сайнс "Рено" 1:20.672 + 2.413 31
18. Брендон Хартли "Торо Россо" 1:21.373 + 3.225 28 18. Брендон Хартли "Торо Россо" 1:21.265 + 3.006 34
19. Роберт Кубица "Уильямс" + 3.362 + 3.362 24 19. Лэнс Стролл "Уильямс" 1:21.556 + 3.297 35
20. Лэнс Стролл "Уильямс" 1:22.756 + 4.608 15 20. Сергей Сироткин "Уильямс" 1:22.060 + 3.801 36

 
Поделитесь:

Бонусы букмекеров
Читайте также:
Комментарии

Последние новости