Ферстаппен стал быстрейшим в первых двух тренировках в Канаде

Пилот команды "Ред Булл" Макс Ферстаппен показал лучшее время в обеих сессиях пятничных свободных заездов на Гран-при Канады. Обе сессии не обошлись без аварий. Так, свои машины повредили Лэнс Стролл, Сергей Сироткин, Карлос Сайнс и Стоффель Вандорн. С механическими проблемами столкнулись Нико Хюлькенберг, Себастьян Феттель и Даниэль Риккардо. Также стоит отметить дебют молодого канадца Николаса Латифи, который отработал в первой тренировке на машине "Форс Индия", сменил Серхио Переса.

Итоги пятничных свободных заездов в Канаде

 
1-я практика 2-я практика
1. Макс Ферстаппен "Ред Булл" 1:13.302 - 26 1. Макс Ферстаппен "Ред Булл" 1:12.198 - 39
2. Льюис Хэмильтон "Мерседес" 1:13.390 + 0.088 29 2. Кими Райкконен "Феррари" 1:12.328 + 0.130 42
3. Даниэль Риккардо "Ред Булл" 1:13.518 + 0.216 24 3. Даниэль Риккардо "Ред Булл" 1:12.603 + 0.405 17
4. Себастьян Феттель "Феррари" 1:13.574 + 0.272 19 4. Льюис Хэмильтон "Мерседес" 1:12.777 + 0.579 39
5. Валттери Боттас "Мерседес" 1:13.617 + 0.315 31 5. Себастьян Феттель "Феррари" 1:12.985 + 0.787 24
6. Кими Райкконен "Феррари" 1:13.727 + 0.425 28 6. Валттери Боттас "Мерседес" 1:13.061 + 0.863 40
7. Фернандо Алонсо "Макларен" 1:13.900 + 0.598 27 7. Роман Грожан "Хаас" 1:13.620 + 1.422 34
8. Карлос Сайнс "Рено" 1:14.116 + 0.814 24 8. Эстебан Окон "Форс Индия" 1:13.747 + 1.549 40
9. Стоффель Вандорн "Макларен" 1:14.311 + 1.009 19 9. Серхио Перес "Форс Индия" 1:13.754 + 1.556 40
10. Пьер Гасли "Торо Россо" 1:15.004 + 1.702 31 10. Фернандо Алонсо "Макларен" 1:13.866 + 1.668 30
11. Эстебан Окон "Форс Индия" 1:15.071 + 1.769 29 11. Шарль Леклер "Заубер" 1:13.884 + 1.686 39
12. Роман Грожан "Хаас" 1:15.119 + 1.817 21 12. Брендон Хартли "Торо Россо" 1:13.889 + 1.691 42
13. Маркус Эрикссон "Заубер" 1:15.386 + 2.084 30 13. Кевин Магнуссен "Хаас" 1:13.956 + 1.758 39
14. Шарль Леклер "Заубер" 1:15.439 + 2.137 30 14. Нико Хюлькенберг "Рено" 1:13.967 + 1.769 37
15. Кевин Магнуссен "Хаас" 1:15.579 + 2.277 21 15. Маркус Эрикссон "Заубер" 1:14.108 + 1.910 41
16. Брендон Хартли "Торо Россо" 1:15.756 + 2.454 38 16. Стоффель Вандорн "Макларен" 1:14.167 + 1.969 14
17. Сергей Сироткин "Уильямс" 1:15.768 + 2.466 30 17. Карлос Сайнс "Рено" 1:14.433 + 2.235 9
18. Лэнс Стролл "Уильямс" 1:16.259 + 2.957 16 18. Пьер Гасли "Торо Россо" 1:14.486 + 2.288 39
19. Николас Латифи "Форс Индия" 1:17.145 + 3.843 28 19. Лэнс Стролл "Уильямс" 1:14.703 + 2.505 40
20. Нико Хюлькенберг "Рено" - - 3 20. Сергей Сироткин "Уильямс" 1:14.782 + 2.584 35
Поделитесь:

Бонусы букмекеров
Читайте также:
Комментарии

Последние новости